●クレバリー1号店
LGA775版より断然売れているのがSocket 478版のPentium 4。特に“Northwood”コアが人気の中心のようだ。もちろん“Winchester”コアのAthlon 64も全体的に人気となっている。
![]() |
![]() |
![]() | ||
---|---|---|---|---|
とにかくNorthwoodコアのPenteum 4が人気のようで、Pentium 4-3.0GHzはすぐに完売してしまうほど | PrescottはSocket 478モデルであれば売れる。Pentium 4 3.0Eが2位に | アキバ全体で売れているAthlon 64-3500+が3位に |
順位 | 製品名 | 価格 |
---|---|---|
1 | インテル/Pentium 4-3.0GHz | \21,808 |
2 | インテル/Pentium 4-3.0EGHz | \20,443 |
3 | AMD/Athlon 64-3500+ | \31,468 |
