●ZOA 秋葉原本店
Athlon 64では現在売れるのは圧倒的にSocket 939で、Socket 754からの世代交代が完了している感があるという。1位のAthlon 64-3200+はオーバークロック用として売れているのではないか、とのことで、2個~3個まとめて買って行く人が多いそうだ。Pentium 4は“Northwood”コアの3.2GHzが一番人気。LGA775はまだ動きが鈍いとのこと。
![]() |
![]() |
![]() | ||
---|---|---|---|---|
Athlon 64-3200+。現行の“Winchester”のラインナップのうち中間のモデルとなる | “Northwood”コア版Pentium 4-3.2GHz。初登場からもうすぐ2年が経過する | “Prescott”コア版Pentium 4-3.0EGHz。Socket 478版の方だ |
順位 | 製品名 | 価格 |
---|---|---|
1 | AMD/Athlon 64-3200+ | \20,727 |
2 | インテル/Pentium 4-3.2GHz | \22,995 |
3 | インテル/Pentium 4-3.0EGHz | \19,961 |
