片面2層で容量8.5GBのDVD+R DLメディアの書き込みに対応した製品がアキバに初めて出現してから、もうすぐ1年。以来数多くの製品が登場し非対応モデルは徐々に姿を消しつつある状態だが、ここでDVD+R DL対応製品の記事をまとめて紹介しよう。
![]() |
|---|
| 多彩な静音化機能で人気の「DVR-A09-J」。単に書き込み速度だけでなく、特徴的な機能をウリにする製品が増えてきた |
現在のところ、価格において群を抜く安さとなっているのが日立LG製「GSA-4163B」とNEC製「ND-3520A」。前者は7000円台、後者は6000円台に届こうかという価格で、流通量が多いということもあるが依然としてショップでは売れ筋商品の座にある。それらの製品からはやや高価となるが、パイオニア製「DVR-A09-J」は多彩な静音化機能で人気。バルク版も「DVR-109」という製品名で流通しているが静音化機能は付かず、バルク版よりリテール版の方が売れているというショップも。またスリムタイプのドライブも、ようやく対応製品が数多く出回るようになったのも最近の傾向だ。
なお、主要モデルのスペックを以下にまとめたので、参考にされたい。
![]() |
|---|
| スリムタイプの対応製品も増えてきた。写真は発売となったばかりの日立LG製「GMA-4080N」 |
主要製品スペック一覧
| +R DL | +R | +RW | -R | -RW | CD-R | CD-RW | DVD-ROM | CD-ROM | バッファ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BenQ DW1620 | |||||||||
| ×2.4 | ×16 | ×4 | ×12 | ×4 | ×40 | ×24 | ×16 | ×40 | 2MB |
| BenQ DW1600 | |||||||||
| ×2.4 | ×16 | ×4 | ×8※ | ×4※ | ×40 | ×24 | ×16 | ×40 | 2MB |
| バッファロー DVM-RDM16FB | |||||||||
| ×6 | ×16 | ×8※ | ×16 | ×6 | ×40 | ×24 | ×16 | ×40 | 2MB |
| バッファロー DVM-RD16FB | |||||||||
| ×4 | ×16 | ×4 | ×16 | ×4 | ×32 | ×24 | ×16 | ×40 | 2MB |
| バッファロー DVM-DM16FBS | |||||||||
| ×4 | ×16 | ×8 | ×16 | ×4 | ×48 | ×24 | ×16 | ×48 | 8MB |
| 日立LG GSA-4163B | |||||||||
| ×4 | ×16 | ×8 | ×16 | ×6 | ×40 | ×24 | ×16 | ×40 | 2MB |
| 日立LG GSA-4160B | |||||||||
| ×2.4 | ×16 | ×4 | ×8 | ×4 | ×40 | ×24 | ×16 | ×40 | 2MB |
| 日立LG GSA-4120B | |||||||||
| ×2.4 | ×12 | ×4 | ×8 | ×4 | ×40 | ×24 | ×16 | ×40 | 2MB |
| 日立LG GMA-4080N | |||||||||
| ×2.4 | ×8 | ×4 | ×8 | ×4 | ×24 | ×16 | ×8 | ×24 | 2MB |
| アイ・オー・データ機器 DVR-ABM16A | |||||||||
| ×4 | ×16 | ×8 | ×16 | ×6 | ×40 | ×24 | ×16 | ×40 | 2MB |
| アイ・オー・データ機器 DVR-ABN8WR | |||||||||
| ×2.4 | ×8 | ×4 | ×8 | ×4 | ×32 | ×16 | ×12 | ×40 | 2MB |
| LITEON SOHW-1653S | |||||||||
| ×4 | ×16 | ×4 | ×12 | ×4 | ×48 | ×24 | ×16 | ×48 | 2MB |
| LITEON SOHW-832S | |||||||||
| ×2.4 | ×8 | ×4 | ×8 | ×4 | ×40 | ×24 | ×12 | ×40 | 2MB |
| LITEON SOHW-1633S | |||||||||
| ×2.4 | ×16 | ×4 | ×8 | ×4 | ×48 | ×24 | ×16 | ×48 | 2MB |
| NEC ND-3520A | |||||||||
| ×4 | ×16 | ×8 | ×16 | ×6 | ×48 | ×24 | ×16 | ×48 | 2MB |
| NEC ND-3500A | |||||||||
| ×4 | ×16 | ×4 | ×16 | ×4 | ×48 | ×24 | ×16 | ×48 | 2MB |
| NEC ND-2510A | |||||||||
| ×2.4 | ×8 | ×4 | ×8 | ×4 | ×32 | ×16 | ×12 | ×40 | 2MB |
| NEC ND-6500A | |||||||||
| ×2.4 | ×8 | ×4 | ×8 | ×4 | ×24 | ×16 | ×8 | ×24 | 2MB |
| Nu Technology DDW-164 | |||||||||
| ×4 | ×16 | ×4 | ×16 | ×4 | ×40 | ×24 | ×16 | ×40 | 2MB |
| パイオニア DVR-A09-J(DVR-109) | |||||||||
| ×6 | ×16 | ×8※ | ×16 | ×6 | ×40 | ×24 | ×16 | ×40 | 2MB |
| パイオニア DVR-A08-J(DVR-108) | |||||||||
| ×4 | ×16 | ×4 | ×16 | ×4 | ×32 | ×24 | ×16 | ×40 | 2MB |
| パイオニア DVR-K15/SP | |||||||||
| ×4 | ×8 | ×4 | ×6 | ×4 | ×24 | ×24 | ×8 | ×24 | 2MB |
| パイオニア DVR-K14L | |||||||||
| ×2.4 | ×8 | ×4 | ×8 | ×4 | ×24 | ×24 | ×8 | ×24 | 2MB |
| パイオニア DVR-K04L | |||||||||
| ×2.4 | ×8 | ×4 | ×8 | ×4 | ×24 | ×24 | ×8 | ×24 | 2MB |
| プレクスター PX-716A/JP | |||||||||
| ×6※ | ×16 | ×8※ | ×16 | ×4 | ×48 | ×24 | ×16 | ×48 | 8MB |
| プレクスター PX-716SA/JP | |||||||||
| ×6※ | ×16 | ×8※ | ×16 | ×4 | ×48 | ×24 | ×16 | ×48 | 8MB |
| SAMSUNG TS-H552 | |||||||||
| ×2.4 | ×16 | ×4 | ×12 | ×4 | ×40 | ×32 | ×16 | ×40 | 2MB |
| Shuttle CR40 | |||||||||
| ×4 | ×16 | ×4 | ×16 | ×4 | ×40 | ×24 | ×16 | ×40 | 2MB |
| ソニー DW-D26A | |||||||||
| ×4 | ×16 | ×6 | ×16 | ×6 | ×48 | ×24 | ×16 | ×48 | 2MB |
| ソニー DRU-700A | |||||||||
| ×2.4 | ×8 | ×4 | ×8 | ×4 | ×40 | ×24 | ×12 | ×40 | 2MB |
| TEAC DV-W516G | |||||||||
| ×2.4 | ×16 | ×4 | ×8 | ×4 | ×48 | ×24 | ×16 | ×48 | 2MB |
| TEAC DV-W58E | |||||||||
| ×2.4 | ×8 | ×4 | - | - | ×32 | ×16 | ×12 | ×40 | 2MB |
| 東芝サムスン SD-R5372 | |||||||||
| ×5 | ×16 | ×4 | ×12 | ×4 | ×32 | ×24 | ×16 | ×48 | 2MB |
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります















