秋の新製品も勢ぞろい! 人気SIMフリースマホ全カタログ 第2回
便利な指紋センサー搭載は当たり前、さらにDSDS対応モデルも登場
競争が一番激しい価格帯! 人気SIMフリースマホ全紹介 【ミドルハイ編】
2016年10月29日 12時00分更新
指紋センサー搭載とDSDS対応をチェック!
世界的にも最も競争が激しいのがミドルハイのスマホ
フラグシップ級のSIMフリースマホを紹介した【高性能機編】に続くのは、主に3~4万円台の【ミドルハイ編】。フルHD解像度のディスプレーやオクタコアCPUなどを搭載。キャリアの高性能スマホから乗り換えても不満なく使える端末がそろっている。
また、機能やデザイン面で急速に進化しているのもこの価格帯だ。というのも世界的に見ても、Androidスマホの中心がもう少し安価なミドルクラスから、このミドルハイクラスに移ってきており、各社勝負モデルを投入してくるためだ。実際に指紋センサーの搭載やデザインに優れたメタル筐体の採用は当たり前になっている。さらに国内での同時待受も可能な4G+3GのデュアルSIMデュアルスタンバイ対応(DSDS対応)機も増えている。
そんな台数が多いミドルハイクラスのスマホから注目端末の機能とスペックをまとめて紹介していこう。
人気SIMフリースマホ
【各社の勝負モデルが激しく争う ミドルハイ編】
●ASUS「ZenFone 3」
●ファーウェイ「honor 8」
●ファーウェイ「HUAWEI P9 lite」
●TCL「Alcatel IDOL 4」
●ZTE「AXON 7 mini」
●モトローラ「Moto G4 Plus」
●富士通「arrows M03」
●ZTE「BLADE V7 MAX」
●ZTE「goo G05(Blade S7)」
●ZTE「AXON mini」
●FREETEL「SAMURAI 極」
●ファーウェイ「HUAWEI Mate S」
●ASUS「ZenFone Selfie」
●ASUS「ZenFone 2 Laser(6型)」
●HTC「Desire EYE」
ZenFone 3 | honor 8 | HUAWEI P9 lite | |
---|---|---|---|
メーカー | ASUS | ファーウェイ | ファーウェイ |
価格 | 4万2984円 | 4万6224円 | 約3万円 |
ディスプレー | 5.2型液晶 | 5.2型液晶 | 5.2型液晶 |
画面解像度 | 1080×1920ドット | 1080×1920ドット | 1080×1920ドット |
サイズ | 73.9×146.8 ×7.69mm |
71×145.5 ×7.45mm |
72.6×146.8 ×7.5mm |
重量 | 144g | 153g | 147g |
CPU | Snapdragon 625 2GHz (オクタコア) |
Huawei Kirin 950 2.3GHz+1.8GHz (オクタコア) |
Huawei Kirin 650 2GHz+1.7GHz (オクタコア) |
内蔵メモリー | 3GB | 4GB | 2GB |
内蔵ストレージ | 32GB | 32GB | 16GB |
外部メモリー | microSDXC (最大2TB) |
microSDXC (最大128GB) |
microSDXC (最大128GB) |
OS | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
LTE対応バンド | 1/2/3/5/7/8 /18/19/26/28 /38/39/40/41 |
1/2/3/4/5/7 /8/12/17/19/20 /38/40 |
1/3/5/7/8/19 /28/40 |
(うちドコモ) | 1/3/19 | 1/3/19 | 1/3/19 |
3G対応バンド | 1/2/5/6/8/19 | 1/2/4/5/6/8/19 | 1/5/6/8/19 |
DSDS 4G+3G | ○ | × | × |
CA対応 | ○(2CC) | ○(2CC) | × |
au VoLTE | ○ | × | × |
無線LAN | IEEE802.11ac (2.4/5GHz対応) |
IEEE802.11ac (2.4/5GHz対応) |
IEEE802.11n (2.4GHz対応) |
カメラ画素数 | リア:16メガ /イン:8メガ |
リア:12メガ×2 /イン:8メガ |
リア:13メガ /イン:8メガ |
バッテリー容量 | 2650mAh | 3000mAh | 3000mAh |
防水/防塵 | ×/× | ×/× | ×/× |
指紋センサー | ○ | ○ | ○ |
SIM形状 | micro+nanoSIM | nanoSIM | nanoSIM×2 |
カラバリ | サファイアブラック、パールホワイト | サファイアブルー、サンライズゴールド、パールホワイト | ゴールド、ホワイト、ブラック |
発売時期 | 2016年10月 | 2016年9月 | 2016年6月 |
Alcatel IDOL 4 | AXON 7 mini | Moto G4 Plus | |
---|---|---|---|
メーカー | TCLコミュニケーション | ZTE | Motorola Mobility |
価格 | 3万7584円 | 4万2984円 | 3万8664円 |
ディスプレー | 5.2型 | 5.2型有機EL | 5.5型液晶 |
画面解像度 | 1080×1920ドット | 1080×1920ドット | 1080×1920ドット |
サイズ | 72.5×147 ×7.1mm |
71×147.5 ×7.8mm |
76.5×152.9 ×7.87mm |
重量 | 135g | 153g | 157g |
CPU | Snapdragon 617 1.5GHz+1.2GHz (オクタコア) |
Snapdragon 617 1.5GHz+1.2GHz (オクタコア) |
Snapdragon 617 1.5GHz (オクタコア) |
内蔵メモリー | 3GB | 3GB | 3GB |
内蔵ストレージ | 16GB | 32GB | 32GB |
外部メモリー | microSDXC (最大512GB) |
microSDXC | microSDXC (最大128GB) |
OS | Android 6.0 | Android 5.0 | Android 6.0 |
LTE対応バンド | 1/3/7/18/19/20 | 1/3/8/19/28/41 | 1/3/5/7/8/19 /20/28/40 |
(うちドコモ) | 1/3/19 | 1/3/19 | 1/3/19 |
3G対応バンド | 1/2/5/6/8/19 | 1/6/8/19 | 1/2/5/8/19 |
DSDS 4G+3G | × | ○ | ○ |
CA対応 | × | ○(2CC) | × |
au VoLTE | ○ | × | × |
無線LAN | IEEE802.11ac (2.4/5GHz対応) |
IEEE802.11n (2.4/5GHz対応) |
IEEE802.11n (2.4/5GHz対応) |
カメラ画素数 | リア:13メガ /イン:8メガ |
リア:16メガ /イン:8メガ |
リア:16メガ /イン:5メガ |
バッテリー容量 | 2610mAh | 2700mAh | 3000mAh |
防水/防塵 | ×/× | ×/× | ×/× |
指紋センサー | × | ○ | ○ |
SIM形状 | nanoSIM×2 | nanoSIM×2 | microSIM×2 |
カラバリ | ゴールド、メタリックシルバー | イオンゴールド、クオーツグレー | ブラック、ホワイト |
発売時期 | 2016年11月 | 2016年10月 | 2016年7月 |
arrows M03 | BLADE V7 MAX | goo G05(Blade S7) | |
---|---|---|---|
メーカー | 富士通 | ZTE | ZTE |
価格 | 3万円台半ば | 3万7584円 | 4万2984円 |
ディスプレー | 5型液晶 | 5.5型液晶 | 5型液晶 |
画面解像度 | 720×1280ドット | 1080×1920ドット | 1080×1920ドット |
サイズ | 72×144 ×7.8mm |
77×154 ×7.2mm |
67×142 ×7.2mm |
重量 | 141g | 167g | 140g |
CPU | Snapdragon 410 1.2GHz (クアッドコア) |
MediaTek MT6755M 1.8GHz (オクタコア) |
Snapdragon 615 1.5GHz (オクタコア) |
内蔵メモリー | 2GB | 3GB | 3GB |
内蔵ストレージ | 16GB | 32GB | 32GB |
外部メモリー | microSDXC (最大128GB) |
microSDXC (最大128GB) |
microSDXC (最大128GB) |
OS | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 5.1 |
LTE対応バンド | 1/3/8/19/26 | 1/3/5/8/19 | 1/3/8/19 |
(うちドコモ) | 1/3/19 | 1/3/19 | 1/3/19 |
3G対応バンド | 1/5/6/8/19 | 1/6/8/19 | 1/6/8/19 |
DSDS 4G+3G | × | ○ | × |
CA対応 | × | × | × |
au VoLTE | ○ | × | × |
無線LAN | IEEE802.11n (2.4/5GHz対応) |
IEEE802.11n (2.4GHz対応) |
IEEE802.11n (2.4GHz対応) |
カメラ画素数 | リア:13.1ガ /イン:5メガ |
リア:16メガ /イン:8メガ |
リア:13メガ /イン:13メガ |
バッテリー容量 | 2580mAh | 3000mAh | 2500mAh |
防水/防塵 | ○/○ | ×/× | ×/× |
指紋センサー | × | ○ | ○ |
SIM形状 | nanoSIM | nanoSIM×2 | micro+nanoSIM |
カラバリ | ピンク、ブラック、ホワイト、(シャンパンゴールド、グリーン) | ゴールド、シルバー | ブラック、ホワイト、シトラス |
発売時期 | 2016年7月 | 2016年9月 | 2015年12月 |
AXON mini | SAMURAI 極 | HUAWEI Mate S | |
---|---|---|---|
メーカー | ZTE | FREETEL | ファーウェイ |
価格 | 約3万3000円 | 3万2184円 | 約4万円 |
ディスプレー | 5.2型有機EL | 6型液晶 | 5.5型有機EL |
画面解像度 | 1080×1920ドット | 1440×2560ドット | 1080×1920ドット |
サイズ | 70×143.5 ×7.9mm |
82.9×159.5 ×8.9mm |
75.3×149.8 ×7.2mm |
重量 | 132g | 182g | 156g |
CPU | Snapdragon 615 1.5GHz (オクタコア) |
MediaTek MT6795 2GHz (オクタコア) |
Kirin 935 2.2GHz+1.5GHz (オクタコア) |
内蔵メモリー | 3GB | 3GB | 3GB |
内蔵ストレージ | 32GB | 32GB | 32GB |
外部メモリー | microSDXC (最大128GB) |
microSDXC (最大128GB) |
microSDXC (最大128GB) |
OS | Android 5.1 | Android 5.1 →6.0(予定) |
Android 5.1 |
LTE対応バンド | 1/3/19 | 1/3/7/8/19 | 1/2/3/4/5/7 /8/12/17/18/19/ 20/25/26/28/40 |
(うちドコモ) | 1/3/19 | 1/3/19 | 1/3/19 |
3G対応バンド | 1/6/19 | 1/6/8/19 | 1/2/4/5/6/8/19 |
DSDS 4G+3G | × | × | × |
CA対応 | × | × | × |
au VoLTE | × | × | × |
無線LAN | IEEE802.11ac (2.4/5GHz対応) |
IEEE802.11ac (2.4/5GHz対応) |
IEEE802.11n (2.4GHz対応) |
カメラ画素数 | リア:13メガ /イン:8メガ |
リア:21メガ /イン:8メガ |
リア:13メガ /イン:8メガ |
バッテリー容量 | 2800mAh | 3400mAh | 2700mAh |
防水/防塵 | ×/× | ×/× | ×/× |
指紋センサー | ○ | ○ | ○ |
SIM形状 | nanoSIM×2 | micro+nanoSIM | nanoSIM |
カラバリ | イオンゴールド、クロームシルバー | 黒、白、和柄(受注生産) | ミスティークシャンパン、チタニウムグレー、ローズゴールド |
発売時期 | 2015年12月 | 2015年11月 | 2015年12月 |
ZenFone Selfie | ZenFone 2 Laser(6型) | HTC Desire EYE | |
---|---|---|---|
メーカー | ASUS | ASUS | HTC |
価格 | 約3万円 | 約4万円 | 約5万2000円 |
ディスプレー | 5.5型液晶 | 6型液晶 | 5.2型液晶 |
画面解像度 | 1080×1920ドット | 1080×1920ドット | 1080×1920ドット |
サイズ | 77.2×156.5 ×3.9~10.8mm |
84×164.5 ×3.9~10.55mm |
73.8×151.7 ×8.5mm |
重量 | 170g | 190g | 154g |
CPU | Snapdragon 615 1.5GHz+1GHz (オクタコア) |
Snapdragon S616 1.7GHz+1GHz (オクタコア) |
Snapdragon 801 2.3GHz (クアッドコア) |
内蔵メモリー | 2GB | 3GB | 2GB |
内蔵ストレージ | 16GB | 32GB | 16GB |
外部メモリー | microSDXC (最大128GB) |
microSDXC (最大128GB) |
microSDXC (最大200GB) |
OS | Android 5.0→6.0 | Android 5.0 | Android 5.1 |
LTE対応バンド | 1/2/3/5/6/8 /9/18/19/28 |
1/2/3/5/6/8 /9/19/28 /38/39/40/41 |
1/3/7/8/19/28 /38/39/40/41 |
(うちドコモ) | 1/3/19 | 1/3/19 | 1/3/19 |
3G対応バンド | 1/2/5/6/8/19 | 1/2/5/6/8/19 | 1/2/5/6/8/19 |
DSDS 4G+3G | × | × | × |
CA対応 | × | × | × |
au VoLTE | × | × | × |
無線LAN | IEEE802.11ac (2.4/5GHz対応) |
IEEE802.11ac (2.4/5GHz対応) |
IEEE802.11n (2.4/5GHz対応) |
カメラ画素数 | リア:13メガ /イン:13メガ |
リア:13メガ /イン:5メガ |
リア:13メガ /イン:13メガ |
バッテリー容量 | 3000mAh | 3000mAh | 2400mAh |
防水/防塵 | ×/× | ×/× | ○/○ |
指紋センサー | × | × | × |
SIM形状 | microSIM×2 | microSIM×2 | nanoSIM |
カラバリ | ホワイト、ピンク、アクアブルー、イリュージョンパープル、イリュージョンホワイト | グレー、レッド、ゴールド | スカーレット、マーリン |
発売時期 | 2015年9月 | 2015年11月 | 2015年10月 |
この連載の記事
-
第5回
スマホ
人気SIMフリースマホ全カタログ 【Windowsスマホ編】 -
第4回
スマホ
サブ端末や旅行用に! 人気SIMフリースマホ全カタログ 【1万円台編】 -
第3回
スマホ
2万円台でも指紋でロック解除! 人気SIMフリースマホ全紹介 【ミドルクラス編】 -
第1回
スマホ
ZenFone 3にMoto Z! 人気SIMフリースマホ全紹介 【高性能機編】 -
スマホ
秋の新製品も勢ぞろい! 人気SIMフリースマホ全カタログ - この連載の一覧へ