富士通は、15.6型ノート「LIFEBOOK AH」シリーズの2013年春モデルを発表した。ラインナップは「LIFEBOOK AH77/K」「AH56/K」「AH45/K」「AH42/K」。発売日は、AH77/Kが2月15日、AH45/KとAH42/Kは2月7日。AH56/Kは、シャイニーブラック(FMVA56KB)が2月22日、アーバンホワイト(FMVA56KW)とルビーレッド(FMVA56KR)が3月2日。価格はそれぞれオープンプライス。店頭想定価格は、AH77/Kが18万円強、AH56/Kが16万円前後、AH45/Kが12万円強、AH42/Kが11万円前後。
「LIFEBOOK AH77/K」
ディスプレー部分にフルフラットファインパネルを採用したLIFEBOOK AH77/Kは、4色のカラーバリエーションを展開。新たにタッチパネルを搭載した。また、ハードウェア面では、Intel Core i7-3632QM(2.2GHz)、8GBメモリー、BDXL対応Blu-ray Discドライブを搭載。パイオニア製ボックススピーカーも内蔵している。
ボディーカラーにマッチする色をキートップ側面に配色し、キートップが浮いたようなデザインにより視認性を高めた「サイドカラーキー」を搭載している。また、クリックボタン一体型の大型タッチパッドを採用。Windows 8標準のタッチパッド操作に加えて、音量調整など、富士通独自の3本指操作も行なえる。
「LIFEBOOK AH56/K」「LIFEBOOK AH45/K」「LIFEBOOK AH42/K」
LIFEBOOK AH56/Kは、新たにタッチパネルを搭載。デュアルコアCPU「Core i5-3230M(2.6GHz)」を採用することで基本機能を強化。高輝度LED液晶、約750GB HDD、短時間でPCを起動できる「クイックスタート」機能、サイドカラーキー、サウンド機能「DTS Ultra PC II Plus」も搭載している。
LIFEBOOK AH45/Kは、Core i3-3120M(2.5GHz)を採用。ストレージとして約750GB HDD、光学式ドライブとしてBDXL対応Blu-ray Discドライブを採用している。
LIFEBOOK AH42/Kは、各キーを液晶側に向かって約0.5度傾斜させて階段形状の段差を設けた、「ナチュラルフィットキーボード」を搭載。また、指にフィットしやすい凹形状キートップを採用している。
主なスペック | ||
---|---|---|
製品名 | LIFEBOOK AH77/K | LIFEBOOK AH56/K |
店頭想定価格 | 18万円強 | 16万円前後 |
CPU | Intel Core i7-3632QM(2.2GHz) | Intel Core i5-3230M(2.6GHz) |
チップセット | Mobile Intel HM76 Express | |
メインメモリー(最大) | 8GB(16GB) PC3-12800 | |
ディスプレー(最大解像度) | 15.6型ワイド(1366×768ドット)フルフラットファインパネル液晶、タッチパネル | 15.6型ワイド(1366×768ドット)、タッチパネル |
グラフィックス機能 | Intel HD Graphics 4000(CPU内蔵) | |
ストレージ | 約1TB HDD(毎分5400回転) | 約750GB HDD(毎分5400回転) |
光学式ドライブ | BDXL対応Blu-ray Discドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載) | |
通信機能 | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n)、有線LAN(1000BASE-T) | |
インターフェース | USB 3.0端子×3、USB 2.0端子×2、HDMI端子、Bluetooth 4.0+HS、92万画素ウェブカメラ | USB 3.0端子×3、USB 2.0端子、アナログRGB端子、HDMI端子、Bluetooth 4.0+HS、92万画素ウェブカメラ |
カードスロット | ダイレクト・メモリースロット(SD/SDHC/SDXC対応) | ダイレクト・メモリースロット(SD/SDHC/SDXC、メモリースティック Duo対応)、ExpressCard/34スロット |
テレビ機能 | — | |
サウンド機能 | ステレオスピーカー、デジタルモノラルマイク、マイク/ラインイン端子、ヘッドホン/ラインアウト端子 | |
本体サイズ/重量 | 約幅374×奥行き249.7×高さ16.4〜25.5mm/約2.5kg | 約幅378×奥行き252×高さ30.0〜33.4mm/約2.6kg |
バッテリー駆動時間 | 約6.3時間 | 約7.6時間 |
OS | Windows 8(64bit) |
主なスペック | ||
---|---|---|
製品名 | LIFEBOOK AH45/K | LIFEBOOK AH42/K |
店頭想定価格 | 12万円前後 | 11万円前後 |
CPU | Intel Core i3-3120M(2.5GHz) | Intel Pentium B970(2.3GHz) |
チップセット | Mobile Intel HM76 Express | Mobile Intel HM70 Express |
メインメモリー | 4GB(16GB) PC3-12800 | |
ディスプレー(最大解像度) | 15.6型ワイド(1366×768ドット) | |
グラフィックス機能 | Intel HD Graphics 4000(CPU内蔵) | Intel HD Graphics(CPU内蔵) |
ストレージ | 約750GB HDD(毎分5400回転) | |
光学式ドライブ | BDXL対応Blu-ray Discドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
通信機能 | 無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)、有線LAN(1000BASE-T) | |
インターフェース | USB 3.0端子×3、USB 2.0端子、アナログRGB端子、HDMI端子、Bluetooth 4.0+HS、92万画素ウェブカメラ | USB 3.0端子×2、USB 2.0端子×2、アナログRGB端子、HDMI端子、Bluetooth 4.0+HS、92万画素ウェブカメラ |
カードスロット | ダイレクト・メモリースロット(SD/SDHC/SDXC、メモリースティック Duo対応)、ExpressCard/34スロット | |
テレビ機能 | — | |
サウンド機能 | Pioneer製ボックススピーカー、デジタルモノラルマイク、マイク/ラインイン端子、ヘッドホン/ラインアウト端子 | |
本体サイズ/重量 | 約幅376×奥行き250×高さ20.2〜21.7mm/約2.2kg | 約幅378×奥行き252×高さ30〜33.2mm/約2.3kg |
バッテリー駆動時間 | 約3時間 | 約3.9時間 |
OS | Windows 8(64bit) |



この連載の記事
-
sponsored
第19回 本気でモバイルできる防水Win8タブレット、「ARROWS Tab Wi-Fi QHシリーズWQ1/J」 -
sponsored
第18回 使いやすい! 10.1型WUXGAタブレット「ARROWS Tab Wi-Fi FAR70B」 -
sponsored
第17回 タッチ対応の15.6型“鉄板”ノート、「LIFEBOOK AHシリーズWA2/K」 -
sponsored
第16回 富士通「STYLISTIC QHシリーズ WQ2/J」とセルシス「CLIP STUDIO PAINT」がイイ! -
デジタル
第15回 富士通、「ESPRIMO FH」に21.5型新モデルを追加 -
デジタル
第14回 富士通、新デザイン採用の20型ボードPC「ESPRIMO EH」 -
デジタル
第13回 富士通、15型ノート「LIFEBOOK AH」タッチ対応機拡充 -
デジタル
第12回 13型ノート「LIFEBOOK SH76」に2013年春モデル登場 -
デジタル
第11回 13.3/14型ウルトラブック「LIFEBOOK UH」の最新春モデル -
sponsored
第10回 最強のWindowsゲーム用タブレット! 「ARROWS Tab Wi-Fi」 -
sponsored
第9回 「ARROWS Tab Wi-Fi」の使い勝手、ベンチ性能を探る! - この連載の一覧へ