『「iPhone 5s」ファーストインプレッション』に引き続き、いくつかのパートに分けて、iPhone 5sをチェックしていく。第1回目ではiPhone 5s本体を中心に見ていく。現時点ではiPhone 5sは全体的に品薄とのことだが、近いうちに在庫状況は安定するものと思われる。スペースグレイの在庫はあるものの、ゴールド/シルバーについては入荷未定との情報が多いが、その間に導入するべきかを考えるにちょうどいいハズだ。では、さっそくチェックに入ろう。
主なスペック | |
---|---|
製品名 | iPhone 5s |
メーカー | アップル |
ディスプレー | 4型Retinaディスプレイ、マルチタッチ対応、最大輝度500cd/m2 |
画面解像度 | 1136×640ドット、326ppi |
サイズ | 幅58.6×厚さ7.6×高さ123.8mm |
重量 | 112g |
CPU | 64bitアーキテクチャ搭載A7 |
コプロセッサ | M7モーションコプロセッサ |
ストレージ容量 | 16GB/32GB/64GB |
OS | iOS 7 |
携帯電話通信方式 | CDMA EV-DO Rev. AおよびRev. B、 UMTS/HSPA+/DC-HSDPA、GSM/EDGE、LTE |
ネットワーク機能 | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n、802.11nは2.4/5GHz対応)、Bluetooth 4.0 |
位置情報 | Assisted GPSおよびGLONASS、デジタルコンパス、Wi-Fi、携帯電話通信 |
センサー | Touch ID(ホームボタン内蔵指紋認証センサー)、3軸ジャイロ、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー |
テザリング | ○ |
カメラ機能 | iSightカメラ:8メガピクセル(f2.2)、FaceTime HDカメラ:1.2メガピクセル(写真)/720p HDビデオ(最大30fps)、オートフォーカス/手ぶれ補正/顔検出/パノラマ/True Toneフラッシュ/スローモーションビデオなど |
バッテリー | インターネット利用:LTE最大10時間/3G最大8時間/Wi-Fi最大10時間、ビデオ再生:最大10時間、音声再生:最大40時間 |
連続通話時間/連続待ち受け時間 | 最大10時間(3G)/最大225時間 |
カラバリ | スペースグレイ、ゴールド、シルバー |
発売時期 | 発売中(2013年9月20日発売) |
この連載の記事
-
第27回
iPhone
「iPhone 5s」ファーストインプレッション -
第26回
iPhone
iPhone 5s銀座レポート! 19日深夜から20日発売まで! -
第25回
iPhone
銀座に700人が行列—「iPhone 5s」「iPhone 5c」発売! -
第23回
iPhone
世界最速!? 購入から5分で「iPhone 5s」ゴールドを“痛化” -
第23回
iPhone
auは発売イベントでも「auのiPhoneがダントツ」と断言 -
第22回
iPhone
“強いネットワーク”で勝負する! ドコモ加藤社長が語る -
第22回
iPhone
「iPhone 5s」銀座行列19日の様子はこんな感じ! -
第22回
iPhone
加藤社長もカウントダウン! ドコモのiPhone発売セレモニー -
第22回
iPhone
アップルストア銀座前で「TGS2013」!? 「iPhone 5s」待機1.5日目 -
第21回
iPhone
公開された「iOS 7」を銀座路上で速攻チェック!! - この連載の一覧へ