米オラクルは4月20日(米国時間)、サン・マイクロシステムズを1株あたり9.50ドルで買収すると発表した。買収は現金で行ない、総額74億ドル(約7290億円)となる。
この買収が完了するとオラクルは、CPUからOS、データベース、業務用アプリケーションなどITシステムの領域の大半をカバーする総合的なITベンダーへと成長する。
分野 | 主な製品 | ライバル企業(一部) |
---|---|---|
CPU | SPARC | インテル、AMD、HP、IBM |
サーバ | SPARC Enterprise、Sun Blade、Sun Fire | HP、IBM、デル |
OS | Solaris | マイクロソフト、IBM、HP |
デスクトップアプリケーション | StarSuite | マイクロソフト |
開発言語 | Java | マイクロソフト、IBM |
データベース | Oracle Database、MySQL | IBM、マイクロソフト |
ミドルウェア | WebLogic Application Serve、Java System Suites | IBM、マイクロソフト |
仮想化 | Oracle VM、xVM Server | マイクロソフト、ヴィエムウェア、シトリックス・システムズ |
業務用アプリケーション | E-Business Suite 、PeopleSoft Enterprise | SAP |
サンについては、寸前までIBMが買収を目指していた。しかし、1株あたり9.40ドルというIBMの提示価格をサンが拒否し、決裂している。