段々と寒さが身に染みる季節になってきたが、デジカメ新製品はホットな機種が目白押しだ。
夏あたりから各メーカーが意欲的なモデルを多く発表してきて、従来モデルからのモデルチェンジや、新規のラインナップ、新たな方向性を示す機種が盛りだくさんだ。
本特集ではこの冬注目のレンズ交換式のデジカメ7機種をピックアップして、徹底的に比較、検証してみたい。
今回取り上げるデジカメたち
各機種の主なスペック | |||
---|---|---|---|
ニコン Df | 富士フイルム | ソニーα7R/α7 (表中カッコ内はα7) |
|
撮像素子サイズ | 35mm版フルサイズ | APS-C | 35mm版フルサイズ |
有効画素数 | 約1625万画素 | 約1630万画素 | 約3640万画素 (約2430万画素) |
ローパスフィルター | あり | なし | なし(あり) |
感度設定 | ISO 100~12800 拡張機能でISO 50相当~204800相当 |
ISO 100~25600 | ISO 50~25600 |
ファインダー | 光学式 | 0.5型EVF、236万画素 | 0.5型EVF、236万画素 |
背面液晶 | 3.2型、92万画素 | 3型、104万画素 | 3型、92万画素 |
無線LAN | 外付け | 内蔵 | 内蔵 |
本体サイズ | 幅143.5×奥行66.5×高さ110mm | 幅129×奥行37.2×高さ74.9mm | 幅126.9×奥行48.2×高さ94.4mm |
重量(本体のみ) | 約710g | 約300g | 約407g(約416g) |
実売価格(本体のみ) | 28万円前後 | 10万円前後 | 22万円前後 (15万円前後) |
各機種の主なスペック | |||
---|---|---|---|
パナソニック GX7 | パナソニック GM1 | オリンパス E-M1 | |
撮像素子サイズ | 4/3型 | 4/3型 | 4/3型 |
有効画素数 | 約1600万画素 | 約1600万画素 | 約1628万画素 |
ローパスフィルター | あり | あり | なし |
感度設定 | ISO 125~25600 | ISO 125~25600 | ISO 100~25600 |
ファインダー | EVF、276万画素 | なし | EVF、236万画素 |
背面液晶 | 3型、104万画素 | 3型、104万画素 | 3型、104万画素 |
無線LAN | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
本体サイズ | 幅122.6×奥行54.6×高さ70.7mm | 幅98.5×奥行30.4×高さ54.9mm | 幅130.4×奥行63.1×高さ93.5mm |
重量(本体のみ) | 約360g | 約173g | 約443g |
実売価格(本体のみ) | 11万円前後 | 9万円前後(標準レンズキットの価格。ボディーのみのモデルはなし) | 15万円前後 |
この連載の記事
-
第3回
デジカメ
DfからE-M1まで7機種の機能と画質を個別チェック! -
第2回
デジカメ
フルサイズ機圧勝か!? 感度別画質を横並び比較! -
デジカメ
ニコン DfにLUMIXにα7……この冬注目のデジタル一眼7機種を徹底検証! - この連載の一覧へ