米インテル社は4月15日付け(米国時間)でCPUの価格改定を行なった。今回の値下げはサーバー/ワークステーション向けのXeonプロセッサーを除いた、デスクトップ向けとノート向けのすべてのプロセッサー。Pentium 4は11~19%値下げされ、最高クロックの1.5GHzが500ドル台となった。なお、Xeonを除いて最も高価なのはMobile Pentium III-1GHzの722ドル(約8万9300円)。インテルはPentium 4の価格を下げることで、Pentium IIIからPentium 4への移行を急がせる姿勢を鮮明にした。
| Pentium 4 | |||
| クロック | 旧価格(3月4日) | 新価格(4月15日) | 値下げ率 |
|---|---|---|---|
| 1.50GHz | 637ドル | 519ドル(約6万4200円) | 19% |
| 1.40GHz | 424ドル | 375ドル(約4万6400円) | 11% |
| 1.30GHz | 332ドル | 268ドル(約3万3100円) | 19% |
| Pentium III | |||
| クロック | 旧価格(3月4日) | 新価格(4月15日) | 値下げ率 |
|---|---|---|---|
| 1GHz | 241ドル | 225ドル(約2万7800円) | 7% |
| 933MHz | 225ドル | 193ドル(約2万3900円) | 14% |
| 866MHz | 193ドル | 163ドル(約2万100円) | 16% |
| 850MHz | 193ドル | 163ドル(約2万100円) | 16% |
| 800MHz | 163ドル | 163ドル(約2万100円) | ― |
| 750MHz | 153ドル | 153ドル(約1万8900円) | ― |
| 733MHz | 153ドル | 153ドル(約1万8900円) | ― |
| 700MHz | 143ドル | 143ドル(約1万7700円) | ― |
| Intel Celeron | |||
| クロック | 旧価格(3月4日) | 新価格(4月15日) | 値下げ率 |
|---|---|---|---|
| 850MHz | 138ドル | 138ドル(約1万7100円) | ― |
| 800MHz | 112ドル | 93ドル(約1万1500円) | 17% |
| 766MHz | 103ドル | 79ドル(約9800円) | 23% |
| 733MHz | 83ドル | 76ドル(約9400円) | 8% |
| 700MHz | 79ドル | 73ドル(約9000円) | 8% |
| 667MHz | 73ドル | 69ドル(約8500円) | 5% |
| Mobile Pentium III | |||
| クロック | 旧価格(3月4日) | 新価格(4月15日) | 値下げ率 |
|---|---|---|---|
| 1GHz | 7221ドル(3月19日) | 722ドル(約8万9300円) | ― |
| 900MHz | 562ドル(3月19日) | 508ドル(約6万2800円) | 10% |
| 850MHz | 508ドル | 348ドル(約4万3000円) | 32% |
| 800MHz | 348ドル | 268ドル(約3万3100円) | 23% |
| 750MHz | 268ドル | 241ドル(約2万9800円) | 10% |
| 700MHz(LV) | 316ドル | 316ドル(約3万9100円) | ― |
| 700MHz | 241ドル(2月1日) | 198ドル(約2万4500円) | 18% |
| 650MHz | 198ドル | 198ドル(約2万4500円) | ― |
| 600MHz(LV) | 241ドル | 241ドル(約2万9800円) | ― |
| 600MHz | 198ドル | 198ドル(約2万4500円) | ― |
| 500MHz(ULV) | 209ドル | 209ドル(約2万5900円) | ― |
| 500MHz(LV) | 187ドル | 187ドル(約2万3100円) | ― |
| 500MHz | 198ドル | 198ドル(約2万4500円) | ― |
| Mobile Intel Celeron | |||
| クロック | 旧価格(3月4日) | 新価格(4月15日) | 値下げ率 |
|---|---|---|---|
| 750MHz | 170ドル (3月19日) | 134ドル(約1万6800円) | 21% |
| 700MHz | 123ドル(2月1日) | 96ドル(約1万1900円) | 22% |
| 650MHz | 96ドル | 75ドル(約9300円) | 22% |
| 600MHz | 75ドル | 75ドル(約9300円) | ― |
| 550MHz | 70ドル | 70ドル(約8700円) | ― |
| 500MHz(ULV) | 118ドル | 118ドル(約1万4600円) | ― |
| 500MHz(LV) | 96ドル | 96ドル(約1万1900円) | ― |
| 500MHz | 70ドル | 70ドル(約8700円) | ― |












