米インテル社は27日付け(米国時間)で、デスクトップ向けPentium IIIとCeleron、およびモバイルPentium IIIの一部の価格改訂を行なった。大きく変わったのはCeleronで、特にCelron-850MHzは138ドル(約1万6400円)から一気に38%引き下げられ、86ドル(約1万240円)になった。Pentium IIIに関しては1GHzと933MHzのみ、モバイルPentium IIIも、1GHzと900MHzの高クロック品と、低電圧版700MHz、600MHzと、一部が引き下げられるに留まった。
米AMD社は、インテルの4月29日付けの価格改定に対抗する形で、5日付けで、AthlonとDuronの価格を引き下げたが、その際にDuron-900MHzが115ドル(約1万3700円)、850MHzが99ドル(約1万1800円)、800MHzが81ドル(9600円)と、同クロックのCeleronよりも安くなっていたが、今回の引き下げによって、割高感を解消した形となった。
| Pentium III | |||
| クロック | 旧価格(4月29日) | 新価格(5月27日) | 値下げ率 |
|---|---|---|---|
| 1GHz | 225ドル | 193ドル(約2万3000円) | 14% |
| 933MHz | 193ドル | 183ドル(約2万1800円) | 5% |
| 866MHz | 163ドル | 163ドル(約1万9400円) | ― |
| 850MHz | 163ドル | 163ドル(約1万9400円) | ― |
| 800MHz | 163ドル | 163ドル(約1万9400円) | ― |
| 750MHz | 153ドル | 153ドル(約1万8200円) | ― |
| 733MHz | 153ドル | 153ドル(約1万8200円) | ― |
| Intel Celeron | |||
| クロック | 旧価格(4月29日) | 新価格(5月27日) | 値下げ率 |
|---|---|---|---|
| 850MHz | 138ドル | 86ドル(約1万200円) | 38% |
| 800MHz | 93ドル | 74ドル(約8800円) | 20% |
| 766MHz | 79ドル | 69ドル(約8200円) | 13% |
| 733MHz | 76ドル | 64ドル(約7600円) | 16% |
| 700MHz | 73ドル | 64ドル(約7600円) | 12% |
| 667MHz | 69ドル | 64ドル(約7600円) | 7% |
| Mobile Pentium III | |||
| クロック | 旧価格(4月29日) | 新価格(5月27日) | 値下げ率 |
|---|---|---|---|
| 1GHz | 722ドル | 637ドル(約7万5800円) | 12% |
| 900MHz | 508ドル | 423ドル(約5万400円) | 17% |
| 850MHz | 348ドル | 348ドル(約4万1400円) | ― |
| 800MHz | 268ドル | 268ドル(約3万1900円) | ― |
| 750MHz(LV) | 316ドル(5月21日) | 316ドル(約3万7600円) | ― |
| 750MHz | 241ドル | 241ドル(約2万8700円) | ― |
| 700MHz(LV) | 316ドル | 241ドル(約2万8700円) | 24% |
| 700MHz | 198ドル | 198ドル(約2万3600円) | ― |
| 650MHz | 198ドル | 198ドル(約2万3600円) | ― |
| 600MHz(ULV) | 209ドル(5月21日) | 209ドル(約2万4900円) | ― |
| 600MHz | 241ドル | 198ドル(約2万3600円) | 18% |
| 500MHz(ULV) | 209ドル | 209ドル(約2万4900円) | ― |
| 500MHz(LV) | 187ドル | 187ドル(約2万2300円) | ― |












