MacBook Pro
「MacBook」と同じくアルミ製のユニティーボディーやマルチタッチ対応のガラストラックパッド、Mini DisplayPortを採用した「MacBook Pro」も、フロントサイドバス/メモリーバスともに1066MHzにクロックアップ。CPUにはクロック周波数2.4または2.53GHzのIntel Core 2 Duoを採用しており、上位モデルはアップルストアのBTOで2.8GHzも選択可能だ(+3万4650円)。
最大の特徴は、米エヌビディア社と共同開発した統合型「GeForce 9400M」と独立型の「GeForce 9600M GT」という2基のGPUを搭載している点だ。グラフィック性能が必要なケースでは後者を利用し、バッテリー駆動時間重視では前者を選択するという使い分けが可能。バッテリー駆動時間は「GeForce 9400M」が最長5時間、「GeForce 9600M GT」が最長4時間。なお、17インチモデルは旧デザインのまま高解像度モデルが販売される。
インターフェースやバッテリーインジケーターなどは本体向かって左側にある。FireWire 800ポートは搭載されているものの、新モデルではFireWire 400ポートが省かれた。なお、液晶モニターを閉じたときに利用するラッチもなくなっている
「MacBook Pro」の主な仕様は次のとおりだ。
新MacBook Proの主なスペック | 旧モデル | |||
---|---|---|---|---|
MacBook Pro 2.4GHz 15inch (MB470J/A) | MacBook Pro 2.53GHz 15inch (MB471J/A) | MacBook Pro 2.5GHz 17inch (MB766J/A) | MacBook Pro 2.5GHz 15inch (MB134J/A) | |
価格 | 22万8800円 | 28万8800円 | 31万8800円 | 29万9800円 |
ボディー | 高精度アルミニウムユニボディー | アルミニウムボディー | ||
CPU | Core 2 Duo-2.4GHz | Core 2 Duo-2.53GHz | Core 2 Duo-2.4GHz | |
2次キャッシュ | 3MB | 6MB | 同左 | |
システムバス | 1066MHz | 800MHz | ||
メモリー(最大) | DDR3 PC2-8500 2GB(4GB) | DDR3 PC2-8500 4GB(4GB) | DDR2 PC2-5300 2GB(4GB) | |
HDD | 250GB(5400回転/分、シリアルATA) | 320GB(5400回転/分、シリアルATA) | 同左 | 250GB(5400回転/分、シリアルATA) |
光学式ドライブ | SuperDrive(DVD±R DL、DVD±R/RW、CD-R/RW) | 同左 | ||
ディスプレー | 15.4インチTFT/LEDバックライト | 17インチTFT/LEDバックライト | 15.4インチTFT/LEDバックライト | |
最大モニター解像度 | 1440×900ドット | 1920×1200ドット | 1440×900ドット | |
グラフィックチップ | NVIDIA GeForce 9400M/同9600M GT | NVIDIA GeForce 8600M GT | ||
ビデオメモリー容量 | 256MB(メインメモリーと共有)/256MB | 256MB(メインメモリーと共有)/512MB | 512MB | |
バッテリー駆動時間 | 最長5時間 | 同左 | ||
通信機能 | AirMac Extreme(IEEE 802.11b/g/n準拠)、1000BASE-T Ethernet、Bluetooth 2.1+EDR | 同左 | ||
主なインターフェース | FireWire 800、USB 2.0×2、ExpressCard/34、ヘッドホン/光デジタル出力、アナログ/光デジタル入力、Mini DisplayPort出力、内蔵iSight | FireWire 400、FireWire 800、USB 2.0×2、ExpressCard/34、ヘッドホン/光デジタル出力、アナログ/光デジタル入力、Mini-DVI出力、内蔵iSight | ||
本体サイズ | 幅36.4×奥行き24.9×高さ2.41cm | 幅39.2×奥行き26.5×高さ2.59cm | 幅35.7×奥行き24.3×高さ2.59cm | |
本体重量 | 2.49kg | 2.99kg | 2.45kg | |
最後に、次のページで「MacBook Air」について紹介する。
(次ページに続く)
