アップルジャパン(株)は26日、45nm製造プロセスのIntel Core 2 Duo「Penryn」を採用した「MacBook」および「MacBook Pro」シリーズを発売した。両製品ともに、外観デザインに大きな変更点はない。
エントリーモデルが1万円値下がりして12万9800円からとなったMacBookシリーズは、クロック周波数2.1/2.4GHzのCPUを搭載しており、共有2次キャッシュは3MB。ハードディスク容量が120/160/250GBに増え、従来モデルに付属していたApple Remoteが別売りになったほかは、主な仕様に変更はない。
新MacBookの主なスペック | 旧モデル | |||
---|---|---|---|---|
MacBook 2.1GHz (MB402J/A) | MacBook 2.4GHz (MB403J/A) | MacBook 2.4GHz (MB404J/A) | MacBook 2.2GH (MB063J/B) | |
価格 | 12万9800円 | 15万4800円 | 17万9800円 | 17万9800円 |
本体カラー | ホワイト | ブラック | ブラック | |
CPU | Core 2 Duo-2.1GHz (T8100) | Core 2 Duo-2.4GHz (T8300) | Core 2 Duo-2.2GHz (T7500) | |
2次キャッシュ | 3MB | 4MB | ||
システムバス | 800MHz | 同左 | ||
メモリー(最大) | PC2-5300 1GB(4GB) | PC2-5300 2GB(4GB) | PC2-5300 1GB(4GB) | |
HDD | 120GB(5400回転/分、シリアルATA) | 160GB(5400回転/分、シリアルATA) | 250GB(5400回転/分、シリアルATA) | 160GB(5400回転/分、シリアルATA) |
光学式ドライブ | Combo Drive(DVD-ROM、CD-R/RW) | SuperDrive(DVD±R DL、DVD±R/RW、CD-R/RW) | 同左 | |
ディスプレー | 13.3インチTFT | 同左 | ||
最大モニター解像度 | 1280×800ドット | 同左 | ||
グラフィックチップ | Intel GMA X3100 | 左同 | ||
ビデオメモリー容量(メインメモリーと共有) | 144MB | 左同 | ||
バッテリー駆動時間※ | 最長4.5時間 | 最長6時間 | ||
通信機能 | AirMac Extreme(IEEE 802.11b/g/n準拠)、1000BASE-T Ethernet、Bluetooth 2.0+EDR | 同左 | ||
主なインターフェース | FireWire 400×1、USB 2.0×2、ヘッドホン/光デジタル出力、アナログ/光デジタル入力、Mini-DVI出力、内蔵iSight(最大640×480ドット) | 同左 | ||
本体サイズ | 幅325×奥行き227×高さ27.5mm | 同左 | ||
本体重量 | 2.27kg | 同左 | ||
※ 今回発表されたMacBookシリーズから、アップルがスペックとして公表するバッテリー持続時間の測定法法が変更されている。そのため、従来の公称値よりも持続時間が短くなり、単純な比較はできない。なお、現在は、モニター輝度を50%に設定した状態で、さまざまなウェブサイトをワイヤレスで閲覧し、ワードプロセッサーでテキストを編集しながら測定しているという |
一方MacBook Proシリーズは、クロック周波数2.4/2.5GHzのCPUを採用。2.4GHzモデルはMacBookの最上位機と同じCPUだが、2.5GHzモデルは容量6MBの共有2次キャッシュを搭載している。また、MacBook Airで採用されたマルチタッチ対応のトラックパッドを備えており、2本指スクロールだけでなくピンチ/回転/スワイプといったユニークな操作にも対応する。
新MacBook Proの主なスペック | 旧モデル | |||
---|---|---|---|---|
MacBook Pro 2.4GHz 15inch (MB133J/A) | MacBook Pro 2.5GHz 15inch (MB134J/A) | MacBook Pro 2.5GHz 17inch (MB166J/A) | MacBook Pro 2.4GHz 15inch (MA896J/A) | |
価格 | 24万9800円 | 29万9800円 | 32万9800円 | 31万9800円 |
CPU | Core 2 Duo-2.4GHz (T8300) | Core 2 Duo-2.5GHz (T9300) | Core 2 Duo-2.2GHz (T7700) | |
2次キャッシュ | 3MB | 6MB | 4MB | |
システムバス | 800MHz | 同左 | ||
メモリー(最大) | PC2-5300 2GB(4GB) | 同左 | ||
HDD | 200GB(5400回転/分、シリアルATA) | 250GB(5400回転/分、シリアルATA) | 160GB(5400回転/分、シリアルATA) | |
光学式ドライブ | SuperDrive(DVD±R DL、DVD±R/RW、CD-R/RW) | 同左 | ||
ディスプレー | 15.4インチTFT | 17インチTFT | 15.4インチTFT | |
最大モニター解像度 | 1440×900ドット | 1680×1050ドット | 1440×900ドット | |
グラフィックチップ | NVIDIA GeForce 8600M GT | 同左 | ||
ビデオメモリー容量 | 256MB | 512MB | 256MB | |
バッテリー駆動時間※ | 最長5時間 | 最長4.5時間 | 最長6時間 | |
通信機能 | AirMac Extreme(IEEE 802.11b/g/n準拠)、1000BASE-T Ethernet、Bluetooth 2.1+EDR | 同左 | ||
主なインターフェース | FireWire 400(IEEE 1394a)、FireWire 800(IEEE 1394b)、USB 2.0×2、ExpressCard/34、ヘッドホン/光デジタル出力、アナログ/光デジタル入力、Mini-DVI出力、内蔵iSight(最大640×480ドット) | 同左 | ||
本体サイズ | 幅357×奥行き243×高さ25.9mm | 幅392×奥行き265×高さ25.9mm | 同左 | |
本体重量 | 2.45kg | 3.08kg | 2.45kg | |
※ 今回発表されたMacBookシリーズから、アップルがスペックとして公表するバッテリー持続時間の測定法法が変更されている。そのため、従来の公称値よりも持続時間が短くなり、単純な比較はできない。なお、現在は、モニター輝度を50%に設定した状態で、さまざまなウェブサイトをワイヤレスで閲覧し、ワードプロセッサーでテキストを編集しながら測定しているという |
ハードディスク容量は200/250GBへ、ビデオメモリーも256/512MBへと大幅に増量されており、価格も従来モデルと比べて1〜3万円ほど値下がりしている。
MacBook Proシリーズの2.5GHzモデルは、アップルストアのBTOオプションとしてクロック周波数2.6GBのCore 2 Duo(T9500)を選択可能(プラス2万9400円)。また、17インチモデルはプラス1万1760円でLEDバックライトを搭載した高解像度液晶パネル(1920×1200ドット)も選択できる。なお、液晶モニターは非光沢仕様と光沢仕様を用意している。
MacBook/同Proシリーズともに、共有2次キャッシュの容量が減ったり、バッテリー駆動時間が下がったりと仕様からは一部スペックダウンと読み取れる部分もある。編集部では実機を入手し次第、詳細なリポートをお届けする予定だ。
アップルからコメントを得られため、掲載当初の記事にバッテリー駆動時間についての記述を追加しました。
