MacBook Air
「MacBook」「MacBook Pro」が外観デザインから大きくリニューアルした一方、今回の「MacBook Air」は内部アーキテクチャーの変更というマイナーアップデート。しかし、フロントサイドバスとメモリーバスが1066MHzに向上したほか、CPUの2次キャッシュも6MBに増量。GPUにも「NVIDIA GeForce 9400M」が採用されており、前モデルからのパフォーマンスアップが期待できる。
主な仕様は次のとおり。
新MacBook Airの主なスペック | 旧モデル | ||
---|---|---|---|
1.6GHz MacBook Air (MB543J/A) | 1.86GHz MacBook Air (MB940J/A) | 1.6GHz MacBook Air (MB003J/A) | |
価格 | 21万4800円 | 29万8800円 | 22万9800円 |
ボディー | 高精度アルミニウムユニボディー | 同左 | |
CPU | Core 2 Duo-1.6GHz | Core 2 Duo-1.86GHz | Core 2 Duo-1.6GHz |
2次キャッシュ | 6MB | 3MB | |
システムバス | 1066MHz | 800MHz | |
メモリー(最大) | DDR3 PC3-8500 2GB | DDR2 PC2-5300 2GB | |
HDD | 120GB(4200回転/分、シリアルATA) | 128GB(ソリッドステートディスク、シリアルATA) | 80GB(4200回転/分、パラレルATA) |
ディスプレー | 13.3インチTFT/LEDバックライト | 同左 | |
最大モニター解像度 | 1280×800ドット | 同左 | |
グラフィックチップ | NVIDIA GeForce 9400M | Intel GMA X3100 | |
ビデオメモリー容量 | 256MB(メインメモリーと共有) | 144MB(メインメモリーと共有) | |
バッテリー駆動時間 | 最長4.5時間 | 最長5時間※ | |
通信機能 | AirMac Extreme(IEEE 802.11b/g/n準拠)、Bluetooth 2.1+EDR | 同左 | |
主なインターフェース | USB 2.0、ヘッドホン出力、Mini DisplayPort出力、内蔵iSight | USB 2.0、ヘッドホンル出力、Mini-DVI出力、内蔵iSight | |
本体サイズ | 幅32.5×奥行き22.7×高さ0.4~1.94cm | 同左 | |
本体重量 | 1.36kg | 同左 | |
なお、「MacBook Air」用として従来より販売されていた外付けSuperDrive「Apple MacBook Air SuperDrive」や、100Base-TX対応のUSBイーサネットコンバーター「Apple USB Ethernet アダプタ」は新モデルでも利用できる。
