前編では、Sandy BridgeとIvy Bridgeのパフォーマンス差、および内蔵GPU「Intel HD Graphics 4000」の実力を中心に新しいMacBook Airを紹介した。どの程度進化したのか分かったはずだが、実際に購入するとなると、もうひとつ「11インチと13インチのどちらにするのか」という問題で頭を悩ますことになる。後編では、その助けとなるよう解説していこう。
| 主なスペック | ||
|---|---|---|
| 製品名 | 11.6インチ MacBook Air | |
| 直販価格 | 8万4800円 | 9万4800円 |
| CPU | Intel Core i5-3317U(1.70 GHz、2コア) | |
| メインメモリー (最大) |
4GB(最大8GB) 1600MHz DDR3L | |
| ディスプレー (最大解像度) |
11.6型 LEDバックライトクリアワイド(1366×768ドット) | |
| グラフィックス機能 | Intel HD Graphics 4000(CPU内蔵) | |
| ストレージ | 64GB フラッシュストレージ | 128GB フラッシュストレージ |
| 光学式ドライブ | ― | |
| 通信機能 | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n) | |
| インターフェース | USB 3.0×2、Thunderbolt×1、 Bluetooth 4.0 、FaceTime HDカメラ | |
| カードスロット | ― | |
| テレビ機能 | ― | |
| サウンド機能 | ヘッドホン端子、ステレオスピーカー、マイクロホン | |
| 本体サイズ/重量 | 幅300×奥行き192×高さ3〜17mm/1.08kg | |
| バッテリー駆動時間 | 最長5時間(最長30日間のスタンバイ時間) | |
| OS | OS X Lion | |
| 主なスペック | ||
|---|---|---|
| 製品名 | 13.3インチ MacBook Air | |
| 直販価格 | 10万2800円 | 12万8800円 |
| CPU | Intel Core i5-3427U(1.80 GHz、2コア) | |
| メモリー (最大) |
4GB(最大8GB) 1600MHz DDR3L | |
| ディスプレー (最大解像度) |
13.3型 LEDバックライトクリアワイド(1440×900ドット) | |
| グラフィックス機能 | Intel HD Graphics 4000(CPU内蔵) | |
| ストレージ | 128GB フラッシュストレージ | 256GB フラッシュストレージ |
| 光学式ドライブ | ― | |
| 通信機能 | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n) | |
| インターフェース | USB 3.0×2、Thunderbolt×1、 Bluetooth 4.0 、FaceTime HDカメラ | |
| カードスロット | SDカードスロット | |
| テレビ機能 | ― | |
| サウンド機能 | ヘッドホン端子、ステレオスピーカー、マイクロホン | |
| 本体サイズ/重量 | 幅325×奥行き227×高さ3〜17mm/1.35kg | |
| バッテリー駆動時間 | 最長7時間(最長30日間のスタンバイ時間) | |
| OS | OS X Lion | |
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります










