メモリーは小幅な値動き
PC3-12800は小幅な値動きだ。PC3-10600は4GB・2枚組が一部で7000円を割り、平均の下げ幅が前週比で170円(2.0%)となっている。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
メモリー | |||
PC3-19200 8GB 2枚組 ADATA | DDR3 SDRAM | \18,930 | \19,000 |
PC3-19200 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \21,384 | \21,400 |
PC3-19200 8GB 2枚組 KINGSTONE | DDR3 SDRAM | \19,202 | \19,300 |
PC3-19200 8GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \29,700 | \29,700 |
PC3-19200 4GB 2枚組 ADATA | DDR3 SDRAM | \9,880 | \9,900 |
PC3-19200 4GB 2枚組 AMD | DDR3 SDRAM | \13,480 | \13,500 |
PC3-19200 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \11,858 | \11,900 |
PC3-19200 4GB 2枚組 KINGSTONE | DDR3 SDRAM | \10,238 | \10,300 |
PC3-17000 8GB 2枚組 ADATA | DDR3 SDRAM | \17,980 | \18,000 |
PC3-17000 8GB 2枚組 AMD | DDR3 SDRAM | \23,544 | \23,600 |
PC3-17000 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \20,736 | \20,800 |
PC3-17000 8GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SDRAM | \19,440 | \19,500 |
PC3-17000 8GB 4枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \41,580 | \41,600 |
PC3-17000 4GB 2枚組 ADATA | DDR3 SDRAM | \9,090 | \9,100 |
PC3-17000 4GB 2枚組 AMD | DDR3 SDRAM | \12,150 | \12,200 |
PC3-17000 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \11,124 | \11,300 |
PC3-17000 4GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SDRAM | \10,280 | \10,300 |
PC3-17000 4GB 4枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \22,680 | \22,700 |
PC3-14900 8GB 2枚組 ADATA | DDR3 SDRAM | \16,840 | \16,900 |
PC3-14900 8GB 2枚組 AMD | DDR3 SDRAM | \22,950 | \23,000 |
PC3-14900 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \19,980 | \20,000 |
PC3-14900 8GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SDRAM | \17,582 | \17,600 |
PC3-14900 8GB 2枚組 TEAM | DDR3 SDRAM | \15,120 | \15,700 |
PC3-14900 8GB 4枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \39,938 | \40,000 |
PC3-14900 4GB 2枚組 ADATA | DDR3 SDRAM | \8,480 | \8,500 |
PC3-14900 4GB 2枚組 AMD | DDR3 SDRAM | \12,480 | \12,500 |
PC3-14900 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \10,130 | \10,200 |
PC3-14900 4GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SDRAM | \9,450 | \9,500 |
PC3-14900 4GB 2枚組 KINGSTONE | DDR3 SDRAM | \11,778 | \11,800 |
PC3-14900 4GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \13,500 | \13,500 |
PC3-14900 4GB 2枚組 TEAM | DDR3 SDRAM | \8,208 | \8,300 |
PC3-12800 8GB | DDR3 SDRAM | \5,980 | \6,000 |
PC3-12800 8GB 2枚組 ADATA | DDR3 SDRAM | \15,000 | \15,000 |
PC3-12800 8GB 2枚組 AMD | DDR3 SDRAM | \21,480 | \21,500 |
PC3-12800 8GB 2枚組 ARCHISITE | DDR3 SDRAM | \16,524 | \16,600 |
PC3-12800 8GB 2枚組 CFD/ELIXIR | DDR3 SDRAM | \17,118 | \17,200 |
PC3-12800 8GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SDRAM | \15,980 | \16,000 |
PC3-12800 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \17,496 | \17,500 |
PC3-12800 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR3 SDRAM | \18,144 | \18,200 |
PC3-12800 8GB 2枚組 KINGSTONE | DDR3 SDRAM | \16,610 | \16,700 |
PC3-12800 8GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \16,979 | \17,500 |
PC3-12800 8GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \12,980 | \15,500 |
PC3-12800 8GB 2枚組 TEAM | DDR3 SDRAM | \14,796 | \15,200 |
PC3-12800 8GB 2枚組 TRANSCEND | DDR3 SDRAM | \14,480 | \14,800 |
PC3-12800 8GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \15,500 | \16,200 |
PC3-12800 8GB 4枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \37,800 | \37,800 |
PC3-12800 4GB | DDR3 SDRAM | \3,580 | \3,600 |
PC3-12800 4GB 2枚組 ADATA | DDR3 SDRAM | \7,720 | \7,800 |
PC3-12800 4GB 2枚組 AMD | DDR3 SDRAM | \10,980 | \11,000 |
PC3-12800 4GB 2枚組 ARCHISITE | DDR3 SDRAM | \9,050 | \9,100 |
PC3-12800 4GB 2枚組 CFD/ELIXIR | DDR3 SDRAM | \9,180 | \9,200 |
PC3-12800 4GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SDRAM | \8,532 | \8,600 |
PC3-12800 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \9,580 | \9,600 |
PC3-12800 4GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \9,266 | \9,300 |
PC3-12800 4GB 2枚組 SAMSUNG | DDR3 SDRAM | \9,342 | \9,400 |
PC3-12800 4GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \7,480 | \8,200 |
PC3-12800 4GB 2枚組 SUPER TALENT | DDR3 SDRAM | \8,532 | \8,600 |
PC3-12800 4GB 2枚組 TEAM | DDR3 SDRAM | \7,884 | \8,100 |
PC3-12800 4GB 2枚組 TRANSCEND | DDR3 SDRAM | \7,980 | \9,100 |
PC3-12800 4GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \8,180 | \8,200 |
PC3-12800 2GB 2枚組 | DDR3 SDRAM | \4,280 | \4,300 |
PC3-10600 8GB | DDR3 SDRAM | \7,080 | \7,100 |
PC3-10600 8GB 2枚組 ADATA | DDR3 SDRAM | \14,920 | \15,000 |
PC3-10600 8GB 2枚組 ARCHISITE | DDR3 SDRAM | \16,524 | \16,600 |
PC3-10600 8GB 2枚組 CFD/ELIXIR | DDR3 SDRAM | \17,400 | \17,400 |
PC3-10600 8GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SDRAM | \15,638 | \15,700 |
PC3-10600 8GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \16,979 | \17,300 |
PC3-10600 8GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \15,480 | \15,500 |
PC3-10600 8GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \15,480 | \16,100 |
PC3-10600 4GB | DDR3 SDRAM | \3,980 | \4,000 |
PC3-10600 4GB 2枚組 ADATA | DDR3 SDRAM | \8,480 | \8,800 |
PC3-10600 4GB 2枚組 CFD/ELIXIR | DDR3 SDRAM | \8,640 | \8,700 |
PC3-10600 4GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SDRAM | \8,294 | \8,300 |
PC3-10600 4GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \9,126 | \9,200 |
PC3-10600 4GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \8,680 | \8,700 |
PC3-10600 4GB 2枚組 TRANSCEND | DDR3 SDRAM | \8,980 | \9,800 |
PC3-10600 4GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \8,080 | \8,200 |
PC3-10600 2GB 2枚組 | DDR3 SDRAM | \4,440 | \4,500 |
PC3-12800 8GB | DDR3 SO-DIMM | \6,680 | \6,700 |
PC3-12800 8GB 2枚組 CFD/ELIXIR | DDR3 SO-DIMM | \16,621 | \16,700 |
PC3-12800 8GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SO-DIMM | \16,100 | \16,100 |
PC3-12800 8GB 2枚組 SANMAX | DDR3 SO-DIMM | \17,780 | \18,500 |
PC3-12800 8GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SO-DIMM | \12,980 | \15,500 |
PC3-12800 8GB 2枚組 TEAM | DDR3 SO-DIMM | \15,336 | \15,400 |
PC3-12800 4GB | DDR3 SO-DIMM | \3,680 | \3,700 |
PC3-12800 4GB 2枚組 ADATA | DDR3 SO-DIMM | \8,160 | \8,200 |
PC3-12800 4GB 2枚組 CFD/ELIXIR | DDR3 SO-DIMM | \8,640 | \8,800 |
PC3-12800 4GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SO-DIMM | \8,521 | \8,600 |
PC3-12800 4GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SO-DIMM | \8,802 | \8,900 |
PC3-12800 4GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SO-DIMM | \6,780 | \8,600 |
PC3-12800 4GB 2枚組 TEAM | DDR3 SO-DIMM | \8,208 | \8,300 |
PC3-12800 4GB 2枚組 TRANSCEND | DDR3 SO-DIMM | \8,700 | \8,800 |
PC3-12800 4GB 2枚組 UMAX | DDR3 SO-DIMM | \8,208 | \8,300 |
PC3-10600 8GB | DDR3 SO-DIMM | \7,970 | \8,000 |
PC3-10600 8GB 2枚組 ADATA | DDR3 SO-DIMM | \15,400 | \15,400 |
PC3-10600 8GB 2枚組 CFD/ELIXIR | DDR3 SO-DIMM | \15,120 | \15,900 |
PC3-10600 8GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SO-DIMM | \15,530 | \15,600 |
PC3-10600 8GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SO-DIMM | \15,480 | \15,500 |
PC3-10600 8GB 2枚組 UMAX | DDR3 SO-DIMM | \15,480 | \15,500 |
PC3-10600 4GB | DDR3 SO-DIMM | \3,980 | \4,000 |
PC3-10600 4GB 2枚組 ADATA | DDR3 SO-DIMM | \8,181 | \8,200 |
PC3-10600 4GB 2枚組 CFD/ELIXIR | DDR3 SO-DIMM | \8,500 | \8,700 |
PC3-10600 4GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SO-DIMM | \8,262 | \8,300 |
PC3-10600 4GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SO-DIMM | \8,680 | \8,700 |
PC3-10600 4GB 2枚組 UMAX | DDR3 SO-DIMM | \8,046 | \8,100 |
PC3L-12800 8GB | DDR3L SO-DIMM | \8,160 | \8,200 |
PC3L-12800 8GB 2枚組 | DDR3L SO-DIMM | \15,336 | \15,400 |
PC3L-12800 4GB | DDR3L SO-DIMM | \4,190 | \4,200 |
PC3L-12800 4GB 2枚組 | DDR3L SO-DIMM | \8,208 | \8,300 |
