auの新製品はスマートフォンばかりではない
フィーチャーフォンも力が入っているぞ!
ASCII.jpではau新製品発表会で、主にスマートフォンに注目してきたが、もちろんフィーチャーフォンも魅力的だ。まずはauブランドの14機種について、詳しくスペック表を作成した(iida2機種についてはこちらで)。サイズに重量、KCP 3.0やハイスピードへの対応など、端末に選ぶ際に外せない機能が搭載されているかを確認していこう。最初は秋冬モデルの8機種から。
2010年au秋冬モデル主要スペック表
G'z One TYPE-X | EXILIMケータイ CA006 | AQUOS SHOT SH010 | BRAVIA Phone S005 | |
---|---|---|---|---|
メーカー | カシオ計算機 | カシオ計算機 | シャープ | ソニー・エリクソン |
ディスプレイ | 3.2型液晶(FWVGA) | 3.2型液晶(FWVGA) | 3.4型液晶(FWVGA) | 3.2型液晶(FWVGA) |
サイズ(暫定値) | 125×52×21 | 110×50×16.9 | 112×51×17.8 | 111×51×18 |
重量(暫定値) | 約179g | 約128g | 約142g | 約145g |
WIN HIGH SPEED | × | × | × | ○ |
KCP 3.0 | × | × | × | ○ |
カメラ | 約1295万画素 | 約1316万画素 | 約1410万画素 | 約808万画素 |
防水 | ○ | ○ | ○ | ○ |
無線LAN | ○ | ○ | ○ | 追加可能 |
FeliCa | ○ | ○ | ○ | ○ |
連続通話 | 約390分 | 約260分 | 約250分 | 約210分 |
連続待受 | 約390時間 | 約290時間 | 約260時間 | 約260時間 |
発売時期 | 11月下旬以降 | 12月上旬以降 | 11月中旬以降 | 11月上旬以降 |
T005 | SH009 | URBANO MOND | K006(カメラなしモデル) | |
---|---|---|---|---|
メーカー | 東芝 | シャープ | ソニー・エリクソン | 京セラ |
ディスプレイ | 3型液晶(FWVGA) | 3.2型液晶(FWVGA) | 3.2型液晶(FWVGA) | 3型液晶(WQVGA) |
サイズ(暫定値) | 111×50×14.2 | 111×50×14.6 | 114×50×14.8 | 107×50×17.4 |
重量(暫定値) | 約130g | 約125g | 約129g | 約122g |
WIN HIGH SPEED | × | × | × | × |
KCP 3.0 | × | × | × | × |
カメラ | 約808万画素 | 約800万画素 | 約812万画素 | × |
防水 | ○ | ○ | ○ | ○ |
無線LAN | × | × | × | × |
FeliCa | ○ | ○ | ○ | ○ |
連続通話 | 約230分 | 約250分 | 約230分 | 約260分 |
連続待受 | 約280時間 | 約290時間 | 約250時間 | 約350時間 |
発売時期 | 11月上旬以降 | 10月下旬以降 | 10月下旬以降 | ― |
防水は全モデルさらに無線LAN対応機種も増加
注目はKCP 3.0搭載モデル
表を見てわかるのが、無線LAN対応機種がますます増えたということ。「追加可能」はmicroSDスロットに「au Wi-Fi WINカード」を挿入するタイプ。今回はS005のみで他のWi-Fi対応機はカード不要だ。au端末の売りとなっている防水ケータイはauは全機種対応である。軽快な操作を実現した新プラットフォームのKCP3.0対応機種と、WIN HIGH SPEEDの対応機種は共通。秋冬モデルでは1台のみとやや寂しい。後述する春モデルではさすがに増加しているので、「速度重視」の人はこの5機種から選択するのが良いだろう。
次ページからは個々の端末を詳しく見ていく。
