読み書き性能全体がアップした「970 EVO Plus」
「970 EVO Plus」は、Samsung独自のコントローラー「Samsung Phoenix Controller」や、TLC NANDタイプ「Samsung V-NAND 3bit MLC」の採用をはじめ、耐久面の総書き込み容量(TBW)などは「970 EVO」と同じになっているが、パフォーマンスの向上が図れているマイナーチェンジモデルだ。
ただ、そのパフォーマンスは大きく向上しており、250GBモデルではシーケンシャルライトが約53%向上した2300MB/秒に達しているほか、売れ筋容量の500GBは約40%近くアップし、シーケンシャルリードと同じ3000MB/秒台になっている。それでいて価格は、現在店頭に並んでいる「970 EVO」シリーズと大きく変わらないと、かなり攻めた価格設定になっているのがポイントだ。
これまでは新型発表→前モデルの特価が増加→特価品が終了して少し経つと最新モデルの値下がりがはじまるといった感じだったが、前モデルとなる「970 EVO」は昨年末の特価で在庫処分は終わっているのかもしれない。いずれにしても、M.2最速クラスの鉄板SSDの最新モデルがスタート時点で、この価格帯なのは、かなり魅力的と言える。
| 新モデルSamsung SSD 970 EVO Plusのスペック | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 250GB | 500GB | 1TB | |||
| 型番 | MZ-V7S250B/IT | MZ-V7S500B/IT | MZ-V7S1T0B/IT | |||
| フォームファクター | M.2 2280 | |||||
| NAND | Samsung V-NAND 3bit MLC | |||||
| コントローラー | Samsung Phoenix Controller | |||||
| キャッシュメモリー | 512MB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 | ||||
| インターフェース | NVMe PCIe x4 | |||||
| シーケンシャルリード | 3500MB/秒 | |||||
| シーケンシャルライト | 2300MB/秒 | 3200MB/秒 | 3300MB/秒 | |||
| ランダムリード(QD1) | 1万7000IOPS | 1万9000IOPS | ||||
| ランダムライト(QD1) | 6万IOPS | |||||
| ランダムリード(QD32) | 25万IOPS | 48万IOPS | 60万IOPS | |||
| ランダムライト(QD32) | 55万IOPS | |||||
| MTBF(平均故障間隔) | 150万時間 | |||||
| TBW(書き換え可能容量) | 150TB | 300TB | 600TB | |||
| 製品保証 | 5年間 | |||||
| 970 EVO Plusと970 EVOのラインナップと価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | 容量 | 型番 | 想定売価/実売価格 | |||
| 970 EVO Plus | 2TB | - | 発売時期未定 | |||
| 970 EVO Plus | 1TB | MZ-V7S1T0B/IT | 3万3500円 | |||
| 970 EVO Plus | 500GB | MZ-V7S500B/IT | 2万1500円 | |||
| 970 EVO Plus | 250GB | MZ-V7S250B/IT | 1万2500円 | |||
| 970 EVO | 2TB | MZ-V7E2T0B/IT | 8万5000円前後 | |||
| 970 EVO | 1TB | MZ-V7E1T0B/IT | 3万4800円前後 | |||
| 970 EVO | 500GB | MZ-V7E500B/IT | 1万8800円前後 | |||
| 970 EVO | 250GB | MZ-V7S250B/IT | 1万円前後 | |||
| 旧モデルSamsung SSD 970 EVOのスペック | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 250GB | 500GB | 1TB | 2TB | ||
| 型番 | MZ-V7E250B/IT | MZ-V7E500B/IT | MZ-V7E1T0B/IT | MZ-V7E2T0B/IT | ||
| フォームファクター | M.2 2280 | |||||
| NAND | Samsung V-NAND 3bit MLC | |||||
| コントローラー | Samsung Phoenix Controller | |||||
| キャッシュメモリー | 512MB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 | 2GB LPDDR4 | |||
| インターフェース | NVMe PCIe x4 | |||||
| シーケンシャルリード | 3400MB/秒 | 3500MB/秒 | ||||
| シーケンシャルライト | 1500MB/秒 | 2300MB/秒 | 2500MB/秒 | |||
| ランダムリード(QD1) | 1万5000IOPS | |||||
| ランダムライト(QD1) | 5万IOPS | |||||
| ランダムリード(QD32) | 20万IOPS | 37万IOPS | 50万IOPS | |||
| ランダムライト(QD32) | 35万IOPS | 45万IOPS | 48万IOPS | |||
| MTBF(平均故障間隔) | 150万時間 | |||||
| TBW(書き換え可能容量) | 150TB | 300TB | 600TB | 1200TB | ||
| 製品保証 | 5年間 | |||||
そのほか、「970 EVO」が備える機能はそのまま継承しており、NANDフラッシュメモリーの一部を擬似的にSLCとして扱い書き込みキャッシュに利用、書き込み速度の向上を図る「Intelligent TurboWrite」機能や、裏面に放熱性を高める銅箔層が組み込まれたシートが貼られている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
















