約1.5万円のゲーミング向けマザー
「Fatal1ty AB350 Gaming K4」
ゲーミング向けの機能やPCを彩る「RGB LED」機能を残しつつ、手ごろな価格になっている「B350」搭載の「Fatal1ty Gaming」。
サウンドチップは、Realtekの最新オーディオチップ「ALC1220」から、Realtek「ALC892」にダウングレードするが、7.1chオーディオやCreative「Sound Blaster Cinema 3」に対応する。そのほか、LEDイルミネーション機能の「RGB LED」や、2基のM.2スロット、スチールスロットの採用といった特徴もしっかり装備だ。
「Fatal1ty AB350 Gaming K4」スペック表(※Ryzen CPU搭載時) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
フォームファクター | ATX | |||||
チップセット | AMD B350 | |||||
メモリー | DDR4-3200+(OC)対応×4、最大64GB | |||||
拡張スロット | PCI Express (Gen3) x16×2(x16、x4動作)、PCI Express (Gen2) x1×4 | |||||
マルチGPU | 非対応 | |||||
ストレージ | M.2×2(PCI Express Gen3 x4×1、SATA3.0 6Gbps×1)、SATA3.0 6Gbps×6(ASMedia ASM1061×2) | |||||
インターフェース | DVI×1、HDMI×1、D-Sub15ピン×1、USB 3.0×8(Type A×5、Type C×1、ヘッダピン×2)、USB 2.0×6(背面×2、ヘッダピン×4)、PS/2×1 | |||||
ネットワーク | ギガビットLAN(Realtek RTL8111GR) | |||||
サウンド | 7.1ch HD Audio(Realtek ALC892)、Creative「Sound Blaster Cinema 3」 | |||||
価格 | 1万5000円前後 |
オールラウンダーマザーボードの
「X370 Taichi」
陰陽が万物の根源とする中国の思想の「太極」を示す“Taichi”の名を冠する「X370 Taichi」。あらゆる用途で使えるオールラウンダーの機能を備える1枚になっている。
SN比120dBのDACやRealtek「ALC1220」、左右のオーディオチャンネルの基板レイヤーを分離といったASRockの高品質オーディオ「Purity Sound 4」に、2基のM.2スロット、IEEE 802.11ac、Bluetooth 4.2など、オンボードデバイスが豊富。その上、LEDイルミネーション機能「RGB LED」やOC向け機能の「Hyper BCLK Engine II」、スチールスロット、16フェーズ電源回路、ニチコン製「12K プラチナコンデンサ」など、機能も品質面も妥協なしだ。
「X370 Taichi」スペック表(※Ryzen CPU搭載時) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
フォームファクター | ATX | |||||
チップセット | AMD X370 | |||||
メモリー | DDR4-3200+(OC)対応×4、最大64GB | |||||
拡張スロット | PCI Express (Gen3) x16×2(x16、x8動作)、PCI Express (Gen2) x16×1(x4動作)、PCI Express (Gen2) x1×2 | |||||
マルチGPU | NVIDIA SLI、AMD CrossFireX | |||||
ストレージ | M.2×2(PCI Express Gen3 x4/SATA3.0 6Gbps×1、PCI Express Gen2 x4×1)、SATA3.0 6Gbps×10(ASMedia ASM1061×2) | |||||
インターフェース | USB 3.1×2(Type A×1、Type C×1)、USB 3.0×10(背面×6、ヘッダピン×4)、USB 2.0×4(ヘッダピン)、PS/2×1 | |||||
ネットワーク | ギガビットLAN(Intel I211AT)、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth v4.2 | |||||
サウンド | 7.1ch HD Audio(Realtek ALC1120) | |||||
価格 | 3万2000円前後 |
MicroATX仕様もある
「B350」搭載のエントリーモデル
ASRockは、リーズナブルな「B350」搭載マザーボードを3製品ラインアップ。MicroATX仕様も2製品用意している。
「Fatal1ty AB350 Gaming K4」のゲーミング機能を除いた形の「AB350 Pro4」に、MicroATX仕様の「AB350M Pro4」。そしてコスト重視の「AB350M-HDV」。
「Pro」は手ごろな価格帯ながら、2基のM.2スロットを備えているのが特徴だ。
「AB350 Pro4」スペック表(※Ryzen CPU搭載時) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
フォームファクター | ATX | |||||
チップセット | AMD B350 | |||||
メモリー | DDR4-3200+(OC)対応×4、最大64GB | |||||
拡張スロット | PCI Express (Gen3) x16×2(x16、x4動作)、PCI Express (Gen2) x1×4 | |||||
マルチGPU | 非対応 | |||||
ストレージ | M.2×2(PCI Express Gen3 x4×1、SATA3.0 6Gbps)×1、SATA3.0 6Gbps×6(ASMedia ASM1061×2) | |||||
インターフェース | DVI×1、HDMI×1、D-Sub15ピン×1、USB 3.0×8(Type A×5、Type C×1、ヘッダピン×2)、USB 2.0×6(背面×2、ヘッダピン×4)、PS/2×1 | |||||
ネットワーク | ギガビットLAN(Realtek RTL8111GR) | |||||
サウンド | 7.1ch HD Audio(Realtek ALC892) | |||||
価格 | 1万4000円前後 |
「AB350M Pro4」スペック表(※Ryzen CPU搭載時) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
フォームファクター | Micro ATX | |||||
チップセット | AMD B350 | |||||
メモリー | DDR4-3200+(OC)対応×4、最大64GB | |||||
拡張スロット | PCI Express (Gen3) x16×2(x16、x4動作)、PCI Express (Gen2) x1×1 | |||||
マルチGPU | 非対応 | |||||
ストレージ | M.2×2(PCI Express Gen3 x4、SATA3.0 6Gbps)、SATA3.0 6Gbps×4 | |||||
インターフェース | DVI×1、HDMI×1、D-Sub15ピン×1、USB 3.0×7(Type A×4、Type C×1、ヘッダピン×2)、USB 2.0×6(背面×2、ヘッダピン×4)、PS/2×2 | |||||
ネットワーク | ギガビットLAN(Realtek RTL8111GR) | |||||
サウンド | 7.1ch HD Audio(Realtek ALC892) | |||||
価格 | 1万1500円前後 |
「AB350M-HDV」スペック表(※Ryzen CPU搭載時) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
フォームファクター | Micro ATX | |||||
チップセット | AMD B350 | |||||
メモリー | DDR4-3200+(OC)対応×2、最大32GB | |||||
拡張スロット | PCI Express (Gen3) x16×1、PCI Express (Gen2) x1×1 | |||||
マルチGPU | 非対応 | |||||
ストレージ | M.2×1(PCI Express Gen3 x4/SATA3.0 6Gbps)、SATA3.0 6Gbps×4 | |||||
インターフェース | DVI×1、HDMI×1、D-Sub15ピン×1、USB 3.0×6(背面×4、ヘッダピン×2)、USB 2.0×6(背面×2、ヘッダピン×4)、PS/2×1 | |||||
ネットワーク | ギガビットLAN(Realtek RTL8111GR) | |||||
サウンド | 7.1ch HD Audio(Realtek ALC887) | |||||
価格 | 1万円前後 |
この特集の記事
-
sponsored
絶好調なRyzen! マザーはどれを買う?【MSI編】 -
マザーボード
絶好調なRyzen! マザーはどれを買う?【GIGABYTE編】 -
マザーボード
絶好調なRyzen! マザーはどれを買う?【BIOSTAR編】 -
マザーボード
絶好調なRyzen! マザーはどれを買う?【ASUS編】 -
ケース
Socket AM4マザーボード大全