インテルは2日、“Skylake”こと第6世代Coreプロセッサーのモバイル版および、K型番以外のデスクトップ版のラインナップを発表した。
第6世代Coreプロセッサーは、デスクトップ向けのSkylake-S、高性能ノート向けのSkylake-H、薄型軽量ノート向けのSkylake-U、そして2 in 1タブレットやステック型PC向けのSkylake-Yの計4シリーズに分かれている。
モバイル向けSkylakeの登場により、これまでのノートPCでは存在しなかった製品群が新たに登場する。Xeonを搭載した製品、倍率ロックフリーのK型番を搭載した製品、クワッドコアのCore i5を搭載した製品がそれだ。
また、Core mシリーズは、mが小文字表記になり、その後にグレードを表す数字が追加されたため、Core iと表記が統一され、わかりやすくなった。
今回発表された製品ラインナップは以下のとおり。実に46もの製品が市場に投入されることになる(発売済みのK型番を含めると計48製品)。
デスクトップ向け第6世代Coreプロセッサー(Skylake-S) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
プロセッサー ナンバー |
コア数/ スレッド数 |
ベース クロック |
ターボ時最大 クロック |
内蔵グラフィック | 3次キャッシュ | TDP |
Core i7-6700 | 4/8 | 3.4GHz | 4GHz | HD Graphics 530 | 8MB | 65W |
Core i7-6700T | 4/8 | 2.8GHz | 3.6GHz | HD Graphics 530 | 8MB | 35W |
Core i5-6600 | 4/4 | 3.3GHz | 3.9GHz | HD Graphics 530 | 6MB | 65W |
Core i5-6600T | 4/4 | 2.7GHz | 3.5GHz | HD Graphics 530 | 6MB | 35W |
Core i5-6500 | 4/4 | 3.2GHz | 3.6GHz | HD Graphics 530 | 6MB | 65W |
Core i5-6500T | 4/4 | 2.5GHz | 3.1GHz | HD Graphics 530 | 6MB | 35W |
Core i5-6400 | 4/4 | 2.7GHz | 3.3GHz | HD Graphics 530 | 6MB | 65W |
Core i5-6400T | 4/4 | 2.2GHz | 2.8GHz | HD Graphics 530 | 6MB | 35W |
Core i3-6320 | 2/4 | 3.9GHz | - | HD Graphics 530 | 4MB | 47W |
Core i3-6300 | 2/4 | 3.8GHz | - | HD Graphics 530 | 4MB | 47W |
Core i3-6300T | 2/4 | 3.3GHz | - | HD Graphics 530 | 4MB | 35W |
Core i3-6100 | 2/4 | 3.7GHz | - | HD Graphics 530 | 3MB | 47W |
Core i3-6100T | 2/4 | 3.2GHz | - | HD Graphics 530 | 3MB | 35W |
Pentium G4520 | 2/2 | 3.6GHz | - | HD Graphics 530 | 3MB | 47W |
Pentium G4500 | 2/2 | 3.5GHz | - | HD Graphics 530 | 3MB | 47W |
Pentium G4500T | 2/2 | 3.0GHz | - | HD Graphics 530 | 3MB | 35W |
Pentium G4400 | 2/2 | 3.4GHz | - | HD Graphics 510 | 3MB | 47W |
Pentium G4400T | 2/2 | 2.9GHz | - | HD Graphics 510 | 3MB | 35W |
モバイル向け第6世代Coreプロセッサー(Skylake-H) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
プロセッサー ナンバー |
コア数/ スレッド数 |
ベース クロック |
ターボ時最大 クロック |
内蔵グラフィック | 3次キャッシュ | TDP |
Xeon E3- 1535M v5 |
4/8 | 2.9GHz | 3.8GHz | HD Graphics P530 | 8MB | 45W |
Xeon E3- 1535M v5 |
4/8 | 2.8GHz | 3.7GHz | HD Graphics P530 | 8MB | 45W |
Core i7-6920HQ | 4/8 | 2.9GHz | 3.8GHz | HD Graphics 530 | 8MB | 45W |
Core i7-6820HQ | 4/8 | 2.7GHz | 3.6GHz | HD Graphics 530 | 8MB | 45W |
Core i7-6820HK | 4/8 | 2.7GHz | 3.6GHz | HD Graphics 530 | 8MB | 45W |
Core i7-6700HQ | 4/8 | 2.6GHz | 3.5GHz | HD Graphics 530 | 6MB | 45W |
Core i5-6440HQ | 4/4 | 2.6GHz | 3.5GHz | HD Graphics 530 | 6MB | 45W |
Core i5-6300HQ | 4/4 | 2.3GHz | 3.2GHz | HD Graphics 530 | 6MB | 45W |
Core i3-6100H | 2/4 | 2.7GHz | 2.7GHz | HD Graphics 530 | 3MB | 35W |
モバイル向け第6世代Coreプロセッサー(Skylake-U) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロセッサー ナンバー |
コア数/ スレッド数 |
ベース クロック |
ターボ時最大クロック | 内蔵グラフィック | 3次キャッシュ | TDP | cTDP |
Core i7-6650U | 2/4 | 2.2GHz | 3.4GHz | HD Graphics 540 | 4MB | 15W | 9.5W |
Core i7-6600U | 2/4 | 2.6GHz | 3.4GHz | HD Graphics 520 | 4MB | 15W | 7.5W |
Core i7-6567U | 2/4 | 3.3GHz | 3.6GHz | HD Graphics 550 | 4MB | 28W | 23W |
Core i7-6560U | 2/4 | 2.2GHz | 3.2GHz | HD Graphics 540 | 4MB | 15W | 9.5W |
Core i7-6500U | 2/4 | 2.5GHz | 3.1GHz | HD Graphics 520 | 4MB | 15W | 7.5W |
Core i5-6360U | 2/4 | 2.0GHz | 3.1GHz | HD Graphics 540 | 4MB | 15W | 9.5W |
Core i5-6300U | 2/4 | 2.4GHz | 3.0GHz | HD Graphics 520 | 3MB | 15W | 7.5W |
Core i7-6287U | 2/4 | 3.1GHz | 3.5GHz | HD Graphics 550 | 4MB | 28W | 23W |
Core i7-6267U | 2/4 | 2.9GHz | 3.3GHz | HD Graphics 550 | 4MB | 28W | 23W |
Core i5-6260U | 2/4 | 1.8GHz | 2.9GHz | HD Graphics 540 | 4MB | 15W | 9.5W |
Core i5-6200U | 2/4 | 2.3GHz | 2.8GHz | HD Graphics 520 | 3MB | 15W | 7.5W |
Core i7-6167U | 2/4 | 2.7GHz | - | HD Graphics 550 | 3MB | 28W | 23W |
Core i3-6100U | 2/4 | 2.3GHz | - | HD Graphics 520 | 3MB | 15W | 7.5W |
Pentium 4405U | 2/4 | 2.1GHz | - | HD Graphics 510 | 2MB | 15W | 10W |
モバイル向け第6世代Coreプロセッサー(Skylake-Y) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロセッサー ナンバー |
コア数/ スレッド数 |
ベース クロック |
ターボ時最大クロック | 内蔵グラフィック | 3次キャッシュ | TDP | 最高cTDP/ 最低cTDP |
Core m7-6Y75 | 2/4 | 1.2GHz | 3.1GHz | HD Graphics 515 | 4MB | 4.5W | 7W/3.5W |
Core m5-6Y57 | 2/4 | 1.1GHz | 2.8GHz | HD Graphics 515 | 4MB | 4.5W | 7W/3.5W |
Core m5-6Y54 | 2/4 | 1.1GHz | 2.7GHz | HD Graphics 515 | 4MB | 4.5W | 7W/3.5W |
Core m3-6Y3O | 2/4 | 0.9GHz | 2.2GHz | HD Graphics 515 | 4MB | 4.5W | 7W/3.8W |
Core m3-4405Y | 2/4 | 1.5GHz | - | HD Graphics | 2MB | 6W | -/4.5W |