「新型iPad」&「5K iMac」の詳細記事まとめ 第20回
iPad Air 2:小さく見えて大きな進化 - Touch IDが、画質が、性能が新たな門を切り開く
2014年10月22日 10時01分更新
いつものマイナーアップデート?
お決まりの、年に1度の更新と言われれば確かにその通り。新しい7.9型タブレット「iPad mini 3」は、従来モデル「iPad mini 2」にただTouch IDが付いただけで1万円増しと言われれば、それもその通り。だが、9.7型の「iPad Air 2」が、「ただ薄くなってTouch IDがついただけ」と思ったらそれは大間違いだ。
毎年恒例のiPadの機種更新も、回が重なってくると、慣れた古株ユーザーたちが想像で「どうせ○○でしょう」という評判を広め、実像と乖離した製品イメージが先行してしまうことがある。しかしそれは、1度実際のiPad mini 3、iPad Air 2に触っただけで誤りであることがすぐに分かる(皆さんも、ぜひ触れてほしい)。
この記事の目的は、たったの5日間、それも他の用事の合間を縫いながらの短い時間の試用ではあるが、実際の製品を触ったり、それをきっかけに少しだけ突っ込んだ製品の将来性に対するリサーチもしたので、それを活かして製品を評価してみたい。
主なスペック | ||
---|---|---|
メーカー | アップル | |
製品名 | iPad Air 2 | |
モデル | Wi-Fi | Wi-Fi+Cellular |
ディスプレー | 9.7型IPS液晶 Retinaディスプレイ、LEDバックライト、マルチタッチ対応 | |
画面解像度 | 2048×1536ドット、264ppi | |
サイズ | 幅169.5×高さ240×厚さ6.1mm | |
重量 | 437g | 444g |
CPU | A8X(第2世代64bit) | |
コプロセッサー | M8モーションコプロセッサ | |
容量 | 16/64/128GB | |
フロントカメラ | FaceTime HDカメラ:1.2メガピクセル(静止画)、開口部f/2.2、720p HDビデオ、顔検出 | |
バックカメラ | iSightカメラ:8メガピクセル(静止画)、開口部f/2.4、1080p HDビデオ(30fps)、強化された顔検出、手ぶれ補正(ビデオ)、3倍ズーム(ビデオ)、露出コントロール、パノラマ、バーストモード | |
センサー | Touch ID、3軸ジャイロ、加速度、気圧計、環境光 | |
位置情報機能 | デジタルコンパス、Wi-Fi、iBeaconマイクロロケーション | デジタルコンパス、Wi-Fi、Assisted GPSおよびGLONASS、携帯電話通信、iBeaconマイクロロケーション |
ネットワーク機能 | 無線LAN(IEEE 802.11ac)、デュアルチャネル(2.4GHz/5GHz)、MIMO対応HT80 | 無線LAN(IEEE 802.11ac)/デュアルチャネル(2.4GHz/5GHz)/MIMO対応HT80、UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1900、2100MHz)、GSM/EDGE(850/900/1800/1900MHz)、CDMA EV-DO Rev. AおよびRev. B(800/1900MHz)、LTE(バンド1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29/38/39/40/41) |
オーディオ機能 | ステレオヘッドホン端子、内蔵スピーカー、デュアルマイクロホン | |
インタフェース | Bluetooth 4.0、Lightningコネクター | |
カラー | シルバー/ゴールド/スペースグレイ | |
バッテリー駆動時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間、携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 |
主なスペック | ||
---|---|---|
メーカー | アップル | |
製品名 | iPad mini 3 | |
モデル | Wi-Fi | Wi-Fi+Cellular |
ディスプレー | 7.9型IPS液晶 Retinaディスプレイ、LEDバックライト、マルチタッチ対応 | |
画面解像度 | 2048×1536ドット、326ppi | |
サイズ | 幅134.7×高さ200×厚さ7.5mm | |
重量 | 331g | 341g |
CPU | A7(64bit) | |
コプロセッサー | M7モーションコプロセッサ | |
容量 | 16/64/128GB | |
フロントカメラ | FaceTime HDカメラ:1.2メガピクセル(静止画)、720p HDビデオ、顔検出など | |
バックカメラ | iSightカメラ:開口部f/2.4、5メガピクセル(静止画)、1080p HDビデオ、オートフォーカス、顔検出、手ぶれ補正(ビデオ)、3倍ズーム(ビデオ)、HDR撮影、パノラマ、タイムラプスビデオ | |
センサー | Touch ID、3軸ジャイロ、加速度、環境光 | |
位置情報機能 | デジタルコンパス、Wi-Fi、iBeaconマイクロロケーション | デジタルコンパス、Wi-Fi、Assisted GPSおよびGLONASS、携帯電話通信、iBeaconマイクロロケーション |
ネットワーク機能 | 無線LAN(IEEE 802.11n)、デュアルチャネル(2.4GHz/5GHz)、MIMO対応 | 無線LAN(IEEE 802.11n)/デュアルチャネル(2.4GHz/5GHz)/MIMO対応、UMTS/HSPA/HSUPA/DC-HSDPA(850、900、1900、2100MHz)、GSM/EDGE(850、900、1800、1900MHz)、CDMA EV-DO Rev. AおよびRev. B(800、1900MHz)、LTE(バンド1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26) |
オーディオ機能 | ステレオヘッドホン端子、内蔵スピーカー、デュアルマイクロホン | |
インタフェース | Bluetooth 4.0、Lightningコネクター | |
カラー | スペースグレイ/シルバー/ゴールド | |
バッテリー駆動時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間、携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 |

この連載の記事
-
第25回
Apple
6400×3600表示も挑戦! 写真で見る「iMac Retina 5Kディスプレイモデル」 -
第13回
iPhone
iOS 8のAirDropは iOSとMacでデータのやりとりが可能に -
第12回
iPhone
「iPad Air 2で気になるのはディスプレーの発色」――林佑樹氏 -
第11回
iPhone
新iPadの各キャリアの料金とキャンペーン情報まとめ -
第10回
iPhone
iPad Air 2&mini 3、3キャリア&SIMフリー版の価格が明らかに -
第9回
iPhone
「古いノートPCから買い換えるならiPadもあり」――カリーさん -
第8回
iPhone
iOS 8ではiPadのテザリング利用時にiPhoneの設定が不要に -
第7回
iPhone
iPad+iOS 8ならATOKをフルキーボードで活用できる -
第6回
iPhone
「人間のアナログな生活によりそった、新しいiPad群」――前田知洋氏 -
第5回
iPhone
「実物の美しさをみると、iPad Air 2は魅力的」――松村太郎氏 - この連載の一覧へ