このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

【サハロフ佐藤のアキバ定点観測】9月16日調査分

2006年09月19日 23時09分更新

文● サハロフ佐藤/text by 岡本

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

【HDD、そのほか】
HGST「Deskstar T7K500」シリーズに新モデル
NVIDIAとATIの新型チップを採用したビデオカードが多数発売

 160GBプラッタで人気のHGST“Deskstar T7K500”シリーズがモデル数を増やしている。先週追加されたのはUltraATA&500GBモデル「HDT725050VLAT80」。価格は2万4000円強から。大容量モデルの割高感はかなり無くなってきた。

7900 GTXと7900 GTの中間的な存在となる7950 GT

 そのほかではnVIDIAとATIの新世代カードがともに新登場した。nVIDIAは“GeForce 7950 GT”搭載カードが各社から発売されている。現行の“GeForce 7900 GT”の動作クロックをアップさせた存在であり、最上位の“GeForce 7900 GTX”に続くモデルとなる。価格は4万円~4万5000円前後から。
 一方のATIは新たな最上位モデルとなる“RADEON X1950 XTX”搭載カードが発売された。採用メモリがGDDR4 SDRAMになり、動作クロックも大幅に引き上げられている。価格は6万円前後から。また、新ミドルレンジモデル“RADEON 1650 PRO”、新エントリモデル“RADEON 1300 XT”を搭載したカードもそれぞれ登場している。


メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
HDD 3.5インチ
HGST HDT725050VLA360 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \25,880 \28,000
HGST HDT725040VLA360 400GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \19,680 \19,700
HGST HDT725032VLA360 320GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \12,280 \12,300
HGST HDT725025VLA380 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,780 \8,800
HGST HDS725050KLA360 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \23,290 \23,300
HGST HDT722525DLA380 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,480 \8,500
HGST HDT722520DLA380 200GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \7,980 \8,000
HGST HDT722516DLA380 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \6,180 \6,200
HGST HDS721616PLA380 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \6,180 \6,300
HGST HDS721612PLA380 120GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \6,080 \6,300
HGST HDS721680PLA380 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \5,080 \5,200
HGST HDS728080PLA380 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \4,940 \5,000
Maxtor 7H500F0 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \26,960 \27,000
Maxtor 6H500F0 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \24,980 \25,400
Maxtor 6H400F0 400GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \18,440 \18,500
Maxtor 7V320F0 320GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \12,180 \12,500
Maxtor 7V300F0 300GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \11,130 \11,200
Maxtor 7V250F0 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,980 \9,000
Maxtor 6V320F0 320GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \11,580 \11,600
Maxtor 6V300F0 300GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \10,980 \11,100
Maxtor 6V250F0 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,880 \9,000
Maxtor 6V200E0 200GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \7,980 \8,000
Maxtor 6V160E0 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \6,880 \6,900
Maxtor 6V080E0 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \5,400 \5,400
Maxtor 6N040T0(薄型) 40GB(7200rpm, SATA) \5,019 \5,100
Seagate ST3750640AS(キャッシュ16MB) 750GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \40,740 \41,000
Seagate ST3500630AS(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \25,780 \25,800
Seagate ST3400620AS(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \18,690 \19,600
Seagate ST3320620AS(キャッシュ16MB) 320GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \10,880 \11,200
Seagate ST3250620AS(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \9,180 \9,200
Seagate ST3250820AS 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,799 \9,000
Seagate ST3500641AS(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \25,662 \25,700
Seagate ST3400633AS(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \18,980 \19,000
Seagate ST3160812AS 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \7,080 \7,100
Seagate ST3808110AS 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \5,280 \5,300
Seagate ST3160811AS 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \7,280 \7,300
Seagate ST380811AS 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \5,649 \5,700
Seagate ST380211AS 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \5,580 \5,600
Western Digital WD1500AHFD 150GB(10000rpm, SATA) \32,130 \32,200
Western Digital WD1500ADFD 150GB(10000rpm, SATA) \26,780 \27,000
Western Digital WD740ADFD(キャッシュ16MB) 74GB(10000rpm, SATA) \17,980 \18,900
Western Digital WD360ADFD(キャッシュ16MB) 36.7GB(10000rpm, SATA) \12,880 \13,000
Western Digital WD740GD 74GB(10000rpm, SATA) \15,580 \15,800
Western Digital WD360GD 36.7GB(10000rpm, SATA) \9,980 \10,000
Western Digital WD5000YS 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \26,980 \29,000
Western Digital WD4000KD(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, SATA2) \19,770 \19,800
Western Digital WD5000KS(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \21,580 \22,000
Western Digital WD3200KS(キャッシュ16MB) 320GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \10,680 \11,000
Western Digital WD2500KS(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,379 \8,600
Western Digital WD3200JS 320GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \10,450 \10,500
Western Digital WD2500JS 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,180 \8,300
Western Digital WD1600JS 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \5,980 \6,000
Samsung SP2504C 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,180 \8,200
HGST HDT725050VLAT80 500GB(7200rpm, UA133) \24,123 \24,200
HGST HDT725040VLAT80 400GB(7200rpm, UA133) \17,980 \18,400
HGST HDT725032VLAT80 320GB(7200rpm, UA133) \11,780 \11,800
HGST HDT725025VLAT80 250GB(7200rpm, UA133) \8,880 \8,900
HGST HDS725050KLAT80 500GB(7200rpm, UA133) \22,880 \22,900
HGST HDS724040KLAT80 400GB(7200rpm, UA100) \17,270 \17,300
HGST HDT722525DLAT80 250GB(7200rpm, UA133) \8,480 \8,700
HGST HDT722520DLAT80 200GB(7200rpm, UA133) \7,780 \7,800
HGST HDT722516DLAT80 160GB(7200rpm, UA133) \5,980 \6,000
HGST HDS721616PLAT80 160GB(7200rpm, UA133) \6,080 \6,100
HGST HDS721680PLAT80 80GB(7200rpm, UA133) \5,080 \5,200
HGST HDS728080PLAT20 80GB(7200rpm, UA100) \4,980 \5,000
HGST HDS728040PLAT20 40GB(7200rpm, UA100) \4,170 \4,300
Maxtor 7H500R0(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, UA133) \26,380 \26,400
Maxtor 6H500R0(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, UA133) \24,450 \24,500
Maxtor 6H400R0(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, UA133) \17,580 \19,000
Maxtor 3H500R0(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, UA133) \21,980 \22,000
Maxtor 7L250R0(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, UA133) \9,380 \9,500
Maxtor 6L320R0(キャッシュ16MB) 320GB(7200rpm, UA133) \11,180 \11,300
Maxtor 6L300R0(キャッシュ16MB) 300GB(7200rpm, UA133) \10,880 \10,900
Maxtor 6L250R0(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, UA133) \8,880 \8,900
Maxtor 6L200P0 200GB(7200rpm, UA133) \8,080 \8,100
Maxtor 6L160P0 160GB(7200rpm, UA133) \6,650 \6,700
Seagate ST3750640A(キャッシュ16MB) 750GB(7200rpm, UA100) \40,393 \40,400
Seagate ST3500630A(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, UA100) \25,250 \25,400
Seagate ST3400620A(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, UA100) \18,343 \18,400
Seagate ST3320620A(キャッシュ16MB) 320GB(7200rpm, UA100) \10,850 \11,000
Seagate ST3250620A(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, UA100) \9,080 \9,100
Seagate ST3250820A 250GB(7200rpm, UA100) \8,580 \8,800
Seagate ST3500641A(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, UA100) \24,980 \25,000
Seagate ST3400633A(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, UA100) \17,980 \18,000
Seagate ST3300622A(キャッシュ16MB) 300GB(7200rpm, UA100) \10,970 \11,000
Seagate ST3500841A 500GB(7200rpm, UA100) \23,980 \25,000
Seagate ST3160812A 160GB(7200rpm, UA100) \6,960 \7,000
Seagate ST3120814A 120GB(7200rpm, UA100) \6,804 \6,900
Seagate ST3160212A 160GB(7200rpm, UA100) \6,800 \6,800
Seagate ST3120213A 120GB(7200rpm, UA100) \6,880 \6,900
Seagate ST3802110A 80GB(7200rpm, UA100) \4,980 \5,100
Seagate ST3402111A 40GB(7200rpm, UA100) \4,880 \4,900
Western Digital WD3200JB 320GB(7200rpm, UA133) \10,280 \10,500
Western Digital WD2500JB 250GB(7200rpm, UA100) \7,880 \8,000
Western Digital WD1600JB 160GB(7200rpm, UA100) \6,180 \6,200
Western Digital WD2500BB 250GB(7200rpm, UA100) \7,880 \7,900
Samsung HD400LD 400GB(7200prm, UA100) \13,990 \15,200
Samsung SP2514N 250GB(7200rpm, UA133) \7,870 \7,900
Seagate ST340015A 40GB(5400rpm, UA100) \4,880 \4,900
HDD 2.5インチ
HGST HTS721010G9SA00 100GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \17,640 \19,800
HGST HTS721080G9SA00 80GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \14,280 \14,600
HGST HTS721060G9SA00 60GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \11,340 \11,400
HGST HTS541616J9SA00 160GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \22,480 \22,500
HGST HTS541212H9SA00 120GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \16,243 \16,300
HGST HTS541210H9SA00 100GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \12,883 \12,900
HGST HTS541280H9SA00 80GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \9,680 \9,700
HGST HTS541260H9SA00 60GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \8,280 \8,500
HGST HTS541010G9SA00 100GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \12,450 \12,600
HGST HTS541080G9SA00 80GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \9,100 \9,400
HGST HTS541060G9SA00 60GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \8,180 \8,200
東芝 MK1234GSX 120GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \17,580 \17,600
東芝 MK1032GSX 100GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \13,980 \14,300
東芝 MK8032GSX 80GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \9,980 \10,400
東芝 MK4032GSX 40GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \7,880 \7,900
Seagate ST910021AS 100GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \19,320 \21,000
Seagate ST980825AS 80GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \16,480 \16,500
Seagate ST9120821AS 120GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \17,850 \18,000
Seagate ST9100824AS 100GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \14,880 \15,600
HGST HTS721010G9AT00 100GB(9.5mm, 7200rpm) \16,180 \16,200
HGST HTS721080G9AT00 80GB(9.5mm, 7200rpm) \12,980 \13,500
HGST HTS721060G9AT00 60GB(9.5mm, 7200rpm) \10,290 \10,300
Seagate ST910021A 100GB(9.5mm, 7200rpm) \19,320 \19,600
Seagate ST980825A 80GB(9.5mm, 7200rpm) \16,570 \16,600
HGST HTS541616J9AT00 160GB(9.5mm, 5400rpm) \21,780 \22,000
HGST HTS541212H9AT00 120GB(9.5mm, 5400rpm) \15,980 \16,000
HGST HTS541210H9AT00 100GB(9.5mm, 5400rpm) \11,580 \12,000
HGST HTS541280H9AT00 80GB(9.5mm, 5400rpm) \8,580 \8,700
HGST HTS541260H9AT00 60GB(9.5mm, 5400rpm) \7,140 \7,300
HGST HTS541010G9AT00 100GB(9.5mm, 5400rpm) \10,980 \11,300
HGST HTS541080G9AT00 80GB(9.5mm, 5400rpm) \8,200 \8,600
HGST HTS541060G9AT00 60GB(9.5mm, 5400rpm) \6,930 \7,100
HGST HTS541040G9AT00 40GB(9.5mm, 5400rpm) \5,990 \6,100
東芝 MK1234GAX 120GB(9.5mm, 5400rpm) \14,668 \14,700
東芝 MK1032GAX 100GB(9.5mm, 5400rpm) \11,760 \12,000
東芝 MK8032GAX 80GB(9.5mm, 5400rpm) \8,480 \8,800
東芝 MK4032GAX 40GB(9.5mm, 5400rpm) \6,699 \6,700
東芝 MK4026GAX 40GB(9.5mm, 5400rpm) \6,980 \7,000
Seagate ST9160821A 160GB(9.5mm, 5400rpm) \23,980 \24,000
Seagate ST980815A 80GB(9.5mm, 5400rpm) \9,370 \9,400
Seagate ST9120821A 120GB(9.5mm, 5400rpm) \16,590 \17,300
Seagate ST9100824A 100GB(9.5mm, 5400rpm) \14,490 \14,500
Seagate ST96812A 60GB(9.5mm, 5400rpm) \8,925 \9,000
富士通 MHV2080AH 80GB(9.5mm, 5400rpm) \7,980 \8,000
富士通 MHV2060AH 60GB(9.5mm, 5400rpm) \7,330 \7,400
Samsung MP0804H 80GB(9.5mm, 5400rpm) \8,280 \8,300
HGST HTS421212H9AT00 120GB(9.5mm, 4200rpm) \13,440 \13,600
東芝 MK1233GAS 120GB(9.5mm, 4200rpm) \13,440 \13,500
東芝 MK1031GAS 100GB(9.5mm, 4200rpm) \11,470 \11,500
東芝 MK6025GAS 60GB(9.5mm, 4200rpm) \7,370 \7,400
東芝 MK4025GAS 40GB(9.5mm, 4200rpm) \6,583 \6,600
Seagate ST960812A 60GB(9.5mm, 4200rpm) \9,380 \9,400
Seagate ST9402112A 40GB(9.5mm, 4200rpm) \8,270 \8,300
富士通 MHV2080AT 80GB(9.5mm, 4200rpm) \11,870 \11,900
HDD 1.8インチ
HGST HTC426060G9AT00 60GB(9.5mm) \15,980 \16,000
HGST HTC426040G9AT00 40GB(9.5mm) \12,300 \13,200
HGST HTC426020G7AT00 20GB(7.0mm) \9,780 \9,800
東芝 MK8007GAH 80GB(8.0mm) \25,980 \26,100
東芝 MK4006GAH 40GB(8.0mm) \14,480 \14,600
ビデオカード
ALBATRON 7950GT-512MB GeForce 7950 GT/PCI-E x16 \43,480 \43,500
INNO3D GeForce 7950 GT 512MB GeForce 7950 GT/PCI-E x16 \38,880 \40,000
玄人志向 GF7950GT-E512HW 512MB GeForce 7950 GT/PCI-E x16 \39,780 \39,800
LEADTEK WinFast PX7950 GT TDH 512MB GeForce 7950 GT/PCI-E x16 \42,800 \42,800
LEADTEK WinFast PX7950 GT TDH 256MB GeForce 7950 GT/PCI-E x16 \38,780 \39,300
MSI NX7950GT-VT2D512E-HD 512MB GeForce 7950 GT/PCI-E x16 \45,123 \45,200
XFX GeForce 7950 GT 512MB GeForce 7950 GT/PCI-E x16 \45,780 \45,800
GALAXY GeForce 7900 GS 512MB GeForce 7900 GS/PCI-E x16 \32,800 \32,800
GALAXY GeForce 7900 GS 256MB GeForce 7900 GS/PCI-E x16 \26,980 \27,000
MSI RX1950XTX-VT2D512E 512MB Radeon X1950 XTX/PCI-E x16 \68,780 \69,800
SAPPHIRE RADEON X1950 XTX 512MB Radeon X1950 XTX/PCI-E x16 \59,970 \60,000
玄人志向 RX1650PRO-E256HW 256MB Radeon X1650 PRO/PCI-E x16 \13,623 \13,700
XIAI XIAiX1650PRO-DVD256 256MB Radeon X1650 PRO/PCI-E x16 \13,623 \13,700
SAPPHIRE RADEON X1300 XT 512MB Radeon X1300 XT/PCI-E x16 \14,970 \15,000
SAPPHIRE RADEON X1300 XT 256MB Radeon X1300 XT/PCI-E x16 \12,970 \13,000

【関連記事】

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中