![]() |
---|
これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ。 |
サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ約60店を実際に周り、調査を行った価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。
本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。
価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお、今回が今年最後の価格調査となります(12月27日/1月3日調査分はお休み)
【CPU/メモリ】
AMD Athlon 64-3000+が広く販売開始
先々週、ややフライング気味に始まったAthlon 64-3000+の販売だが、先週は正式に発表されたこともあり、多くのショップの店頭で見られるようになった。価格も2万9000円前後から2万6000円前後まで下がった。マザー込みで4万円弱で買える64bit環境には興味深いものがある。
Intel Pentium 4 Extreme Edition-3.2GHz | Socket 478 | \101,980 | \103,000 |
Intel Pentium 4-3.2GHz | Socket 478 | \43,200 | \43,500 |
Intel Pentium 4-3.0GHz | Socket 478 | \28,970 | \29,300 |
Intel Pentium 4-2.8CGHz | Socket 478 | \23,200 | \23,200 |
Intel Pentium 4-2.6CGHz | Socket 478 | \18,599 | \18,600 |
Intel Pentium 4-2.4CGHz | Socket 478 | \17,499 | \17,500 |
Intel Pentium 4-3.06GHz | Socket 478 | \28,580 | \28,600 |
Intel Pentium 4-2.8GHz | Socket 478 | \20,950 | \21,000 |
Intel Pentium 4-2.66GHz | Socket 478 | \17,930 | \18,000 |
Intel Pentium 4-2.4BGHz | Socket 478 | \18,470 | \18,500 |
Intel Xeon-3.2GHz キャッシュ1MB(FSB 533MHz) | Socket 604 | \97,500 | \97,500 |
Intel Xeon-3.06GHz キャッシュ1MB(FSB 533MHz) | Socket 604 | \79,800 | \79,800 |
Intel Xeon-3.06GHz(FSB 533MHz) | Socket 604 | \53,770 | \53,800 |
Intel Xeon-2.80GHz(FSB 533MHz) | Socket 604 | \36,950 | \37,000 |
Intel Xeon-2.66GHz(FSB 533MHz) | Socket 604 | \30,470 | \30,500 |
Intel Xeon-2.40GHz(FSB 533MHz) | Socket 604 | \24,950 | \25,000 |
Intel Pentium III-S 1.4GHz | Socket 370(FCPGA2) | \23,450 | \23,500 |
Intel Pentium III-S 1.13GHz | Socket 370(FCPGA2) | \16,970 | \17,000 |
Intel Celeron-2.8GHz | Socket 478 | \12,770 | \12,800 |
Intel Celeron-2.7GHz | Socket 478 | \11,250 | \11,300 |
Intel Celeron-2.6GHz | Socket 478 | \9,680 | \9,700 |
Intel Celeron-2.5GHz | Socket 478 | \8,580 | \8,600 |
Intel Celeron-2.4GHz | Socket 478 | \7,450 | \7,500 |
Intel Celeron-2.2GHz | Socket 478 | \7,310 | \7,500 |
Intel Celeron-2.0GHz | Socket 478 | \6,880 | \6,900 |
Intel Celeron-1.8GHz | Socket 478 | \6,450 | \6,500 |
Intel Celeron-1.7GHz | Socket 478 | \5,960 | \6,000 |
Intel Celeron-1.4GHz | Socket 370(FCPGA2) | \5,600 | \5,700 |
Intel Celeron-1.3GHz | Socket 370(FCPGA2) | \4,200 | \4,500 |
Intel Celeron-1.2GHz | Socket 370(FCPGA2) | \4,210 | \4,300 |
Intel Celeron-1.1AGHz | Socket 370(FCPGA2) | \4,080 | \4,100 |
AMD Opteron 248(2.2GHz) | Socket 940 | \105,800 | \105,800 |
AMD Opteron 242(1.6GHz) | Socket 940 | \38,800 | \38,800 |
AMD Opteron 240(1.4GHz) | Socket 940 | \24,500 | \25,000 |
AMD Opteron 142(1.6GHz) | Socket 940 | \24,800 | \24,800 |
AMD Opteron 140(1.4GHz) | Socket 940 | \19,270 | \19,300 |
AMD Athlon 64 FX-51 | Socket 940 | \86,480 | \86,500 |
AMD Athlon 64-3200+ | Socket 754 | \46,700 | \46,700 |
AMD Athlon 64-3000+ | Socket 754 | \25,380 | \25,800 |
AMD Athlon XP-3200+ | Socket A | \35,140 | \35,500 |
AMD Athlon XP-3000+(FSB333) | Socket A | \21,980 | \22,500 |
AMD Athlon XP-3000+(FSB333) バルク品 | Socket A | \19,680 | \19,700 |
AMD Athlon XP-2800+ | Socket A | \15,880 | \15,900 |
AMD Athlon XP-2800+ バルク品 | Socket A | \13,770 | \13,800 |
AMD Athlon XP-2700+ | Socket A | \13,700 | \13,700 |
AMD Athlon XP-2700+ バルク品 | Socket A | \11,850 | \12,000 |
AMD Athlon XP-2600+(Bartonコア) | Socket A | \11,550 | \11,700 |
AMD Athlon XP-2600+(Bartonコア) バルク品 | Socket A | \10,650 | \10,700 |
AMD Athlon XP-2500+ | Socket A | \9,880 | \10,000 |
AMD Athlon XP-2500+ バルク品 | Socket A | \8,990 | \9,000 |
AMD Athlon XP-2400+ | Socket A | \8,960 | \9,100 |
AMD Athlon XP-2400+ バルク品 | Socket A | \7,970 | \8,000 |
AMD Athlon XP-2400+(Thortonコア) バルク品 | Socket A | \8,480 | \8,500 |
AMD Athlon XP-2200+ | Socket A | \8,130 | \8,200 |
AMD Athlon XP-2200+ バルク品 | Socket A | \5,980 | \6,000 |
AMD Athlon XP-2200+(Thortonコア) バルク品 | Socket A | \7,380 | \7,400 |
AMD Athlon XP-2000+ | Socket A | \7,460 | \7,600 |
AMD Athlon MP-2800+ | Socket A | \23,680 | \24,000 |
AMD Duron-1.8GHz バルク品 | Socket A | \5,380 | \5,400 |
AMD Duron-1.6GHz バルク品 | Socket A | \4,220 | \4,300 |
AMD Duron-1.4GHz バルク品 | Socket A | \3,780 | \3,800 |
VIA C3-1.0AGHz(Nehemiahコア) | Socket 370 | \4,480 | \4,500 |
メモリ | |||
DIMM PC3200 512MB | DDR SDRAM | \6,479 | \6,500 |
DIMM PC3200 512MB CL3 | DDR SDRAM | \6,479 | \6,500 |
DIMM PC3200 512MB Samsungチップ品 | DDR SDRAM | \7,780 | \7,800 |
DIMM PC3200 512MB Samsung純正品 | DDR SDRAM | \7,777 | \8,000 |
DIMM PC3200 256MB | DDR SDRAM | \3,270 | \3,400 |
DIMM PC3200 256MB CL3 | DDR SDRAM | \3,279 | \3,300 |
DIMM PC3200 256MB Samsungチップ品 | DDR SDRAM | \3,680 | \4,200 |
DIMM PC3200 256MB Samsung純正品 | DDR SDRAM | \3,850 | \4,300 |
DIMM PC2700 512MB | DDR SDRAM | \6,179 | \6,200 |
DIMM PC2700 256MB | DDR SDRAM | \3,279 | \3,300 |
DIMM PC2100 512MB CL2.5 | DDR SDRAM | \6,079 | \6,100 |
DIMM PC2100 256MB CL2.5 | DDR SDRAM | \3,179 | \3,200 |
DIMM PC3200 Registered 512MB | DDR SDRAM | \13,480 | \13,500 |
DIMM PC2700 Registered 512MB | DDR SDRAM | \10,799 | \10,800 |
DIMM PC2100 Registered 512MB | DDR SDRAM | \10,953 | \11,000 |
DIMM PC133 512MB CL3 | SDRAM | \6,970 | \7,000 |
DIMM PC133 256MB CL3 | SDRAM | \4,680 | \4,800 |
DIMM PC133 128MB CL3 | SDRAM | \2,180 | \3,000 |
DIMM PC100 256MB CL2 | SDRAM | \4,580 | \4,900 |
DIMM PC100 128MB CL2 | SDRAM | \2,300 | \2,900 |
