サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ約60店を実際に周り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。
本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。
価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。
Sempron X2 2100+が発売
Core 2 Quad Q6700が6万円を割る
AMDのローエンド向けCPU「Sempron」シリーズ初のデュアルコアとなる「Sempron X2 2100」が発売された。スペックは、ソケットがSocket AM2対応で、クロック周波数は1.8GHz、TDPが65W、2次キャッシュは256KB×2で512KB、OPNが“SDO2100IAA4DO”。価格は最安で6150円、購入の目安となる目標価格が6200円となっている。
一方、インテル製CPUでは3/24発売の「Core 2 Quad Q9300」を見越して「Core 2 Quad Q6700」が6万円を割る5万9980円での販売を確認。今後も「Core 2 Quad」のラインナップの充実につれ価格も下がっていくだろう。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
CPU | |||
Intel Core 2 Extreme QX9775 (3.2GHz) | LGA771 | \179,800 | \179,800 |
Intel Core 2 Extreme QX9650 (3GHz) | LGA775 | \115,800 | \115,800 |
Intel Core 2 Quad Q6700 (2.66GHz) | LGA775 | \59,980 | \60,000 |
Intel Core 2 Quad Q6600 (2.4GHz) | LGA775 | \26,520 | \26,600 |
Intel Core 2 Duo E8500 (3.16GHz) | LGA775 | \36,800 | \36,800 |
Intel Core 2 Duo E8200 (2.66GHz) | LGA775 | \23,593 | \23,600 |
Intel Core 2 Duo E6850 (3GHz) | LGA775 | \27,320 | \27,400 |
Intel Core 2 Duo E6750 (2.66GHz) | LGA775 | \19,480 | \19,800 |
Intel Core 2 Duo E6550 (2.33GHz) | LGA775 | \17,580 | \17,600 |
Intel Core 2 Duo E6600 (2.4GHz) | LGA775 | \27,090 | \27,100 |
Intel Core 2 Duo E4700 (2.6GHz) | LGA775 | \15,970 | \16,200 |
Intel Core 2 Duo E4600 (2.4GHz) | LGA775 | \14,980 | \15,500 |
Intel Core 2 Duo E4500 (2.2GHz) | LGA775 | \12,980 | \13,400 |
Intel Pentium Dual-Core E2220 (2.4GHz) | LGA775 | \9,970 | \10,000 |
Intel Pentium Dual-Core E2200 (2.2GHz) | LGA775 | \8,930 | \9,000 |
Intel Pentium Dual-Core E2180 (2GHz) | LGA775 | \8,650 | \8,700 |
Intel Pentium Dual-Core E2160 (1.8GHz) | LGA775 | \7,460 | \7,500 |
Intel Celeron Dual-Core E1200 (1.6GHz) | LGA775 | \5,890 | \5,900 |
Intel Celeron 440 (2GHz) | LGA775 | \6,480 | \6,500 |
Intel Celeron 430 (1.8GHz) | LGA775 | \5,180 | \5,200 |
Intel Celeron 420 (1.6GHz) | LGA775 | \4,070 | \4,100 |
Intel Core 2 Duo T9300 (2.5GHz, 6MB) | Socket P | \37,768 | \37,800 |
Intel Core 2 Duo T8300 (2.4GHz, 3MB) | Socket P | \28,070 | \28,100 |
Intel Core 2 Duo T8100 (2.1GHz, 3MB) | Socket P | \23,550 | \23,600 |
Intel Core 2 Duo T7700 (2.4GHz, 4MB) | 新Socket 479 | \35,800 | \35,800 |
Intel Core 2 Duo T7500 (2.2GHz, 4MB) | 新Socket 479 | \27,780 | \28,000 |
AMD Phenom 9600 2.3GHz 512KB(x4)/L2 2MB/L3 Black Edition | Socket AM2+/AM2 | \24,980 | \25,000 |
AMD Phenom 9500 2.2GHz 512KB(x4)/L2 2MB/L3 | Socket AM2+/AM2 | \19,980 | \20,900 |
AMD Athlon 64 X2 6400+ 3.2GHz 1MB(x2) TDP125W | Socket AM2 | \17,829 | \17,900 |
AMD Athlon 64 X2 6000+ 3GHz 1MB(x2) TDP89W | Socket AM2 | \15,980 | \16,000 |
AMD Athlon 64 X2 5600+ | Socket AM2 | \13,400 | \13,500 |
AMD Athlon 64 X2 5400+ 2.8GHz 512KB(x2) TDP65W | Socket AM2 | \12,480 | \12,500 |
AMD Athlon 64 X2 5200+ 2.7GHz 512KB(x2) TDP65W | Socket AM2 | \10,970 | \11,000 |
AMD Athlon 64 X2 5000+ 2.6GHz 512KB(x2) TDP65W Black Edition | Socket AM2 | \9,429 | \10,000 |
AMD Athlon 64 X2 5000+ 2.6GHz 512KB(x2) TDP65W | Socket AM2 | \8,980 | \9,000 |
AMD Athlon 64 X2 4800+ 2.5GHz 512KB(x2) TDP65W | Socket AM2 | \8,480 | \8,500 |
AMD Athlon 64 X2 4400+ 2.3GHz 512KB(x2) TDP65W | Socket AM2 | \6,980 | \7,000 |
AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2GHz 512KB(x2) TDP65W | Socket AM2 | \5,980 | \6,000 |
AMD Athlon X2 BE-2400 2.3GHz 512KB(x2) TDP45W | Socket AM2 | \8,970 | \9,000 |
AMD Athlon X2 BE-2350 2.1GHz 512KB(x2) TDP45W | Socket AM2 | \6,980 | \8,000 |
AMD Athlon LE-1640 | Socket AM2 | \5,780 | \5,800 |
AMD Athlon LE-1620 2.4GHz 1MB TDP45W | Socket AM2 | \5,280 | \5,300 |
AMD Sempron X2 2100+ 1.8GHz 256KB(x2) TDP65W | Socket AM2 | \6,150 | \6,200 |
AMD Sempron LE-1250 2.2GHz 512KB TDP45W | Socket AM2 | \5,280 | \5,400 |
AMD Sempron LE-1200 2.1GHz 512KB TDP45W | Socket AM2 | \4,780 | \4,800 |
AMD Sempron LE-1150 2GHz 256KB TDP45W | Socket AM2 | \3,980 | \4,300 |
AMD Geode NX 1750@14W 1.4GHz バルク品 | SocketA | \5,980 | \6,000 |
Intel Xeon X5460 3.16GHz | LGA771 | \149,100 | \149,100 |
Intel Xeon E5450 3GHz | LGA771 | \116,550 | \116,600 |
Intel Xeon E5420 2.5GHz | LGA771 | \41,790 | \41,800 |
Intel Xeon E3110 3GHz | LGA775 | \23,980 | \24,000 |
(メモリ価格調査ページへ続く)
