サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ約60店を実際に周り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。
本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。
価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。
Core 2 Quad Q8200が限定特価で1万9800円に
Phenomも続落
今回の価格調査でもAMD「Phenom」の値下がり傾向は継続しているが、インテル製CPUも大きく値下がりしているモデルが存在している。
それは「Core 2 Quad Q8200」で、限定特価ではあるが最安で1万9800円と前回に比べ6180円も値下がりしているの。ただし、購入の目安となる目標価格は2万6000円(前回2万6500円)と小幅な値下がりにとどまっている。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
CPU | |||
Intel Core 2 Extreme QX9770 (3.2GHz) | LGA775 | \158,980 | \160,000 |
Intel Core 2 Quad Q9650 (3GHz) | LGA775 | \59,740 | \61,800 |
Intel Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz) | LGA775 | \36,800 | \36,800 |
Intel Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz) | LGA775 | \31,480 | \31,500 |
Intel Core 2 Quad Q8200 (2.33GHz) | LGA775 | \19,800 | \26,000 |
Intel Core 2 Quad Q6700 (2.66GHz) | LGA775 | \29,280 | \29,300 |
Intel Core 2 Quad Q6600 (2.4GHz) | LGA775 | \21,660 | \21,900 |
Intel Core 2 Duo E8600 (3.33GHz) | LGA775 | \30,750 | \30,800 |
Intel Core 2 Duo E8500 (3.16GHz) | LGA775 | \21,440 | \21,500 |
Intel Core 2 Duo E8400 (3GHz) | LGA775 | \18,800 | \18,800 |
Intel Core 2 Duo E7300 (2.66GHz) | LGA775 | \15,800 | \15,800 |
Intel Core 2 Duo E7200 (2.53GHz) | LGA775 | \13,460 | \13,500 |
Intel Core 2 Duo E4700 (2.6GHz) | LGA775 | \15,340 | \15,400 |
Intel Core 2 Duo E4600 (2.4GHz) | LGA775 | \13,800 | \13,800 |
Intel Pentium Dual-Core E5200 (2.5GHz) | LGA775 | \9,480 | \9,500 |
Intel Pentium Dual-Core E2220 (2.4GHz) | LGA775 | \9,680 | \10,000 |
Intel Pentium Dual-Core E2200 (2.2GHz) | LGA775 | \8,680 | \8,900 |
Intel Pentium Dual-Core E2180 (2GHz) | LGA775 | \7,680 | \7,900 |
Intel Celeron Dual-Core E1400 (2GHz) | LGA775 | \6,180 | \6,300 |
Intel Celeron Dual-Core E1200 (1.6GHz) | LGA775 | \5,250 | \5,300 |
Intel Celeron 440 (2GHz) | LGA775 | \5,280 | \5,300 |
Intel Celeron 430 (1.8GHz) | LGA775 | \3,980 | \4,000 |
Intel Core 2 Duo T9600 (2.8GHz, 6MB) | Socket P | \62,980 | \63,000 |
Intel Core 2 Duo T9400 (2.53GHz, 6MB) | Socket P | \38,320 | \38,400 |
Intel Core 2 Duo P9500 (2.53GHz, 6MB) | Socket P | \41,300 | \41,300 |
Intel Core 2 Duo P8600 (2.4GHz, 3MB) | Socket P | \28,800 | \28,800 |
Intel Core 2 Duo P8400 (2.26GHz, 3MB) | Socket P | \23,930 | \24,000 |
Intel Core 2 Duo T9300 (2.5GHz, 6MB) | Socket P | \36,950 | \37,000 |
Intel Core 2 Duo T8300 (2.4GHz, 3MB) | Socket P | \27,980 | \28,000 |
AMD Phenom X4 9950 2.6GHz 512KB(x4)/L2 2MB/L3 Black Edition | Socket AM2+/AM2 | \20,480 | \21,000 |
AMD Phenom X4 9850 2.5GHz 512KB(x4)/L2 2MB/L3 Black Edition | Socket AM2+/AM2 | \18,980 | \20,000 |
AMD Phenom X4 9750 2.4GHz 512KB(x4)/L2 2MB/L3 TDP95W | Socket AM2+/AM2 | \18,480 | \18,800 |
AMD Phenom X4 9550 2.2GHz 512KB(x4)/L2 2MB/L3 | Socket AM2+/AM2 | \15,990 | \16,800 |
AMD Phenom X4 9350e 2GHz 512KB(x4)/L2 2MB/L3 | Socket AM2+/AM2 | \19,800 | \19,800 |
AMD Phenom X4 9150e 1.8GHz 512KB(x4)/L2 2MB/L3 | Socket AM2+/AM2 | \15,980 | \17,000 |
AMD Phenom X3 8750 2.4GHz 512KB(x3)/L2 2MB/L3 | Socket AM2+/AM2 | \14,480 | \15,000 |
AMD Phenom X3 8650 2.3GHz 512KB(x3)/L2 2MB/L3 | Socket AM2+/AM2 | \12,480 | \12,500 |
AMD Phenom X3 8450 2.1GHz 512KB(x3)/L2 2MB/L3 | Socket AM2+/AM2 | \10,980 | \11,000 |
AMD Athlon X2 6000+ 3.1GHz 512KB(x2) TDP89W | Socket AM2 | \11,800 | \12,000 |
AMD Athlon 64 X2 5600+ 2.9GHz 512KB(x2) TDP65W | Socket AM2 | \9,880 | \10,000 |
AMD Athlon 64 X2 5400+ 2.8GHz 512KB(x2) TDP65W Black Edition | Socket AM2 | \8,880 | \8,900 |
AMD Athlon 64 X2 5400+ 2.8GHz 512KB(x2) TDP65W | Socket AM2 | \8,880 | \8,900 |
AMD Athlon 64 X2 5200+ 2.7GHz 512KB(x2) TDP65W | Socket AM2 | \7,480 | \7,600 |
AMD Athlon 64 X2 5000+ 2.6GHz 512KB(x2) TDP65W Black Edition | Socket AM2 | \7,980 | \8,000 |
AMD Athlon 64 X2 5000+ 2.6GHz 512KB(x2) TDP65W | Socket AM2 | \6,980 | \7,000 |
AMD Athlon 64 X2 4800+ 2.5GHz 512KB(x2) TDP65W | Socket AM2 | \6,370 | \6,600 |
AMD Athlon X2 4600 2.4GHz 512KB(x2) TDP65W | Socket AM2 | \5,880 | \6,000 |
AMD Athlon X2 4850e 2.5GHz 512KB(x2) TDP45W | Socket AM2 | \8,770 | \9,000 |
AMD Athlon X2 4450e 2.3GHz 512KB(x2) TDP45W | Socket AM2 | \7,480 | \8,000 |
AMD Athlon X2 4050e 2.1GHz 512KB(x2) TDP45W | Socket AM2 | \6,480 | \6,800 |
Intel Xeon X3360 2.83GHz | LGA775 | \38,818 | \38,900 |
Intel Xeon X3350 2.66GHz | LGA775 | \34,587 | \34,600 |
Intel Xeon X5460 3.16GHz | LGA771 | \154,980 | \155,000 |
Intel Xeon E5450 3GHz | LGA771 | \119,980 | \120,000 |
(メモリ価格調査ページへ続く)