iPhone 16徹底特集 最新チップA18搭載でAI対応! Apple Watch/AirPodsも 第52回
【本日発売!】iPhone 16の価格&2年での実質負担額まとめ
2024年09月20日 07時30分更新
ついに発売日を迎えたiPhone 16。あらためてその価格を表でまとめました!
価格重視ならApple Storeで単体購入
まずはApple Storeでの単体販売の価格。自分でSIMを差し替えて利用するなら、一番安価でオトク! Apple StoreでもiPhoneの下取りや金利0%での36回分割払いが可能です。
Apple Storeでの価格 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 | |||||||||||
128GB | 256GB | 512GB | |||||||||
12万4800円 | 13万9800円 | 16万9800円 | |||||||||
iPhone 16 Plus | |||||||||||
128GB | 256GB | 512GB | |||||||||
13万9800円 | 15万4800円 | 18万4800円 | |||||||||
iPhone 16 Pro | |||||||||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | ||||||||
15万9800円 | 17万4800円 | 20万4800円 | 23万4800円 | ||||||||
iPhone 16 Pro Max | |||||||||||
256GB | 512GB | 1TB | |||||||||
18万9800円 | 21万9800円 | 24万9800円 |
キャリアでの購入は、2年後の返却で実質負担額が小さくなるのがメリットあり
続いて、ドコモ/au/ソフトバンク/楽天モバイルでの販売価格。キャリアではMNP時や機種変更時などの各種割引のほか、一定期間利用後にiPhoneを返却する(実質的な下取りですが)ことで、負担額が小さくなります。
今回の表では2年の利用後に返却した場合の実質負担額を掲載していますが、詳しい仕組みは以下の記事も参照ください!
●iPhone 16のApple Store&4大キャリアでの価格を一覧掲載! キャリアの実質価格の仕組みも解説
ドコモ
ドコモでの価格 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(税込) | iPhone 16 | ||||||||||||
128GB | 256GB | 512GB | |||||||||||
通常価格 | 14万5200円 | 17万2810円 | 21万1640円 | ||||||||||
2年の実質負担 | 5万5440円 | 6万5890円 | 8万6240円 | ||||||||||
(税込) | iPhone 16 Plus | ||||||||||||
128GB | 256GB | 512GB | |||||||||||
通常価格 | 16万8410円 | 19万80円 | 23万1000円 | ||||||||||
2年の実質負担 | 6万2810円 | 7万5240円 | 9万6360円 | ||||||||||
(税込) | iPhone 16 Pro | ||||||||||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | ||||||||||
通常価格 | 19万2830円 | 21万8790円 | 25万5090円 | 29万1830円 | |||||||||
2年の実質負担 | 7万7990円 | 9万750円 | 12万450円 | 14万7950円 | |||||||||
(税込) | iPhone 16 Pro Max | ||||||||||||
256GB | 512GB | 1TB | |||||||||||
通常価格 | 23万6940円 | 27万3680円 | 29万9310円 | ||||||||||
2年の実質負担 | 10万980円 | 13万5080円 | 15万4110円 |
au
auでの価格 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(税込) | iPhone 16 | ||||||||||||
128GB | 256GB | 512GB | |||||||||||
通常価格 | 14万6000円 | 16万9500円 | 20万9700円 | ||||||||||
2年の実質負担 | 5万2250円 | 5万9820円 | 8万2090円 | ||||||||||
(税込) | iPhone 16 Plus | ||||||||||||
128GB | 256GB | 512GB | |||||||||||
通常価格 | 16万6200円 | 18万7600円 | 22万8000円 | ||||||||||
2年の実質負担 | 5万7750円 | 6万9020円 | 8万9720円 | ||||||||||
(税込) | iPhone 16 Pro | ||||||||||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | ||||||||||
通常価格 | 18万8600円 | 21万4700円 | 25万1300円 | 28万8200円 | |||||||||
2年の実質負担 | 7万2010円 | 8万5120円 | 10万3980円 | 12万2610円 | |||||||||
(税込) | iPhone 16 Pro Max | ||||||||||||
256GB | 512GB | 1TB | |||||||||||
通常価格 | 23万3000円 | 26万9800円 | 29万6500円 | ||||||||||
2年の実質負担 | 9万4550円 | 11万3410円 | 12万6980円 |
ソフトバンク
ソフトバンクでの価格 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(税込) | iPhone 16 | ||||||||||||
128GB | 256GB | 512GB | |||||||||||
通常価格 | 14万5440円 | 17万1360円 | 21万1680円 | ||||||||||
2年の実質負担 | 4万8504円 | 7万8336円 | 10万5840円 | ||||||||||
(税込) | iPhone 16 Plus | ||||||||||||
128GB | 256GB | 512GB | |||||||||||
通常価格 | 16万7760円 | 18万9360円 | 22万9680円 | ||||||||||
2年の実質負担 | 8万3880円 | 9万4680円 | 11万4840円 | ||||||||||
(税込) | iPhone 16 Pro | ||||||||||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | ||||||||||
通常価格 | 18万8640円 | 21万8160円 | 25万4160円 | 28万8000円 | |||||||||
2年の実質負担 | 9万4230円 | 10万9080円 | 12万7080円 | 14万4000円 | |||||||||
(税込) | iPhone 16 Pro Max | ||||||||||||
256GB | 512GB | 1TB | |||||||||||
通常価格 | 23万6160円 | 27万2880円 | 29万5920円 | ||||||||||
2年の実質負担 | 11万8080円 | 13万6440円 | 14万7960円 |
楽天モバイル
楽天モバイルでの価格 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(税込) | iPhone 16 | ||||||||||||
128GB | 256GB | 512GB | |||||||||||
通常価格 | 14万1700円 | 16万1800円 | 20万1800円 | ||||||||||
2年の実質負担 | 7万848円 | 8万880円 | 10万896円 | ||||||||||
(税込) | iPhone 16 Plus | ||||||||||||
128GB | 256GB | 512GB | |||||||||||
通常価格 | 15万8800円 | 18万800円 | 21万8900円 | ||||||||||
2年の実質負担 | 7万9392円 | 9万384円 | 10万9440円 | ||||||||||
(税込) | iPhone 16 Pro | ||||||||||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | ||||||||||
通常価格 | 18万1800円 | 20万5800円 | 24万2800円 | 27万8800円 | |||||||||
2年の実質負担 | 9万888円 | 10万2888円 | 12万1392円 | 13万9392円 | |||||||||
(税込) | iPhone 16 Pro Max | ||||||||||||
256GB | 512GB | 1TB | |||||||||||
通常価格 | 22万4800円 | 26万800円 | 28万6800円 | ||||||||||
2年の実質負担 | 11万2392円 | 13万392円 | 14万3400円 |
★
価格以外のiPhone 16の情報を知りたい方は、色や新機能などが素早くわかる以下の記事もぜひチェックしてください!
この連載の記事
-
第69回
iPhone
Mac上でiPhoneを操作できて何が便利? iOS 18の新機能「iPhoneミラーリング」はSNSアプリによさそう -
第68回
iPhone
アップル「iOS 18.0.1」配信 iPhone 16タッチスクリーン不具合が修正 -
第67回
iPhone
カメラコントロールはともかく、iPhone 16の左側に付いたアクションボタンは普通に超便利! -
第66回
iPhone
iPhone 16のUSB-C充電はどうやら最大30W!? 実際に充電して試した -
第65回
iPhone
アップル「iPhone 16」バッテリー交換方法を公開(ただし素人には難しい) -
第64回
iPhone
アップル「iPhone 16」カメラの仕様説明を静かに変更 「反射防止レンズコーティング」消える -
第63回
iPhone
バッファロー、同社のWi-Fi 7対応ルーターとiPhone 16の接続を確認 -
第62回
Apple
アップル「iOS 18.1」パブリックベータ公開 AI機能試せる -
第61回
iPhone
Belkin、ミッキーマウスをテーマにしたiPhone 16対応のアクセサリーセットを限定販売 -
第60回
iPhone
iPhone 16を買って、古いiPhoneを売るときにはこの作業が必要! 注意点を紹介 -
第59回
iPhone
iOS 18、あまり知られてなくても超便利な4つの新機能はコレ! - この連載の一覧へ