「HP Pavilion 570」なら、PCゲームも快適に楽しめる
まず「ドラゴンクエストX ベンチマークソフト」では、次のように4K解像度の最高品質でも「快適」の結果になった。
ドラゴンクエストX ベンチマークソフト スコア | |||
---|---|---|---|
グラフィック設定 | 解像度 | スコア | 評価 |
低品質 | 1920×1080 | 19762 | すごく快適 |
標準品質 | 1920×1080 | 18327 | すごく快適 |
最高品質 | 1920×1080 | 17803 | すごく快適 |
低品質 | 3840×2160 | 12447 | すごく快適 |
標準品質 | 3840×2160 | 9391 | とても快適 |
最高品質 | 3840×2160 | 6955 | 快適 |
同様に「FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn ベンチマーク キャラクター編」と「FINAL FANTASY XIV: 蒼天のイシュガルド(DirectX 11)」、「FINAL FANTASY XIV: 紅蓮の解放者」も試してみた。
FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn ベンチマーク キャラクター編 | |||
---|---|---|---|
解像度 | 品質 | スコア | 評価 |
1920×1080 | 標準品質 (デスクトップPC) |
18950 | 非常に快適 |
1920×1080 | 高品質 (デスクトップPC) |
9995 | 非常に快適 |
1920×1080 | 最高品質 | 9670 | 非常に快適 |
3840×2160 | 標準品質 (デスクトップPC) |
6531 | とても快適 |
3840×2160 | 高品質 (デスクトップPC) |
3009 | やや快適 |
3840×2160 | 最高品質 | 2948 | やや快適 |
FINAL FANTASY XIV: 蒼天のイシュガルド | |||
---|---|---|---|
解像度 | 品質 | スコア | 評価 |
1920×1080 | 標準品質 (デスクトップPC) |
15035 | 非常に快適 |
1920×1080 | 高品質 (デスクトップPC) |
8244 | 非常に快適 |
1920×1080 | 最高品質 | 6917 | とても快適 |
3840×2160 | 標準品質 (デスクトップPC) |
4876 | 快適 |
3840×2160 | 高品質 (デスクトップPC) |
2193 | 普通 |
3840×2160 | 最高品質 | 1811 | 設定変更を推奨 |
FINAL FANTASY XIV: 紅蓮の解放者 | |||
---|---|---|---|
解像度 | 品質 | スコア | 評価 |
1920×1080 | 標準品質 (デスクトップPC) |
12946 | 非常に快適 |
1920×1080 | 高品質 (デスクトップPC) |
8127 | 非常に快適 |
1920×1080 | 最高品質 | 6843 | とても快適 |
3840×2160 | 標準品質 (デスクトップPC) |
4976 | 快適 |
3840×2160 | 高品質 (デスクトップPC) |
2010 | 普通 |
3840×2160 | 最高品質 | 1670 | 設定変更を推奨 |
結果を見て分かる通り、フルHDなら最高品質でもかなり快適にプレイできる。4Kでも品質を抑えれば十分楽しめそうだ。