Surface Pro 4はもう不要!? 日本HP「HP Elite x2 1012 G1」の実力を徹底レビュー
メインマシンとしても使える優れた使い勝手とパフォーマンス
使い勝手や性能を検証する前の段階では、筆者は「HP Elite x2 1012 G1」は、2台目や3台目用のサブノートとしては使えても、メインマシンとしては厳しいだろうと考えていた。PCについて詳しい方であれば、数あるCore M搭載タブレットがいまひとつ非力な点が気にかかり、購入に踏み切れないという方は多いはずだ。
だが、「HP Elite x2 1012 G1」実機に触れて検証してみたところ、驚くほど使い勝手がよく、しかもパワフルだったことに驚かされた。試用機がIntel Core M7-6Y75(1.2GHz)搭載の最上位モデルという点はあるものの、タブレットの完成度がここまで向上しているのは正直驚きだ。
「HP Elite x2 1012 G1」はメインマシンとして十分に通用するタブレットだ。作業の生産性と堅牢性、そして携帯性を重視する人にこそ、ぜひ使っていただきたい。
| 「HP Elite x2 1012 G1」の主なスペック | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | M3-6Y30 128GB Windows 10 Home搭載モデル | M7-6Y75 256GB(PCIe 3×4 NVMe) Windows 10 Pro搭載モデル | HP Elite x2 1012 G1 for DOCOMO M7-6Y75 256GB(PCIe 3×4 NVMe) Windows 10 Pro搭載モデル | HP Elite x2 1012 G1 for au M7-6Y75 256GB(PCIe 3×4 NVMe) Windows 10 Pro搭載モデル |
| 直販価格(税別) | 10万2800円 | 16万2800円 | 21万2800円 | |
| CPU | Intel Core M3-6Y30(900MHz) | Intel Core M7-6Y75(1.2GHz) | ||
| メインメモリー(最大) | 4GB(4GB) LPDDR3 | 8GB(8GB) LPDDR3 | ||
| ディスプレー(最大解像度) | 12型ワイド(1920×1280ドット)、10点タッチ、LEDバックライト | |||
| グラフィックス機能 | Intel HD Graphics 515(CPU内蔵)、ビデオメモリー:最大512MB(メインメモリーと共有) | |||
| ストレージ | 128GB M.2 2280 SSD(SATA III) | 256GB M.2 2280 SSD(PCIe 3×4 NVMe) | ||
| WWAN機能 | — | LTE通信モジュール HP lt4226(GPS機能搭載) | LTE通信モジュール HP lt4225(GPS機能搭載) | |
| LAN機能 | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac、2×2)、WiGig(IEEE802.11ad) | |||
| インターフェース | USB 3.0端子(フルサイズ)、USB Type-C 3.1(Thunderbolt 3対応)端子、Bluetooth 4.2 | |||
| カードスロット | microSD/SDHC/SDXC対応カードスロット、microSIMカードスロット(Wi-Fiモデルでは機能しない) | |||
| カメラ | リア:5メガピクセル(LEDフラッシュ)、イン:2メガピクセル | |||
| センサー | 指紋認証、周辺光 | 指紋認証、周辺光、GPS | ||
| セキュリティチップ | TPM 1.2/2.0準拠 | |||
| サウンド機能 | Audio by Bang & Olufsen、ステレオスピーカー、ステレオマイク(ノイズキャンセル機能搭載)、ヘッドホン・マイク兼用端子 | |||
| 本体サイズ | 本体:約幅300×奥行き213.5×高さ8.05mm、キーボード(オプション)装着時:約幅300×奥行き213.5×高さ13.45mm | |||
| 重量 | 本体:約820g、キーボード(オプション):約385g。キーボード装着時:約1205g | |||
| バッテリー駆動時間 | 本体:約8.2時間(JEITA 2.0)、キーボード装着時:約7.9時間(JEITA 2.0) | |||
| ACアダプター | HP 45W USB Type-C ACアダプター | |||
| OS | Windows 10 Home(64bit) | Windows 10 Pro(64bit) | ||
| 「HP Elite x2 1012 G1」の主なスペック (Core M5搭載機のLTEモデルはオンラインストアでの取り扱いはなし) |
|||
|---|---|---|---|
| 製品名 | M5-6Y54 128GB Windows 10 Pro搭載モデル | HP Elite x2 1012 G1 for DOCOMO M5-6Y54 256GB Windows 10 Pro搭載モデル | HP Elite x2 1012 G1 for au M5-6Y54 256GB Windows 10 Pro搭載モデル |
| 直販価格(税別) | 15万2800円 | 17万9800円 | |
| CPU | Intel Core M5-6Y54(1.1GHz) | ||
| メインメモリー(最大) | 4GB(4GB) LPDDR3 | 8GB(8GB) LPDDR3 | |
| ディスプレー(最大解像度) | 12型ワイド(1920×1280ドット)、10点タッチ、LEDバックライト | ||
| グラフィックス機能 | Intel HD Graphics 515(CPU内蔵)、ビデオメモリー:最大512MB(メインメモリーと共有) | ||
| ストレージ | 128GB M.2 2280 SSD(SATA III) | 256GB M.2 2280 SSD(SATA III) | |
| WWAN機能 | — | LTE通信モジュール HP lt4226(GPS機能搭載) | LTE通信モジュール HP lt4225(GPS機能搭載) |
| LAN機能 | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac、2×2)、WiGig(IEEE802.11ad) | ||
| インターフェース | USB 3.0端子(フルサイズ)、USB Type-C 3.1(Thunderbolt 3対応)端子、Bluetooth 4.2 | ||
| カードスロット | microSD/SDHC/SDXC対応カードスロット、microSIMカードスロット(Wi-Fiモデルでは機能しない) | ||
| カメラ | リア:5メガピクセル(LEDフラッシュ)、イン:2メガピクセル | ||
| センサー | 指紋認証、周辺光 | 指紋認証、周辺光、GPS | |
| セキュリティチップ | TPM 1.2/2.0準拠 | ||
| サウンド機能 | Audio by Bang & Olufsen、ステレオスピーカー、ステレオマイク(ノイズキャンセル機能搭載)、ヘッドホン・マイク兼用端子 | ||
| 本体サイズ | 本体:約幅300×奥行き213.5×高さ8.05mm、キーボード(オプション)装着時:約幅300×奥行き213.5×高さ13.45mm | ||
| 重量 | 本体:約820g、キーボード(オプション):約385g。キーボード装着時:約1205g | ||
| バッテリー駆動時間 | 本体:約8.2時間(JEITA 2.0)、キーボード装着時:約7.9時間(JEITA 2.0) | ||
| ACアダプター | HP 45W USB Type-C ACアダプター | ||
| OS | Windows 10 Pro(64bit) | ||
※Core M5搭載機のLTEモデルはオンラインストアでの取り扱いはなし
| 「HP Elite x2 1012 G1」の主なスペック | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | Core m3-6Y30 128GB Windows 10 Pro(64bit)搭載モデル | HP Elite x2 1012 G1 for DOCOMO Core m3-6Y30 128GB Windows 10 Pro(64bit)搭載モデル | HP Elite x2 1012 G1 for au Core M3-6Y30 128GB Windows 10 Pro(64bit)搭載モデル |
| 価格(税別) | 12万9800円 | 15万2800円 | 15万2800円 |
| CPU | Intel Core M3-6Y30(900MHz) | ||
| メインメモリー(最大) | 4GB(4GB) LPDDR3 | ||
| ディスプレー(最大解像度) | 12型ワイド(1920×1280ドット)、10点タッチ、LEDバックライト | ||
| グラフィックス機能 | Intel HD Graphics 515(CPU内蔵)、ビデオメモリー:最大512MB(メインメモリーと共有) | ||
| ストレージ | 128GB M2 2280 SSD(SATA III) | ||
| WWAN機能 | — | LTE通信モジュール HP lt4226(GPS機能搭載) | LTE通信モジュール HP lt4225(GPS機能搭載) |
| LAN機能 | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)、WiGig(IEEE802.11ad)、アンテナ数 送信2、受信2 | ||
| インターフェース | USB 3.0端子(フルサイズ)、USB Type-C 3.1(Thunderbolt 3対応)端子、Bluetooth 4.2 | ||
| ダイレクトメモリースロット | microSD/SDHC/SDXC対応カードスロット、microSIMカードスロット(Wi-Fiモデルでは機能しない) | ||
| カメラ | リア:5メガピクセル(LEDフラッシュ)、イン:2メガピクセル | ||
| センサー | 指紋認証、周辺光 | 指紋認証、周辺光、GPS | |
| セキュリティチップ | TPM 1.2/2.0準拠 | ||
| サウンド機能 | Audio by Bang & Olufsen、ステレオスピーカー、ステレオマイク(ノイズキャンセル機能搭載)、ヘッドホン・マイク兼用端子 | ||
| 本体サイズ | 本体:約幅300×奥行き213.5×高さ8.05mm、キーボード(オプション)装着時:約幅300×奥行き213.5×高さ13.45mm | ||
| 重量 | 本体:約820g、キーボード(オプション):約385g。キーボード装着時:約1205g | ||
| バッテリー駆動時間 | 本体:約8.2時間(JEITA 2.0)、キーボード装着時:約7.9時間(JEITA 2.0) | ||
| OS | Windows 10 Pro(64bit) | ||
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
-
デジタル
ミルスペック2 in 1タブレット「HP Elite x2 1012 G1」、個人向けにも発売 -
デジタル
話題の2 in 1タブレット「HP Elite x2 1012 G1」、法人向けモデルが先行して発売 -
デジタル
「HP Spectre 13-4100 x360」レビュー - デザイン、性能、価格すべてに優れた13.3型ノート -
デジタル
M.2 SSD増設も挑戦! 手のひらPC「HP Pavilion Mini」のWin10モデルをチェック -
PC
Surface Pro 4の高級カバー「Signature」が店頭で発売 -
デジタル
世界最薄の13.3型ノート、新「Spectre 13」発売! - 重さ1.11kg、9時間駆動 -
デジタル
閲覧注意!! 見ると触ると欲しくなる、魅惑の新「HP Spectre 13」フォトレビュー -
デジタル
絶好調の日本HPがゲーミングPC「OMEN by HP」を大刷新 -
PC
最大2万5000円値下げ - 日本MS、「Surface Pro 4」「Surface Book」価格改定を発表 -
デジタル
この夏はコレを買え!! HP Spectre 13-v000はイチオシの極上13.3型ノートなのだ! -
デジタル
ドックとの併用が便利! クラス最小の極薄ノート「HP EliteBook Folio G1/CT Notebook PC」を試す -
デジタル
独特なデザインに最強のスペック ゲーミングPC「OMEN X by HP」 -
ビジネス
ワコム、「デジタル・ステーショナリーコンソーシアム」設立 -
デジタル
中央に55mmスピーカー搭載! 独特な三角柱デスクトップ「HP Pavilion Wave 600」 -
トピックス
デジタル文具の普及・発展させる団体「デジタル ステーショナリー コンソーシアム」が業務開始 -
トピックス
ワコム、筆者の感情データを記録するシステムのプロトタイプを発表 -
デジタル
HP Pavilion Wave 600 - リビングに溶け込む! 上質デザインの新コンセプトPC -
トピックス
ワコムの1.9mmペン先スタイラス「Bamboo Fineline」に第3世代モデル -
トピックス
ワコムが4KでAdobe RGB 94%カバーの15.6型ペンタブ -
PC
コスパ&デザイン抜群! 日本HPの3Kタブ「HP Spectre x2」の実力を探る
