比較対象(1):デル「Venue 11 Pro 7000」
Venue 11 Pro 7000は、デルの10.8型タブレット。OSにWindows 8.1、CPUにモバイルノートPC向けのCore Mを採用し、メモリーは4GB、ストレージは128GB SSDを搭載。LTEの対応バンドも充実しており、同社のハイエンドクラスである7000番台の製品にふさわしい仕様となっている。弱点があるとすれば、重量がやや重いことか。
主なスペック | |
---|---|
製品名 | Venue 11 Pro 7000 |
CPU | Core M-5Y10a(800MHz) |
メインメモリー | 4GB |
ディスプレー(最大解像度) | 10.8型(1920×1080ドット)、マルチタッチ対応 |
グラフィックス機能 | Intel HD Graphics (CPU内蔵) |
ストレージ | 128GB SSD |
インターフェース | USB 3.0端子、microHDMI端子、Mini DisplayPort、Bluetooth 4.0、ウェブカメラ(リア/フロント) |
メディアスロット | microSDカードスロット |
本体サイズ/重量 | およそ幅279.8×奥行き176.4mm×高さ10.75/およそ757.3g |
OS | Windows 8.1 Update(64bit) |
オフィスソフト | なし |
対応バンド帯 | LTE Bands/1-5、7、8、13、17、18、19、20 |
比較対象(2):レノボ・ジャパン「YOGA Tablet 2」
特徴的なヒンジを採用し、単独でのスタンドや壁掛けが可能なタブレットの10.1型Windows搭載モデル。CPUが従来のARM系からインテルのAtom Z3745(1.33GHz)に変更されており、基本性能が従来機に比べて大きく向上している。メモリーは2GB、ストレージは32GB。LTE通信が可能で、Officeスイートをプリインストールしながら比較的低価格なのが大きな特徴。
主なスペック | |
---|---|
製品名 | YOGA Tablet 2 |
CPU | Atom Z3745(1.33GHz) |
メインメモリー | 2GB |
ディスプレー(最大解像度) | 10.1型(1920×1200ドット)、マルチタッチ対応 |
グラフィックス機能 | Intel HD Graphics (CPU内蔵) |
ストレージ | 32GB SSD |
インターフェース | micro USBポート、micro HDMI出力ポート、マイクロフォン・イヤホン端子 |
メディアスロット | microSDカードスロット |
本体サイズ/重量 | およそ幅255×奥行き183×高さ7.2mm/およそ629g |
OS | Windows 8.1 with Bing(32bit) |
オフィスソフト | Office Home&Business 2013 |
対応バンド帯 | LTE Bands/1、3、5、8、19 |
比較対象(3):ASUS「TransBook T100TAL」
コストパフォーマンスに優れるASUSの10.1型2in1タブレット。画面解像度は1366×768ドットで、CPUはAtom Z3735(1.33GHz)、メモリーは2GB、ストレージは32GB。本体サイズは263×171×10.5mm、重量は約580g。専用キーボードドック接続時は263×171×21.4mm/約1.1kgとなる。
主なスペック | |
---|---|
製品名 | TransBook T100TAL |
CPU | Atom Z3745(1.33GHz) |
メインメモリー | 2GB |
ディスプレー(最大解像度) | 10.1型(1366×768ドット)、マルチタッチ対応 |
グラフィックス機能 | Intel HD Graphics (CPU内蔵) |
ストレージ | 32GB SSD |
インターフェース | USB 2.0、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック、microHDMI、microUSB |
メディアスロット | microSDカードスロット |
本体サイズ/重量 | およそ幅263×奥行き171×高さ10.5mm/およそ580g |
OS | Windows 8.1 with Bing(32bit) |
オフィスソフト | なし |
対応バンド帯 | LTE Bands/1、11、18、19、21 |
(次ページでは、いよいよスペック比較4番勝負!)