今週はPSP用「GOD EATER」が好調です。発売前から女性のお客様からお問い合わせも頂いていたので期待通りの売れ方です。3Dゲームは据え置きだけでなく携帯ゲーム機でも盛り上がればいいですね。
メッセサンオー 1/30~2/5の販売数ランキングTOP10(コンシューマー) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 先週 | タイトル | メーカー | 機種 |
1 | - | GOD EATER | バンダイナムコゲームス | PSP |
2 | - | 密室のサクリファイス | ディースリー・パブリッシャー | PSP |
3 | 1 | アルトネリコ3 世界終焉の引鉄は少女の詩が弾く | バンダイナムコゲームス | PS3 |
4 | 2 | 11eyes CrossOver | 5pb. | PSP |
5 | 3 | プリンセスラバー! Eternal Love For My Lady | COMFORT | PS2 |
6 | 4 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 | スクウェア・エニックス | DS |
7 | - | 萌え萌え2次大戦(略)2chu~♪☆ | システムソフト・アルファー | PSP |
8 | - | 萌え萌え2次大戦(略)2chu~♪☆ | システムソフト・アルファー | PS2 |
9 | - | スターオーシャン4 THE LASTHOPE INTERNATIONAL | スクウェア・エニックス | PS3 |
10 | 7 | 魔法少女リリカルなのは A's PORTABLE THE BATTLE OF ACES | バンダイナムコゲームス | PSP |
輸入版コンシューマーゲーム
今週の輸入コンシューマー部門は、あまり目立った新作も無く大人しめな1週間でした。 唯一、新作でランクインしているのは日本での発売も待ち望まれる北米Wii版「 NO MORE HEROES2」。海外先行発売ということでコアなファンの方には好評ですが、やはり日本のWiiでは遊べないので売れ行きはイマイチです。ランキング外ですが、PSP版「Army of Two: The 40th Day」が地味に人気です。 他機種版と異なる俯瞰視点のアクションゲームになっているので、新鮮な感覚で遊べますね。 もちろんアドホック通信でのCOOPも可能です。
メッセサンオーカオス館 2/1~2/7の販売数ランキングTOP10(輸入版ゲーム) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 先週 | タイトル | メーカー | 機種 |
1 | 1 | Mass Effect 2 | Electronic Arts | X360(亜) |
2 | 6 | Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City | Rockstar Games | X360(亜) |
3 | 2 | Army of Two: The 40th Day | Electronic Arts | X360(亜) |
4 | 4 | Army of Two: The 40th Day | Electronic Arts | PS3(亜) |
5 | - | Call of Duty: Modern Warfare 2 | Infinityward | X360(米) |
6 | 10 | THE SABOTEUR | Pandemic Studios | X360(亜) |
7 | - | NO MORE HEROES 2 | マーベラスエンターテイメント | Wii(米) |
8 | 9 | Scribblenauts | Warner Bros. Interactive Entertainment | DS(米) |
9 | - | Call of Duty: Modern Warfare 2 | Infinityward | PS3(米) |
10 | - | FIGHTING FANTASY THE WARLOCK OF FIRETOP MOUNTAIN | Aspyr | DS(米) |
PCゲームソフト
PC部門では、最近元気の無いPCゲーム業界に久々の気付け薬的な存在が登場しました。PCオンリータイトルの「S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat」が入荷! 大人気です! 今作は初代S.T.A.L.K.E.R.のその後を描くストーリーです。タイトルの通り「プリピャチ」の町とそのご近所で、獰猛なクリーチャーや危ない人々に囲まれつつ、楽しいサバイバル生活を満喫できる内容です。廃墟マニアも唸らせる廃れっぷり全開のグラフィックは独特の不気味さと美しさが兼ね合わさった不思議な魅力でいっぱいでございます。
その他、全国のトレッキー垂涎の「StarTrek Online」が入荷しました! 「MassEffect2」なんかの影響で最近ミョ~にSFづいちゃってる方どうですか?
メッセサンオーカオス館 2/1~2/7の販売数ランキングTOP10(PCゲーム) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 先週 | タイトル | メーカー | 機種 |
1 | - | S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat | bitComposer Games | Win(UK) |
2 | 1 | Mass Effect 2 - Collector's Edition - | Electronic Arts | Win(亜) |
3 | 2 | MASS EFFECT 2 | Electronic Arts | Win(亜) |
4 | 5 | コール オブ デューティ:モダン ウォーフェア2 日本語版 | スクウェア・エニックス | Win |
5 | 3 | Torchlight | Runic | Win(米) |
6 | - | Star Trek Online | Cryptic Studios | Win(米) |
7 | 6 | Dragon Age Origins | Electronic Arts | Win(亜) |
8 | 7 | オペレーション フラッシュポイント:ドラゴンライジング 日本語版 (国内版) | コードマスターズ | Win |
9 | 4 | Colin Mcrae Dirt 2 | Codemasters | Win(UK) |
10 | - | エンパイアトータルウォー 日本語版 | ズー | Win |
※このランキングは、(株)メッセサンオーからの提供データをもとに、ASCII.jpが独自に作成したものです。
※機種名の略称は以下のとおりです。PS3…プレイステーション3、PS2…プレイステーション2、PS…プレイステーション、DC…ドリームキャスト、Xbox…Xbox、X360…Xbox 360、Wii…ウィー、NGC…ニンテンドーゲームキューブ、GBA…ゲームボーイアドバンス、GB…ゲームボーイカラー、DS…ニンテンドーDS、PSP…プレイステーション・ポータブル、Win…Windows、Mac…Macintosh、(米)…北米版、(UK)…ヨーロッパ版、(AU)…オーストラリア版、(亜)…アジア版、(韓)…韓国版
(次ページへ続く)
