基本プレイ無料で、5月27日に配信!
最大64人の大乱戦が激アツ! スーパーボンバーマン R オンラインが想像以上に楽しかった
リモートワーク中の編集部で遊んでみた
自分で「プライベート対戦ルーム」を作成すれば、任意のプレイヤーとだけ遊べるのも魅力だ。ルームを作成できるプレイヤーは前述した「プレミアムパック」の所持者のみだが、参加者は「無料本編」しか持っていなくても問題なく遊べる。YouTubeストリーマーやVtuberがファン参加型イベントを開催したら、大いに盛り上がりそうだ。
今回はさすがに64人を集められなかったので、4人の編集者(とライター)でプライベート対戦ルームを体験してみた。
部屋の作成とプレイヤーの招待は超簡単。まずは「ルームマッチ」の項目に入り、ホスト役のプレイヤーは「ルームを作る」を選択。そして数十秒待つと、自分だけのルームが用意される。
そして参加者を募るときは、画面左下に表示される6桁の「ルーム番号」を伝えるだけ。事前にDiscordなどのツールで連絡を取り合っていれば、スムーズにやり取りができる。部屋の作成から募集、ゲームプレイまでとてもカンタンで、難なく対戦プレイができた。
また、あるプレイヤーはモバイル回線で参加したのだが、ラグはまったく感じられなかったのも記しておきたい。インターネット回線が貧弱な人でも、試してみる価値はあるタイトルだ。
なお、スタンダードモードでプレイできるマップの種類は全8種類。一般的な「クラシック」のほかに、隣接した状態でスタートする「セントラルヤード」、床のところどころに穴が開いている「ドットタイプ」など、バラエティーに富んだマップが用意されている。マップによって有利なキャラクターやアイテムが異なるので、戦略を練りながら戦う楽しみを味わえる。
パーティーゲームなのにFPSは無制限!
誰でも気軽に楽しめるボンバーマン R オンラインは、パソコン性能が非力でもプレイできる。メーカーが公表している動作環境は以下だ。
| 最低要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel「Core i5-4400」、AMD「Athlon 300GE」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラフィック | NVIDIA「GeForce GTX 1050」、AMD「Radeon RX 560」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリー | 8GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows 10(64 bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推奨要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel「Core i5-6400」、AMD「FX-8300」/AMD「Ryzen 3 2300U」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラフィック | NVIDIA「GeForce GTX 1660」、AMD「Radeon RX 480」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリー | 8GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows 10(64 bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ごく一般的なスペックなので、普段からパソコンでゲームをしている人なら悩むことなく遊べるはずだ。しかし、設定画面を開いて項目を確認すると、なにやらいろいろと設定ができる。なかには「最大フレームレート」や「アンチエイリアス」、「影」の項目も存在する。
特筆すべきは最大フレームレートで、「垂直同期(Vsync)」をオフにすれば、無制限に設定できる。ライトなゲームに見せかけておきながら、ゲーミングパソコンの性能をフル活用できるように作られているのは意外だった。マシンパワーに余裕がある人はFPSの上限を解除してみるといいだろう。また、ベンチマークを測ってみるのもおもしろそうだ。
本日配信を開始したスーパーボンバーマン R オンライン。確実に話題になるタイトルとなるだろう。
【ゲーム情報】
タイトル:スーパーボンバーマン R オンライン
ジャンル:アクション
配信:KONAMI
プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC(Steam)
※全機種ダウンロード版のみ
※クロスプラットフォームに対応
※PlayStation®5上では、PlayStation®4版をPlayStation®5の後方互換機能を使用してプレーいただくことが可能です。
Xbox Series X/S上では、Xbox One版をXbox Series X/Sの後方互換機能を使用してプレーいただくことが可能です。
※PlayStation®4、PlayStation®5でプレーする場合はPlayStation® Plusへの加入(有料)が必要です。
配信日:2021年5月27日
価格:基本無料(一部有料コンテンツあり)
プレイ人数:1~64人
CERO:A(全年齢対象)
©Konami Digital Entertainment
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
ゲーム
コナミデジタルエンタテインメントが『SUPER BOMBERMAN R ONLINE』でStadiaに参入!ゲーム
シリーズ最新作『スーパーボンバーマンR オンライン』5月27日に配信開始!ゲーム
最大64人でバトルロイヤル!『スーパーボンバーマン R オンライン』基本プレイ無料&マルチプラットフォームで配信決定!ゲーム
『Fall Guys: Ultimate Knockout』とのコラボも!基本プレイ無料の『スーパーボンバーマン R オンライン』が配信開始!!ゲーム
GetsuFumaDen: Undying Moonは、「月風魔伝」の持ち味を継承した骨太なローグヴァニア2Dアクションだ!ゲーム
『スーパーボンバーマンR オンライン』が世界累計300万ダウンロード突破!それを記念して500ボンバーコインをプレゼントゲーム
Apple Arcadeで『悪魔城ドラキュラ-Grimoire of Souls』が配信決定!ゲーム
『スーパーボンバーマン R オンライン』が「シーズン2」に突入!ゲーム
シリーズ最新作『スーパーボンバーマンR 2』が2023年に発売決定!








