4K IGZO液晶、YAMAHAサブウーファ採用の15.6型「LAVIE Note Standard」
NECパーソナルコンピュータは、15.6型ノート「LAVIE Note Standard」の2016年春モデルを発表した。最上位モデル「NS850/DAB」にCore i7-6567U(3.3GHz)を新搭載するなどの機能強化を行なっている。店頭想定価格(税別)は、NS850/DABが24万4800円前後、「NS750/DA」が21万4800円前後、「NS700/DA」が19万4800円前後、「NS550/DA」が17万9800円前後、「NS350/DA」が15万9800円前後、「NS150/DA」が13万4800円前後、「NS100/D2W」が11万4800円前後、「NS100/D1W」が11万1800円前後。発売はそれぞれ2016年1月中旬予定。
上位モデルNS850は4K Ultra HD(3840×2160ドット)解像度のIGZO液晶ディスプレーを搭載し、NFC通信にも対応。またNS850、NS750共通でYAMAHAのサウンドシステムを搭載。約11%スリム化しつつ、左右2Wのスピーカーに加え、サブウーファー(4W)の搭載も実現した。本体電源オフ時にもUSBバスパワーで給電(1.5A)できる機能、キーピッチ約19mm/キーストローク約2.0mmと余裕のあるフルピッチのテンキー搭載キーボード、タッチパネルなど、ノートPCとしての使いやすさも確保している。
LAVIE Note Standardの主なスペック | |||
---|---|---|---|
製品名 | NS850/DAB | NS750/DA | NS700/DA |
価格(税別) | 24万4800円前後 | 21万4800円前後 | 19万4800円前後 |
CPU | Intel Core i7-6567U(3.3GHz) | Intel Core i7-6500U(2.5GHz) | |
メインメモリー(最大) | 8GB(16GB) DDR3L PC3L-12800 | ||
ディスプレー(最大解像度) | 15.6型IPS(3840×2160ドット)、タッチパネル | 15.6型IPS(1920×1080ドット)、タッチパネル | 15.6型IPS(1920×1080ドット) |
グラフィックス機能 | Intel Iris Graphics 550(CPU内蔵) | Intel HD Graphics 520(CPU内蔵) | |
ストレージ | 約1TB SSHD(SATA) | 約1TB HDD(SATA) | |
光学式ドライブ | BDXL対応Blu-ray Discドライブ | ||
LTE/3G | — | ||
LAN機能 | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac、867Mbps)、有線LAN(1000BASE-T) | ||
インターフェース | USB 3.0端子×3(左側面ポートはパワーオフUSB充電対応)、USB 2.0端子、HDMI端子、Bluetooth 4.0 | USB 3.0端子×2(左側面ポートはパワーオフUSB充電対応)、USB 2.0端子、HDMI端子、Bluetooth 4.0 | |
カードスロット | SD/SDHC/SDXC対応 | ||
カメラ | Intel RealSenseカメラ(200万画素/1080p) | 92万画素カメラ(720p) | |
センサー | NFC | — | |
サウンド機能 | ヤマハ製2.1chステレオスピーカー(2W+2W)、ウーファ4W、ヤマハ製AudioEngine搭載、ヘッドホン・マイク兼用端子、ステレオマイク | ヤマハ製AudioEngine搭載、ステレオスピーカー(2W+2W)、ヘッドホン・マイク兼用端子、ステレオマイク | |
キーボード | JIS(106キー、テンキー付き)、キーピッチ19mm、キーストローク2mm | ||
本体サイズ | 約幅382×奥行き270×高さ26.2mm | 約幅382×奥行き270×高さ25.7mm | |
重量 | 約2.7kg | 約2.5kg | |
バッテリー駆動時間 | 測定中 | 約4.3時間 | 約5.6時間 |
OS | Windows 10 Home(64bit) | ||
オフィス | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス |
LAVIE Note Standardの主なスペック | |||
---|---|---|---|
製品名 | NS550/DA | NS350/DA | NS150/DA |
価格(税別) | 17万9800円前後 | 15万9800円前後 | 13万4800円前後 |
CPU | Intel Core i5-6200U(2.3GHz) | Intel Core i3-6100(3.7GHz) | Intel Celeron 3215U(1.7GHz) |
メインメモリー(最大) | 4GB(16GB) DDR3L PC3L-12800 | ||
ディスプレー(最大解像度) | 15.6型IPS(1920×1080ドット) | 15.6型(1366×768ドット) | |
グラフィックス機能 | Intel HD Graphics 520(CPU内蔵) | Intel HD Graphics(CPU内蔵) | |
ストレージ | 約1TB HDD(SATA) | ||
光学式ドライブ | BDXL対応Blu-ray Discドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |
LTE/3G | — | ||
LAN機能 | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac、867Mbps)、有線LAN(1000BASE-T) | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac、433Mbps)、有線LAN(1000BASE-T) | |
インターフェース | USB 3.0端子×2(左側面ポートはパワーオフUSB充電対応)、USB 2.0端子、HDMI端子、Bluetooth 4.0 | USB 3.0端子×2、USB 2.0端子、HDMI端子、Bluetooth 4.0 | |
カードスロット | SD/SDHC/SDXC対応 | ||
カメラ | 92万画素カメラ(720p) | ||
センサー | — | ||
サウンド機能 | ヤマハ製AudioEngine搭載、ステレオスピーカー(2W+2W)、ヘッドホン・マイク兼用端子、ステレオマイク | ヤマハ製AudioEngine搭載、ステレオスピーカー(1.5W+1.5W)、ヘッドホン・マイク兼用端子、ステレオマイク | |
キーボード | JIS(106キー、テンキー付き)、キーピッチ19mm、キーストローク2mm | JIS(105キー、テンキー付き)、キーピッチ18.7mm、キーストローク1.7mm | |
本体サイズ | 約幅382×奥行き270×高さ25.7mm | 約幅385.6×奥行き258×高さ22.6mm | |
重量 | 約2.5kg | 約2.4kg | |
バッテリー駆動時間 | 約5.7時間 | 約6.2時間 | |
OS | Windows 10 Home(64bit) | ||
オフィス | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス |
LAVIE Note Standardの主なスペック | ||
---|---|---|
製品名 | NS100/D2W | NS100/D1W |
価格(税別) | 11万4800円前後 | 11万1800円前後 |
CPU | Intel Celeron 3215U(1.7GHz) | |
メインメモリー(最大) | 4GB(16GB) DDR3L PC3L-12800 | |
ディスプレー(最大解像度) | 15.6型(1366×768ドット) | |
グラフィックス機能 | Intel HD Graphics(CPU内蔵) | |
ストレージ | 約1TB HDD(SATA) | 約500GB HDD(SATA) |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |
LTE/3G | — | |
LAN機能 | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac、433Mbps)、有線LAN(100BASE-TX) | |
インターフェース | USB 3.0端子×2、USB 2.0端子、HDMI端子、Bluetooth 4.0 | |
カードスロット | SD/SDHC/SDXC対応 | |
カメラ | 92万画素カメラ(720p) | |
センサー | — | |
サウンド機能 | ステレオスピーカー(1.5W+1.5W)、ヘッドホン・マイク兼用端子、ステレオマイク | |
キーボード | JIS(105キー、テンキー付き)、キーピッチ18.7mm、キーストローク1.7mm | |
本体サイズ | 約幅385.6×奥行き258×高さ22.6mm | |
重量 | 約2.4kg | |
バッテリー駆動時間 | 約6.2時間 | |
OS | Windows 10 Home(64bit) | |
オフィス | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス | Microsoft Office Personal Premium プラス Office 365 サービス |
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
-
デジタル
LTE対応で約798g、世界最軽量の11.6型「LAVIE Hybrid ZERO」 -
デジタル
Core m化で500g以下、LAVIE ZERO新モデルは11.6型着脱式に進化 -
デジタル
1920×1200表示対応! 8型Winタブ「LAVIE Tab W TW708/CAS」 -
デジタル
4Kディスプレー搭載で映像も音も高品質!15.6型 「LAVIE Note Standard NS850/CAB」 -
デジタル
ボードPC「LAVIE Desk All-in-one」春モデルがデザイン刷新、基本機能も強化 -
デジタル
フリースタイルPC「LAVIE Hybrid Frista」がデザイン・性能を大幅強化 -
PC
女性にも勧めたい新2トップのNECパソコンはライフスタイルの必須アイテム -
デジタル
世界最軽量「LAVIE Direct HZ(D)」、NEC Direct限定でゴールドも -
PC
エスケイネット、カメラマンに最適な15.6型4K液晶「SK-4KM156」を3月に発売 -
デジタル
日本こそがインテル RealSenseの最先端地域!? NECPCがハッカソン開催 -
デジタル
米沢市ふるさと納税に世界最軽量うたう「LAVIE Direct HZ」 -
AV
NEC PC、ネット動画注力の2016年夏モデルを発表 -
PC
「PC-9801」と「PC-100」が重要科学技術史資料に登録