イーフロンティアは、米iolo(イオロ)社のユーティリティーソフト「System Mechanic 11」の日本語版を11月中に発売する。価格は未定。
本製品は、PCのパフォーマンスを向上させるユーティリティーソフト。米国ではシステムユーティリティーソフトの8割強のシェアを持っている。
iolo社独自の調査によると、PCの起動速度は購入1年後に16%、2年後に33%低下し、平均2.4年でほとんどのPCが廃棄されている。同社の研究者は、時間の経過とともにPCのパフォーマンスが低下する原因として、12の問題を挙げている。
PCが低速化する12の原因 | |||
---|---|---|---|
原因 | PCへの影響 | System Mechanic 11の機能 | |
1 | プログラムの調整不足 | プログラムを構成する相互依存ファイルが次第に分散して、プログラムの実行速度が遅くなる | Program Accelerator |
2 | メモリリーク | メモリーの空き容量が減少し、PCが低速化する。 | Memory Mechanic |
3 | Windows起動のボトルネック | Windows起動時に不要なプログラムを自動的に処理し、PCの起動時間が長くなる | Startuo Optimizer |
4 | 冗長なプログラム | 一部のプログラムは冗長なプログラムをインストールするため、システムリソースを消費してバックグラウンドに過大な負荷がかかる。 | CRUDD Remover |
5 | 不適切なインターネット設定 | ページを読み込むのに何度もインターネット情報を送らなければならず、表示が遅くなる。 | NetBooster |
6 | レジストリエラー | 不要な設定やエラーの処理により予期しない動作やフリーズが発生する。 | Registry Tuner |
7 | レジストリの肥大 | 空のレジストリ値がメモリーに読み込まれ、システムメモリーが無駄になる。 | Registry Compactor |
8 | HDDのフラグメント化 | ファイルがディスクの複数の場所に分断することで、読み取りに長い時間がかかる。 | DriveAccelerator |
9 | コアシステムファイルのフラグメント化 | システムファイルが断片化して分散し、PCの処理に負荷がかかる。 | PC Creanup |
10 | SSDの輻輳 | 書き込みと削除を繰り返すと、書き込み速度が徐々に低下する。 | SSD Accelerator |
11 | クラッターの累積 | 不要なファイルや残されたプログラムファイルがシステムを専有してハードディスクに無駄が生じる。 | PC Creanup |
12 | 不要なハードウェアドライバー | ドライバーが陳腐化し、Windowsの安定性とパフォーマンスにリスクをもたらす。 | Designated Drivers |
同社のSystem Mechanicは、ワンクリックで自動的にPCのパフォーマンスに関わる220強の項目を検証し、50以上の機能によって自動制御リペアとカスタマイズを実行する。PCのパフォーマンス上の問題を解決し、PC低速化の根本原因を取り除くことができるとしている。
System Mechanic 11で追加された主な機能は、「AcceleWrite」と「Startup Optimizer」だ。
「AcceleWrite」は、HDD・SSDへの非効率な保存を最小限に抑え、PCのパフォーマンスを高速化する。データの断片化を防ぎ、PCの寿命を縮める原因を取り除く機能がある。「Startup Optimizer」は、不要または有害なスタートアッププログラムを排除してWindowsの起動時間を大幅に短縮する。
今バージョンからWindows 8に対応している。また、家庭用ライセンスを採用したことにより、家庭内のPCなら何台でも使用することが可能になる。
