このページの本文へ

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(8月18日調査分)

【価格調査】WD製2TBモデルが7000円を割り、1GBあたり3.49円に

2012年08月21日 17時00分更新

文● 編集部/取材●サハロフ佐藤

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

静かな値動きが続く

 前週と比べても平均で-2.3%~+2.8%(-107~+109円)の価格推移で、ほぼ誤差の範囲に収まっている。
 お盆休みの週のためか、メモリーも比較的静かな値動きが続いている。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
メモリー
PC3-12800 8GBDDR3 SDRAM\3,980\4,000
PC3-12800 8GB 2枚組 AVEXIRDDR3 SDRAM\8,780\8,800
PC3-12800 8GB 2枚組 A-DATADDR3 SDRAM\6,680\6,700
PC3-12800 8GB 2枚組 CFDDDR3 SDRAM\9,480\9,500
PC3-12800 8GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\8,280\8,300
PC3-12800 8GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\7,680\7,700
PC3-12800 8GB 2枚組 TEAMDDR3 SDRAM\6,580\6,600
PC3-12800 8GB 4枚組DDR3 SDRAM\17,780\17,800
PC3-12800 4GBDDR3 SDRAM\1,550\2,000
PC3-12800 4GB 2枚組 AVEXIRDDR3 SDRAM\3,980\4,000
PC3-12800 4GB 2枚組 A-DATADDR3 SDRAM\3,250\3,300
PC3-12800 4GB 2枚組 CFDDDR3 SDRAM\3,180\3,500
PC3-12800 4GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\3,780\4,300
PC3-12800 4GB 2枚組 KINGMAXDDR3 SDRAM\3,180\3,200
PC3-12800 4GB 2枚組 KINGSTONEDDR3 SDRAM\4,880\4,900
PC3-12800 4GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\3,680\3,700
PC3-12800 4GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\2,980\3,000
PC3-12800 4GB 2枚組 TEAMDDR3 SDRAM\3,770\3,800
PC3-12800 4GB 2枚組 TRANSCENDDDR3 SDRAM\3,280\3,300
PC3-12800 4GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\3,480\3,500
PC3-12800 4GB 4枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\8,480\8,500
PC3-12800 4GB 4枚組 SANMAXDDR3 SDRAM\8,980\9,000
PC3-12800 4GB 4枚組 UMAXDDR3 SDRAM\7,180\7,200
PC3-12800 2GB 2枚組DDR3 SDRAM\1,280\1,300
PC3-10600 8GBDDR3 SDRAM\2,880\2,900
PC3-10600 8GB 2枚組 A-DATADDR3 SDRAM\6,950\7,400
PC3-10600 8GB 2枚組 CFDDDR3 SDRAM\7,200\7,300
PC3-10600 8GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\6,580\6,600
PC3-10600 8GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\6,380\6,400
PC3-10600 8GB 2枚組 TEAMDDR3 SDRAM\6,480\6,500
PC3-10600 8GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\6,640\6,900
PC3-10600 8GB 2枚組 WINCHIPDDR3 SDRAM\5,970\6,400
PC3-10600 4GBDDR3 SDRAM\1,380\1,400
PC3-10600 4GB 2枚組 A-DATADDR3 SDRAM\3,160\3,400
PC3-10600 4GB 2枚組 CFDDDR3 SDRAM\3,080\3,500
PC3-10600 4GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\3,980\4,000
PC3-10600 4GB 2枚組 KINGMAXDDR3 SDRAM\2,950\3,000
PC3-10600 4GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\3,580\3,600
PC3-10600 4GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\3,270\3,300
PC3-10600 4GB 2枚組 TEAMDDR3 SDRAM\3,570\3,600
PC3-10600 4GB 2枚組 TRANSCENDDDR3 SDRAM\3,180\3,200
PC3-10600 4GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\3,440\3,500
PC3-10600 4GB 3枚組DDR3 SDRAM\5,280\5,300
PC3-10600 2GBDDR3 SDRAM\970\1,000
PC3-10600 2GB 2枚組DDR3 SDRAM\1,599\1,600
PC2-6400 2GBDDR2 SDRAM\1,840\1,900
PC2-6400 2GB 2枚組DDR2 SDRAM\3,870\4,100
PC2-6400 1GBDDR2 SDRAM\970\1,100
PC2-6400 1GB 2枚組DDR2 SDRAM\1,980\2,400
PC2-5300 2GBDDR2 SDRAM\1,870\1,900
PC2-5300 1GBDDR2 SDRAM\1,070\1,100
PC3200 1GBDDR SDRAM\1,460\1,600
PC3200 512MBDDR SDRAM\830\1,000
PC3-12800 8GBDDR3 SO-DIMM\3,280\3,300
PC3-12800 8GB 2枚組DDR3 SO-DIMM\7,980\8,000
PC3-12800 4GBDDR3 SO-DIMM\1,680\1,700
PC3-12800 4GB 2枚組DDR3 SO-DIMM\3,480\3,500
PC3-10600 8GBDDR3 SO-DIMM\3,480\3,500
PC3-10600 8GB 2枚組 CFDDDR3 SO-DIMM\7,380\7,400
PC3-10600 8GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SO-DIMM\7,980\8,000
PC3-10600 8GB 2枚組 SILOCON POWERDDR3 SO-DIMM\6,680\6,700
PC3-10600 8GB 2枚組 UMAXDDR3 SO-DIMM\6,780\6,800
PC3-10600 8GB 2枚組 WINCHIPDDR3 SO-DIMM\6,480\6,500
PC3-10600 4GBDDR3 SO-DIMM\1,580\1,600
PC3-10600 4GB 2枚組 CFDDDR3 SO-DIMM\3,270\3,500
PC3-10600 4GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SO-DIMM\3,980\4,000
PC3-10600 4GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SO-DIMM\2,980\3,000
PC3-10600 4GB 2枚組 TEAMDDR3 SO-DIMM\2,980\3,000
PC3-10600 4GB 2枚組 TRANSCENDDDR3 SO-DIMM\2,970\3,200
PC3-10600 4GB 2枚組 UMAXDDR3 SO-DIMM\3,380\3,400
PC3-10600 2GBDDR3 SO-DIMM\980\1,000
PC3-8500 4GBDDR3 SO-DIMM\1,580\1,600
PC3-8500 4GB 2枚組DDR3 SO-DIMM\3,470\3,500
PC3-8500 2GBDDR3 SO-DIMM\980\1,000
PC2-6400 2GBDDR2 SO-DIMM\1,920\2,200
PC2-6400 1GBDDR2 SO-DIMM\1,040\1,300
PC2-5300 2GBDDR2 SO-DIMM\1,780\1,800
PC2-5300 1GBDDR2 SO-DIMM\1,080\1,100

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中