PC3-12800 4GB(2枚組)が7000円割れ
PC3-12800 4GB(2枚組)が3月26日調査時以来の7000円割れとなった。PC3-12800 2GB(2枚組)は前週比3.9%ほど値上がり(+164円)しているが、このほかは静かな値動きとなっている。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
メモリ | |||
PC3-12800 4GB SAMSUNG | DDR3 SDRAM | \4,580 | \4,600 |
PC3-12800 4GB 2枚組 A-DATA | DDR3 SDRAM | \7,770 | \7,800 |
PC3-12800 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \7,980 | \8,000 |
PC3-12800 4GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \6,980 | \7,300 |
PC3-12800 4GB 2枚組 SUPER TALENT | DDR3 SDRAM | \7,480 | \7,500 |
PC3-12800 4GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \7,770 | \7,900 |
PC3-12800 4GB 3枚組 SUPER TALENT | DDR3 SDRAM | \10,780 | \10,800 |
PC3-12800 2GB | DDR3 SDRAM | \2,470 | \2,500 |
PC3-12800 2GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \4,280 | \4,400 |
PC3-12800 2GB 2枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \4,380 | \4,400 |
PC3-12800 2GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \3,980 | \4,000 |
PC3-12800 2GB 2枚組 SUPER TALENT | DDR3 SDRAM | \3,880 | \3,900 |
PC3-12800 2GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \4,270 | \4,500 |
PC3-12800 2GB 3枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \6,780 | \7,000 |
PC3-12800 2GB 3枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \6,080 | \6,100 |
PC3-12800 2GB 3枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \6,780 | \6,800 |
PC3-12800 2GB 3枚組 SUPER TALENT | DDR3 SDRAM | \5,680 | \5,700 |
PC3-12800 2GB 3枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \6,480 | \6,500 |
PC3-12800 1GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \2,680 | \2,700 |
PC3-12800 1GB 3枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \4,680 | \4,700 |
PC3-12800 1GB 3枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \4,280 | \4,300 |
PC3-10600 4GB | DDR3 SDRAM | \3,380 | \3,400 |
PC3-10600 4GB ELIXIR | DDR3 SDRAM | \3,980 | \4,000 |
PC3-10600 4GB SAMSUNG | DDR3 SDRAM | \3,680 | \3,700 |
PC3-10600 4GB UMAX | DDR3 SDRAM | \3,780 | \3,800 |
PC3-10600 4GB 2枚組 A-DATA | DDR3 SDRAM | \6,370 | \6,400 |
PC3-10600 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \6,980 | \8,500 |
PC3-10600 4GB 2枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \6,970 | \7,000 |
PC3-10600 4GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \6,480 | \6,500 |
PC3-10600 4GB 2枚組 PQI | DDR3 SDRAM | \6,470 | \6,500 |
PC3-10600 4GB 2枚組 SAMSUNG | DDR3 SDRAM | \8,680 | \8,700 |
PC3-10600 4GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \6,370 | \6,400 |
PC3-10600 4GB 2枚組 SUPER TALENT | DDR3 SDRAM | \6,480 | \6,500 |
PC3-10600 4GB 2枚組 TEAM | DDR3 SDRAM | \5,980 | \6,500 |
PC3-10600 4GB 2枚組 TRANSCEND | DDR3 SDRAM | \6,680 | \6,700 |
PC3-10600 4GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \6,780 | \6,800 |
PC3-10600 4GB 3枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \10,380 | \10,400 |
PC3-10600 4GB 3枚組 KINGSTONE | DDR3 SDRAM | \12,480 | \12,500 |
PC3-10600 4GB 3枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \10,470 | \10,500 |
PC3-10600 2GB | DDR3 SDRAM | \1,780 | \1,800 |
PC3-10600 2GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \3,980 | \4,000 |
PC3-10600 2GB 2枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \3,680 | \3,700 |
PC3-10600 2GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \3,580 | \3,600 |
PC3-10600 2GB 2枚組 PQI | DDR3 SDRAM | \3,570 | \3,600 |
PC3-10600 2GB 2枚組 SAMSUNG | DDR3 SDRAM | \4,880 | \4,900 |
PC3-10600 2GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \3,470 | \3,500 |
PC3-10600 2GB 2枚組 SUPER TALENT | DDR3 SDRAM | \3,680 | \3,700 |
PC3-10600 2GB 2枚組 TEAM | DDR3 SDRAM | \3,980 | \4,000 |
PC3-10600 2GB 2枚組 TRANSCEND | DDR3 SDRAM | \3,780 | \3,800 |
PC3-10600 2GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \3,650 | \4,000 |
PC3-10600 2GB 3枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \6,680 | \6,700 |
PC3-10600 2GB 3枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \5,580 | \5,600 |
PC3-10600 2GB 3枚組 KINGSTONE | DDR3 SDRAM | \5,980 | \6,000 |
PC3-10600 2GB 3枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \6,680 | \6,700 |
PC3-10600 2GB 3枚組 SAMSUNG | DDR3 SDRAM | \7,380 | \7,400 |
PC3-10600 2GB 3枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \5,780 | \5,800 |
PC3-10600 1GB | DDR3 SDRAM | \1,270 | \1,300 |
PC3-10600 1GB 2枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \2,470 | \2,500 |
PC3-10600 1GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \2,370 | \2,500 |
PC3-10600 1GB 3枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \3,980 | \4,000 |
PC3-10600 1GB 3枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \3,570 | \3,600 |
PC3-10600 1GB 3枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \3,380 | \3,400 |
PC2-6400 2GB | DDR2 SDRAM | \2,240 | \2,400 |
PC2-6400 2GB 2枚組 | DDR2 SDRAM | \4,780 | \4,800 |
PC2-6400 2GB ELIXIR 2枚組 | DDR2 SDRAM | \5,380 | \5,400 |
PC2-6400 2GB JETRAM 2枚組 | DDR2 SDRAM | \4,980 | \5,000 |
PC2-6400 2GB PATRIOT 2枚組 | DDR2 SDRAM | \5,580 | \5,600 |
PC2-6400 2GB UMAX 2枚組 | DDR2 SDRAM | \5,240 | \5,300 |
PC2-6400 1GB | DDR2 SDRAM | \1,240 | \1,300 |
PC2-6400 1GB ELIXIR 2枚組 | DDR2 SDRAM | \2,980 | \3,100 |
PC2-6400 1GB JETRAM 2枚組 | DDR2 SDRAM | \2,970 | \3,000 |
PC2-6400 1GB UMAX 2枚組 | DDR2 SDRAM | \2,980 | \3,000 |
PC2-5300 2GB | DDR2 SDRAM | \2,280 | \2,400 |
PC2-5300 1GB | DDR2 SDRAM | \1,290 | \1,400 |
PC3200 1GB | DDR SDRAM | \2,380 | \2,400 |
PC3200 512MB | DDR SDRAM | \1,180 | \1,200 |
PC3-10600 4GB | DDR3 SO-DIMM | \3,700 | \3,800 |
PC3-10600 2GB | DDR3 SO-DIMM | \1,880 | \2,000 |
PC3-8500 4GB | DDR3 SO-DIMM | \3,770 | \3,800 |
PC3-8500 2GB | DDR3 SO-DIMM | \1,970 | \2,000 |
PC2-6400 4GB | DDR2 SO-DIMM | \6,800 | \6,800 |
PC2-6400 2GB | DDR2 SO-DIMM | \2,340 | \2,500 |
PC2-6400 1GB | DDR2 SO-DIMM | \1,360 | \1,600 |
PC2-5300 2GB | DDR2 SO-DIMM | \2,390 | \2,500 |
PC2-5300 1GB | DDR2 SO-DIMM | \1,370 | \1,400 |
(HDD価格調査ページへ続く)
