このページの本文へ

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(12月4日調査分)

【価格調査】DDR3を中心にメモリの値下がりが顕著に!

2010年12月07日 21時00分更新

文● 編集部/取材●サハロフ佐藤

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

DDR3を中心に値下がりが顕著に!
PC3-12800 2GB(2枚組)が平均10%下落

 デスクトップPC向けDIMMの下落傾向が強まっている。平均で見ると、PC3-12800 2GB(2枚組)が10.8%下落したのをはじめ、PC3-10600は2枚組が5.0~8.8%、3枚組が3.5~10.6%下落となっている。
 ノートPC向けSO-DIMMもDDR3タイプを中心に続落している。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
メモリ
PC3-12800 4GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\12,480\12,500
PC3-12800 4GB 2枚組 G.SKILLDDR3 SDRAM\12,980\13,000
PC3-12800 4GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\11,980\12,000
PC3-12800 4GB 2枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\11,980\12,000
PC3-12800 4GB 3枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\18,980\19,000
PC3-12800 4GB 3枚組 WINCHIPDDR3 SDRAM\24,970\25,000
PC3-12800 2GBDDR3 SDRAM\2,770\2,800
PC3-12800 2GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\5,170\5,200
PC3-12800 2GB 2枚組 CRUCIALDDR3 SDRAM\9,580\9,600
PC3-12800 2GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\4,870\4,900
PC3-12800 2GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\5,980\6,000
PC3-12800 2GB 2枚組 PQIDDR3 SDRAM\4,980\5,200
PC3-12800 2GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\7,980\8,000
PC3-12800 2GB 2枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\4,780\4,800
PC3-12800 2GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\4,970\5,400
PC3-12800 2GB 2枚組 WINCHIPDDR3 SDRAM\7,780\7,800
PC3-12800 2GB 3枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\7,470\7,500
PC3-12800 2GB 3枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\7,280\7,300
PC3-12800 2GB 3枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\9,780\9,800
PC3-12800 2GB 3枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\6,980\7,000
PC3-12800 2GB 3枚組 UMAXDDR3 SDRAM\8,980\9,000
PC3-12800 2GB 3枚組 WINCHIPDDR3 SDRAM\12,480\12,500
PC3-12800 1GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\3,980\4,400
PC3-12800 1GB 3枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\5,980\6,000
PC3-12800 1GB 3枚組 UMAXDDR3 SDRAM\6,170\7,000
PC3-10600 4GBDDR3 SDRAM\3,990\4,000
PC3-10600 4GB ELIXIRDDR3 SDRAM\4,770\4,800
PC3-10600 4GB PQIDDR3 SDRAM\3,999\4,000
PC3-10600 4GB SAMSUNGDDR3 SDRAM\4,970\5,000
PC3-10600 4GB UMAXDDR3 SDRAM\5,970\6,000
PC3-10600 4GB 2枚組 A-DATADDR3 SDRAM\7,980\8,000
PC3-10600 4GB 2枚組 APOGEEDDR3 SDRAM\8,270\8,300
PC3-10600 4GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\9,980\10,000
PC3-10600 4GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\8,280\8,500
PC3-10600 4GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\7,980\8,000
PC3-10600 4GB 2枚組 PQIDDR3 SDRAM\7,880\7,900
PC3-10600 4GB 2枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\9,980\10,000
PC3-10600 4GB 2枚組 SANMAXDDR3 SDRAM\9,999\11,000
PC3-10600 4GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\7,980\8,500
PC3-10600 4GB 2枚組 TRANSCENDDDR3 SDRAM\7,980\8,300
PC3-10600 4GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\9,980\10,000
PC3-10600 4GB 3枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\12,970\13,000
PC3-10600 4GB 3枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\17,480\17,500
PC3-10600 2GBDDR3 SDRAM\2,080\2,100
PC3-10600 2GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\4,970\5,000
PC3-10600 2GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\4,470\4,500
PC3-10600 2GB 2枚組 KINGSTONEDDR3 SDRAM\4,980\5,000
PC3-10600 2GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\4,570\4,600
PC3-10600 2GB 2枚組 PQIDDR3 SDRAM\3,970\4,000
PC3-10600 2GB 2枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\5,980\6,000
PC3-10600 2GB 2枚組 SANMAXDDR3 SDRAM\5,780\5,800
PC3-10600 2GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\3,980\4,000
PC3-10600 2GB 2枚組 TRANSCENDDDR3 SDRAM\4,670\4,700
PC3-10600 2GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\4,480\5,000
PC3-10600 2GB 2枚組 WINCHIPDDR3 SDRAM\3,850\3,900
PC3-10600 2GB 3枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\8,980\9,000
PC3-10600 2GB 3枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\6,880\6,900
PC3-10600 2GB 3枚組 KINGSTONEDDR3 SDRAM\7,480\7,500
PC3-10600 2GB 3枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\7,380\7,400
PC3-10600 2GB 3枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\8,970\9,000
PC3-10600 2GB 3枚組 UMAXDDR3 SDRAM\7,780\7,800
PC3-10600 1GBDDR3 SDRAM\1,570\1,600
PC3-10600 1GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\2,780\2,800
PC3-10600 1GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\3,180\3,200
PC3-10600 1GB 2枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\3,480\3,500
PC3-10600 1GB 2枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\2,680\2,700
PC3-10600 1GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\2,970\3,000
PC3-10600 1GB 3枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\5,470\5,500
PC3-10600 1GB 3枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\3,980\4,000
PC3-10600 1GB 3枚組 KINGSTONEDDR3 SDRAM\3,980\4,000
PC3-10600 1GB 3枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\5,080\5,100
PC3-10600 1GB 3枚組 UMAXDDR3 SDRAM\4,780\5,500
PC2-6400 4GBDDR2 SDRAM\6,980\7,000
PC2-6400 4GB 2枚組DDR2 SDRAM\14,300\14,400
PC2-6400 2GBDDR2 SDRAM\2,470\2,500
PC2-6400 2GB 2枚組DDR2 SDRAM\6,470\6,500
PC2-6400 2GB ELIXIR 2枚組DDR2 SDRAM\5,780\6,000
PC2-6400 2GB JETRAM 2枚組DDR2 SDRAM\6,060\6,100
PC2-6400 2GB PATRIOT 2枚組DDR2 SDRAM\6,380\6,400
PC2-6400 2GB SILICON POWER 2枚組DDR2 SDRAM\5,570\5,600
PC2-6400 2GB UMAX 2枚組DDR2 SDRAM\5,780\5,800
PC2-6400 1GBDDR2 SDRAM\1,440\1,500
PC2-6400 1GB ELIXIR 2枚組DDR2 SDRAM\3,180\3,300
PC2-6400 1GB JETRAM 2枚組DDR2 SDRAM\3,270\3,300
PC2-6400 1GB SILICON POWER 2枚組DDR2 SDRAM\3,070\3,100
PC2-6400 1GB UMAX 2枚組DDR2 SDRAM\3,380\3,400
PC2-5300 2GBDDR2 SDRAM\2,580\2,600
PC2-5300 1GBDDR2 SDRAM\1,470\1,500
PC3200 1GBDDR SDRAM\2,680\2,700
PC3200 512MBDDR SDRAM\1,350\1,400
PC3-10600 4GBDDR3 SO-DIMM\3,980\4,000
PC3-10600 2GBDDR3 SO-DIMM\2,380\2,400
PC3-8500 4GBDDR3 SO-DIMM\4,980\5,200
PC3-8500 2GBDDR3 SO-DIMM\2,380\2,500
PC2-6400 4GBDDR2 SO-DIMM\6,500\6,500
PC2-6400 2GBDDR2 SO-DIMM\2,670\2,700
PC2-6400 1GBDDR2 SO-DIMM\1,570\1,700
PC2-5300 2GBDDR2 SO-DIMM\2,740\3,200
PC2-5300 1GBDDR2 SO-DIMM\1,590\1,800

(HDD価格調査ページへ続く)

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中