店頭販売Xeonシステム
![]() |
|---|
| ファナティック「SolutionServer 9043TR」 |
| ファナティック SolutionServer 9043TR-4/-8/-12 |
|
|---|---|
| 価格 | \298,000(TR-4) \354,000(TR-8) \420,000(TR-12) |
| マザーボード | 非公開 |
| チップセット | “E7501” |
| CPU | Xeon-2.4BGHz |
| メモリスロット | 4 |
| 標準搭載メモリ | PC2100 ECC レジスタード 512MB |
| HDDインターフェイス | Serial ATA/3ware Escarade 8500-4(TR-4) Serial ATA/3ware Escarade 8500-8(TR-8) Serial ATA/3ware Escarade 8500-12(TR-12) ※ホットスワップ可能、標準ではドライブなし、最大15台まで |
| グラフィック | オンボード(RAGE XL) |
| サウンド | なし |
| CD-ROM/FDD | CD-ROMドライブ/2モードFDD(TR-4/-8) なし(TR-12) |
| LAN | 1000Base-T×2 |
| 拡張スロット | 非公開 |
| ケース | Supermicro SC942i-600(タワー型) |
| OS | なし(Windows 2000/XP/RedHat Linux 7.3/8.0/9.0対応) |
| フェイス i-Xtreme-VB/306-1M |
|
|---|---|
| 価格 | \636,820 |
| マザーボード | Intel SE7505VB2 |
| チップセット | “E7505” |
| CPU | Xeon-3.06GHz/1Mキャッシュ版 |
| メモリスロット | 4 |
| 標準搭載メモリ | PC2100 ECC レジスタード 1GB(512MB×2) |
| HDDインターフェイス | Serial ATA(80GB×2標準搭載) |
| グラフィック | Wildcat VP990 |
| サウンド | なし |
| CD-ROM/FDD | パイオニア DVR-A06-J/2モードFDD |
| LAN | 1000Base-T×1/100Base-TX×1 |
| 拡張スロット | AGP×1 64bit/100MHz PCI-X×2 64bit/66MHz PCI×1 32bit/33MHz PCI×2 |
| ケース | タワー型 |
| OS | Windows XP |
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります













