PHP駆動型のウェブサイトの簡単作成が可能に
ファイルメーカー、データベースソフト「FileMaker Pro 9」シリーズを9月中旬にリリース
2007年08月29日 15時25分更新
ファイルメーカー(株)は、Mac OS XとWindowsに対応するデータベースソフトの新バージョン「FileMaker Pro 9」シリーズを2007年9月中旬に発売することを発表した。価格は以下の通り。各製品ともMac OS X版とWindows版がセットになったハイブリッドパッケージだ。
価格(税別) | ||||
---|---|---|---|---|
FileMaker Pro 9 | 3万8000円 | |||
FileMaker Pro 9 Advanced | 5万8000円 | |||
FileMaker Server 9 | 12万8000円 | |||
FileMaker Server 9 Advanced | 32万円 |
FileMaker Pro 9は、新しいクイックスタート画面、パラメーターに基づいてデータがハイライトされる条件付き書式、電子メールによるリンク送信——などの新機能を搭載している。注目は「FileMaker 9 PHP Site Assistant」。このアシスタント機能を利用することで、プログラミングの知識のない一般ユーザでもPHP駆動型のウェブサイトを作成できる。 そのほか、FileMakerのユーザーやワークグループが、MySQL/Oracle SQL/Microsoft SQL Server——といった外部SQLデータソースの中にあるデータに接続できる。Server版では、ネットワークやウェブを通じてワークグループがデータベースを共有可能だ。
旧製品からのアップグレード価格、各製品のシステム要件は以下の通り。
旧製品からのアップグレード価格(税別) | ||||
---|---|---|---|---|
アップグレード価格 | FileMaker Pro 9 | FileMaker Pro 9 Advanced | FileMaker Server 9 | FileMaker Server 9 Advanced |
価格 | 2万2800円 | 3万4800円 | 7万6800円 | 19万2000円 |
キャンペーン価格 | 1万9000円 | 2万9000円 | 6万8000円 | 16万円 |
キャンペーン期間 | バージョン7/8.0/8.5のユーザーはFileMaker Pro 9の発売日から2008年6月30日まで、バージョン5.0/6/5.5/6ユーザはFileMaker Pro 9の発売日から2008年3月31日まで |
4製品の動作環境 | ||||
---|---|---|---|---|
製品 | FileMaker Pro 9 | FileMaker Pro 9 Advanced | FileMaker Server 9 | FileMaker Server 9 Advanced |
対応システム(Mac) | Mac OS X 10.4.8以上 | Mac OS X 10.4.9以上またはMac OS X Server 10.4.9以上 | ||
対応システム(Windows) | Windows XP SP2/Vista | Windows 2000 Server SP4/2003 Server Standard Edition SP2/XP Professional SP2(Vistaはサポート外) | ||
サポート言語 | 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スウェーデン語、スペイン語、オランダ語、簡体字中国語、繁体字中国語 | 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スウェーデン語 |
