ウィルコム
(株)ウィルコムでは特に動きが見られない。
WILLCOM | ||||
---|---|---|---|---|
大阪A店 | ||||
新規 | 機種変更 (10ヵ月以上) |
|||
AX530IN | 26,800 | 26,800 | ||
AX520N | 14,800 | 14,800 | ||
AX420N | 6,800 | 6,800 | ||
nico. | ask(7,800) | ― | ||
nine. | ask(10,800) | 13,800 | ||
papipo | 1,800 | 4,800 | ||
RX420AL | 3,800 | 7,800(年間契約なし) | 3,800(年間契約あり) | |
WS008HA | 9,800 | 9,800 | ||
WX321J | ask(12,800) | 19,800 | ||
WX320K | ask(10,800) | 19,800 | ||
WX310J | ask(9,800) | 13,800 | ||
WX310K | ask(12,800) | 16,800 | ||
WX310SA | ask(9,800) | 13,800 | ||
WX220J | ask(11,800) | 15,800 | ||
W-ZERO3 | 44,800(年間契約あり) | 47,800(年間契約なし) | 44,800 | 50,000(SIMなし) |
W-ZERO3[es]Premium Version | ask(24,800)(年間契約あり) | 28,800(年間契約なし) | 24,800 | ― (SIMなし) |
※事務手数料が別途必要