2018年を盛り上げたヒット作が多数受賞
ユーザーズチョイス賞は、2017年10月1日から2018年9月30日までの期間、日本を含むアジア地域で発売・配信されたタイトルを対象に、同地域のユーザーによる投票数の上位10タイトルを選出。受賞タイトルは以下の通り。
ユーザーズチョイス賞 | ||
---|---|---|
タイトル | フォーマット | 発売元 |
Assassin's Creed Origins | PlayStation 4 | ユービーアイソフト |
ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時 を求めて | PlayStation 4 | スクウェア・エニックス |
龍が如く 極2 | PlayStation 4 | セガゲームス |
モンスターハンター:ワールド | PlayStation 4 | カプコン |
フォートナイト | PlayStation 4 | Epic Games |
ゴッド・オブ・ウォー | PlayStation 4 | SIE |
DARK SOULS REMASTERED | PlayStation 4 | フロム・ソフトウェア |
Detroit: Become Human | PlayStation 4 | SIE |
Marvel's Spider-Man | PlayStation 4 | SIE |
英雄伝説 閃の軌跡IV-THE END OF SAGA- | PlayStation 4 | 日本ファルコム |
インディーズ&デベロッパー賞は、2017年10月1日から2018年9月30日までの期間、日本を含むアジア地域で発売・配信されたインディーズタイトル、及び配信専用タイトルのラインナップ拡大に貢献した3タイトルを選出。受賞タイトルは以下の通り。
インディーズ&デベロッパー賞 | ||
---|---|---|
タイトル | フォーマット | 発売元 |
Ultimate Chicken Horse | PlayStation 4 | 4341571 Canada Inc. DBA Clever Endeavour Games |
ABZÛ | PlayStaiton 4 | 505 Games |
Dead Cells | PlayStation 4 | Motion Twin |
PlayStation VR賞は、2017年10月1日から2018年9月30日までの期間、日本を含むアジア地域で発売・配信され、PlayStation VRの盛り上がりに貢献した3タイトルを選出。受賞タイトルは以下の通り。
PlayStation VR賞 | ||
---|---|---|
タイトル | フォーマット | 発売元 |
V!勇者のくせになまいきだR | PlayStation 4 | SIE |
グランツーリスモ SPORT | PlayStation 4 | SIE |
The Elder Scrolls V: Skyrim VR | PlayStation 4 | ベセスダ・ソフトワークス ゼニマックス・アジア |
PlayStation Network Awardは、2017年10月1日から2018年9月30日までの期間、日本を含むアジア地域のネットワーク売上上位3タイトルを選出。受賞タイトルは以下の通り。
PlayStation Netwoek Award | ||
---|---|---|
タイトル | フォーマット | 発売元 |
FIFA 18 | PlayStation 4/PS Vita | エレクトロニック・アーツ |
モンスターハンター:ワールド | PlayStation 4 | カプコン |
フォートナイト | PlayStation 4 | Epic Games |
Gold Prizeは、日本を含むアジア地域で累計生産出荷数・配信枚数が50万を超えたタイトルが受賞。受賞タイトルは以下の通り。
Gold Prize | ||
---|---|---|
タイトル | フォーマット | 発売元 |
スーパーロボット大戦V | PlayStation 4 | バンダイナムコエンターテインメント |
ウイニングイレブン 2018 | PlayStation 4 | コナミデジタルエンタテインメント |
グランツーリスモSPORT | PlayStation 4 | SIE |
コール オブ デューティ ワール ドウォーII | PlayStation 4 | SIE |
ゴッド・オブ・ウォー | PlayStation 4 | SIE |
実況パワフルプロ野球2018 | PlayStation 4 | コナミデジタルエンタテインメント |
Marvel's Spider-Man | PlayStation 4 | SIE |
Platinum Prizeは、日本を含むアジア地域で累計生産出荷数・配信枚数が100万を超えたタイトルが受賞。受賞タイトルは以下の通り。
Platinum Prize | ||
---|---|---|
タイトル | フォーマット | 発売元 |
The Last of Us Remastered | PlayStation 4 | SIE |
ペルソナ5 | PlayStation 4 | アトラス |
PlayStation Award 2018受賞タイトルをお得に購入できるキャンペーン
12月4日から12月12日までの間、PlayStation Awards 2018開催記念キャンペーンを実施している。2018年の受賞作品を特集した特設ページを設けるとともに、PlayStation StoreではPS Awardsの歴代受賞作品や関連作品を最大80%オフで販売するとのこと。興味のある人はPS Storeをチェックしてみてはいかがだろうか?
ASCII.jpの最新情報を購読しよう