カメラとして完成されたGシリーズ
テストした時間が短かったため大まかにしか評価が出来なかったが、インプレッションとしては期待以上のものとなっているG10。ズーム域だけが残念ではあるが、画像エンジン、操作感、反応速度、持ったときの充足感、ともにハイエンドコンパクトモデルの中ではトップクラスと言って間違いないだろう。6万前後と、プラスチックの魔法のカードで買うのに躊躇しないギリギリの価格もいい(笑)。
さて次回は、G10に搭載されている顔認識機能の使い勝手や、動画などについて見ていこう。
| PowerShot G10、PowerShot G9の主なスペック | ||
|---|---|---|
| 製品名 | PowerShot G10 | PowerShot G9 |
| 撮像素子 | 1/1.7型有効約1470万画素CCD | 1/1.7型有効約1210万画素CCD |
| 画像処理 プロセッサー |
DIGIC 4 | DIGIC III |
| 倍率 | 5倍ズーム | 6倍ズーム |
| 焦点距離(35mm換算) | 28~140mm | 35~210mm |
| F値 | F2.8~8.0 | F2.8~8.0 |
| 静止画撮影 | 最大4416×3312ドット | 最大4000×3000ドット |
| シャッタースピード | 15~1/4000秒 | 15~1/2500秒 |
| ISO感度 | オート、高感度オート、ISO80/100/200/400/800/1600/3200(3200は200万画素相当) | |
| 液晶ディスプレー | 3.0型TFT、約46.1万画素 | 3.0型TFT、約23.0万画素 |
| 記録メディア | SD/SDHCメモリーカード、マルチメディアカード、MMCplus/HC MMCplusカード | |
| 電源 | 専用リチウムイオン充電池(NB-7L) | 専用リチウムイオン充電池(NB-2LH) |
| 撮影可能枚数 | 約400枚 | 約240枚 |
| 本体サイズ | 幅109.1×奥行き45.9×高さ77.7mm | 幅106.4×奥行き42.5×高さ71.9mm |
| 重さ | 約350g(本体のみ) | 約320g(本体のみ) |
| ワイドコンバーター(拡張レンズ) | - | ○ |
| テレコンバーター(拡張レンズ) | ○ | |












