大阪より今月8日時点での携帯電話の価格表が届いたのでお伝えする。
NTTドコモ
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモより『D904i』が8日に発売された。しかし、それに伴う値下げなどは行なわれていないようだ。
| NTTドコモ関西 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪A店 | |||||
| 新規 | PDCからの契約変更 (12ヵ月以上) |
PDCからの契約変更 (24ヵ月以上) |
FOMAの買い増し (12ヵ月以上) |
FOMAの買い増し (24ヵ月以上) |
|
| D904i | 24,800 | 22,800 | 19,800 | 22,800 | 19,800 |
| F904i | 19,800 | 19,800 | 16,800 | 19,800 | 16,800 |
| N904i | 24,800 | 22,800 | 19,800 | 22,800 | 19,800 |
| SH904i | 24,800 | 22,800 | 19,800 | 22,800 | 19,800 |
| D903i | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 14,800 | 11,800 |
| F903i | 2,800 | 5,800 | 2,800 | 7,800 | 4,800 |
| N903i | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 14,800 | 11,800 |
| P903i | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 14,800 | 11,800 |
| SH903i | 14,800 | 14,800 | 11,800 | 14,800 | 11,800 |
| SO903i | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 14,800 | 11,800 |
| D903iTV | 17,800 | 14,800 | 11,800 | 14,800 | 11,800 |
| P903iTV | 19,800 | 16,800 | 13,800 | 16,800 | 13,800 |
| SH903iTV | 22,800 | 19,800 | 16,800 | 19,800 | 16,800 |
| F903iX HI-SPEED | 14,800 | 14,800 | 11,800 | 14,800 | 11,800 |
| P903iX HI-SPEED | 14,800 | 14,800 | 11,800 | 14,800 | 11,800 |
| D902iS | 10 | 5,800 | 2,800 | 7,800 | 4,800 |
| P902iS | 6,800 | 9,800 | 6,800 | 9,800 | 6,800 |
| SO902iWP+ | 4,800 | 7,800 | 4,800 | 9,800 | 6,800 |
| D800iDS | 14,800 | 9,800 | 6,800 | 9,800 | 6,800 |
| D703i | 6,800 | 6,800 | 3,800 | 6,800 | 3,800 |
| F703i | 9,800 | 9,800 | 6,800 | 9,800 | 6,800 |
| N703iD | 2,800 | 5,800 | 2,800 | 6,800 | 3,800 |
| N703iμ | 9,800 | 9,800 | 6,800 | 9,800 | 6,800 |
| P703i | 6,800 | 6,800 | 3,800 | 6,800 | 3,800 |
| P703iμ | 9,800 | 9,800 | 6,800 | 9,800 | 6,800 |
| SH703i | 6,800 | 6,800 | 3,800 | 6,800 | 3,800 |
| SO703i | 9,800 | 9,800 | 6,800 | 9,800 | 6,800 |
| M702iG | 14,800 | 14,800 | 11,800 | 14,800 | 11,800 |
| M702iS | 6,800 | 9,800 | 6,800 | 11,800 | 8,800 |
| L601i | 4,800 | 7,800 | 4,800 | 9,800 | 6,800 |
| N601i | 4,800 | 7,800 | 4,800 | 9,800 | 6,800 |
| らくらくホンベーシック | 4,800 | 4,800 | 1,800 | 6,800 | 3,800 |
※事務手数料が別途必要












