デルが、Windows 8搭載の10.1型タブレットとして送り出している製品が「Latitude 10」。従来は法人向けのみだったが、2013年1月18日から個人向けにも販売を始めたもので、直販価格4万9980円(2013年1月現在)からとリーズナブルな点が魅力となっている。
ラインアップは、「Latitude 10 64GB」と「Latitude 10 Essentials 64GB」の2モデル。どちらもCPUにIntel Atom Z2760(Clover Trail)を採用しているなど基本的なスペックは共通しているが、Latitude 10 Essentials 64GBが1台で完結するタブレットスタイルであるのに対して、Latitude 10 64GBは拡張性を備えている点が特徴だ。今回は、Latitude 10 64GBを試用した。
| 主なスペック | ||
|---|---|---|
| 製品名 | デル「Latitude 10」 | |
| モデル名 | Latitude 10 64GB | Latitude 10 Essentials 64GB |
| 直販価格 | 5万4980円(2013年1月現在) | 4万9980円(2013年1月現在) |
| CPU | Intel Atom Z2760(1.80GHz)。インテル HTテクノロジー対応、インテル ターボ・ブースト・テクノロジー対応。2コア/4スレッド | |
| メインメモリー | 2GB(2GBオンボード) | |
| ディスプレー(最大解像度) | 10.1型ワイド(1366×768ドット)、コーニング「ゴリラガラス」IPS液晶、静電容量式5点タッチ。 デジタイザー対応 | 10.1型ワイド(1366×768ドット)、コーニング「ゴリラガラス」IPS液晶、静電容量式5点タッチ |
| グラフィックス機能 | インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター(CPU内蔵) | |
| ストレージ | 約64GB SSD | |
| 通信機能 | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n) | |
| インターフェース | Bluetooth 4.0+LE、USB 2.0端子、microUSB端子(給電可能)、miniHDMI端子、ドッキングコネクター | Bluetooth 4.0+LE、USB 2.0端子、ドッキングコネクター |
| カードスロット | SDメモリーカード(フルサイズ)対応 | |
| カメラ | 本体前面:有効画素数200万画素、本体背面:有効画素数800万画素、LEDフラッシュ | 本体前面:有効画素数200万画素、本体背面:有効画素数800万画素 |
| サウンド機能 | 高音質スピーカー、ヘッドホン/マイク端子、デュアルアレイマイク | |
| デジタイザーペン | ワコム アクティブスタイラス(Dell Latitude 10 スタイラス、オプション) | ワコム アクティブスタイラス非対応 |
| 本体サイズ | 幅274×奥行き176.6×高さ10.5mm | |
| 重量 | 約658g(2セルバッテリー搭載時)/820g(4セルバッテリー搭載時) | 約649g(2セルバッテリー、バッテリー交換不可) |
| セキュリティー | Trusted Platform Management(TPM) 1.2およびソフトウェアTPM、セキュリティロックスロット | ソフトウェアTPM、セキュリティロックスロット |
| OS | Windows 8(32bit)/Windows 8 Pro(32bit) | |
| オフィスソフト | なし/Microsoft Office Personal 2010/Home and Business 2010/Professional 2010 | |
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります













