必須の知識、「呼び込み」とは?
好調な売れ行きを記録し、シリーズ最大の出荷数となった「ドラゴンクエストⅨ 星空の守り人」。本ソフトには、ハードのニンテンドーDSに搭載された無線通信の「すれ違い通信」を用いた機能がある。それは、ストーリー序盤で登場する宿屋に人を招き入れる「呼び込み」だ。
この呼び込みには、いくつかメリットが存在する。まず、呼び込み人数が増えると宿屋が増築されていき、最大で3階+地下という大きな建物に変化することが挙げられる。増築された階には宝箱が設置されていたり、アイテムが落ちていたりと、序盤のキャラクター強化に使える。
また、「宝の地図」の交換が可能だ。宝の地図で発見したダンジョンのボスは強力なため、ひとつずつクリアするよりはるかに効率よく地図を集められる。そのほか、呼び込み人数に応じた「称号」も用意されているため、称号コレクターには見逃せない機能といえるだろう。
呼び込みに最適な駅は?
では、効率よく呼び込み人数を稼げる場所はどこだろうか? その疑問に答えるため、ASCII.jpでは都内のターミナル駅ですれちがい人数をカウントしてみた。条件は平日の18時に各駅の改札口前で、100人集まるのにかかった時間を計測。加えて、同時に入手できた宝の地図もカウントした。
集計結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
秋葉原 | 新宿 | 上野 | 渋谷 | 池袋 | |
50人達成時間 | 30分08秒 | 43分17秒 | 42分42秒 | 40分36秒 | 25分58秒 |
100人達成時間 | 61分13秒 | 74分58秒 | 76分05秒 | 87分13秒 | 52分52秒 |
宝の地図取得枚数 | 42枚 | 46枚 | 49枚 | 63枚 | 50枚 |
興味深いことに、目標人数到達にかかった時間が短いのは「趣味の街」として名高い秋葉原と池袋だった。特に、池袋は100人呼び込むのに1時間も必要としないうえ、10分間で21人も呼び込むという驚異的なスコアを叩き出している。一方の秋葉原は、駅前の「ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba」に設置されたすれ違いスポット「ルイーダの酒場」が好評なことを考えると、目標人数を増やしたり、2~3時間の滞在による取得人数などに計測方法を変更すれば、逆転できる可能性は大いにあるだろう。
集計結果詳細(単位/分:秒) | |||||
---|---|---|---|---|---|
JR秋葉原駅 中央改札口 |
JR新宿駅 東口 |
JR上野駅 中央改札口 |
JR渋谷駅 ハチ公口 |
JR池袋駅 中央改札口 |
|
3人 | 00:34 | 00:03 | 05:11 | 01:15 | 00:14 |
6人 | 02:41 | 02:04 | 07:12 | 03:43 | 01:32 |
9人 | 05:04 | 05:33 | 10:07 | 05:56 | 03:12 |
12人 | 07:05 | 07:21 | 12:36 | 09:54 | 05:23 |
15人 | 08:34 | 10:14 | 14:13 | 12:39 | 07:40 |
18人 | 10:17 | 12:29 | 17:03 | 14:45 | 09:28 |
21人 | 11:58 | 15:53 | 18:43 | 18:13 | 10:44 |
24人 | 14:32 | 17:45 | 21:19 | 19:52 | 12:21 |
27人 | 16:45 | 19:58 | 24:31 | 21:04 | 13:29 |
30人 | 19:00 | 22:19 | 26:36 | 24:03 | 15:05 |
33人 | 20:36 | 25:50 | 28:31 | 26:08 | 16:16 |
36人 | 22:14 | 27:52 | 30:13 | 30:20 | 17:52 |
39人 | 23:49 | 30:40 | 33:22 | 32:25 | 19:21 |
42人 | 25:38 | 33:08 | 36:42 | 35:53 | 20:55 |
45人 | 27:42 | 36:39 | 39:29 | 37:35 | 22:28 |
48人 | 28:53 | 41:38 | 40:55 | 38:57 | 24:15 |
51人 | 30:26 | 43:20 | 43:07 | 41:00 | 25:36 |
54人 | 32:17 | 43:51 | 43:58 | 43:33 | 27:28 |
57人 | 35:18 | 46:44 | 45:58 | 46:55 | 30:17 |
60人 | 37:15 | 49:28 | 47:57 | 48:49 | 32:21 |
63人 | 38:20 | 51:00 | 49:30 | 50:24 | 34:46 |
66人 | 40:38 | 52:58 | 51:24 | 52:38 | 35:46 |
69人 | 42:22 | 54:52 | 54:35 | 56:22 | 37:30 |
72人 | 44:09 | 57:42 | 56:10 | 61:07 | 38:52 |
75人 | 45:34 | 59:54 | 58:22 | 62:29 | 40:08 |
78人 | 46:55 | 61:24 | 60:34 | 64:23 | 41:30 |
81人 | 48:53 | 62:52 | 62:44 | 66:57 | 42:37 |
84人 | 51:01 | 64:35 | 65:30 | 71:50 | 44:10 |
87人 | 53:18 | 67:08 | 66:47 | 74:57 | 45:14 |
90人 | 54:34 | 68:50 | 68:34 | 77:58 | 47:12 |
93人 | 56:34 | 70:20 | 70:19 | 80:34 | 49:30 |
96人 | 58:17 | 71:33 | 72:09 | 83:50 | 50:52 |
99人 | 59:43 | 73:48 | 74:37 | 86:16 | 52:36 |
102人 | 61:27 | 76:04 | 76:31 | 87:51 | 54:12 |
(次ページへ続く)
ASCII.jpの最新情報を購読しよう