【HDD】
Western Digital「1000BB」が値下がり
![]() |
|---|
| 3万2000円強とバイト単価も手頃になってきたWestern Digital「1000BB」 |
今週は新製品などの動きはないが、7200rpmタイプのIDE HDDでは初の100GBオーバーとなったWesternDigital「1000BB」が値下がり傾向。先々週の3万5000円強から3000円前後の値下がりとなっており、若干あった割高感が解消されつつある。
| メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
|---|---|---|---|
| HDD | |||
| IBM IC35L060AVER07 | 60GB(7200rpm) | \17,270 | \17,600 |
| IBM IC35L040AVER07 | 40GB(7200rpm) | \12,600 | \12,800 |
| IBM IC35L020AVER07 | 20GB(7200rpm) | \10,500 | \10,500 |
| IBM IC35L010AVER07 | 10GB(7200rpm) | \8,800 | \9,300 |
| IBM DTLA-307030 | 30GB(7200rpm) | \12,580 | \12,700 |
| IBM DTLA-305040 | 40GB | \10,499 | \10,500 |
| Maxtor 5T060H6(Plus60) | 61.4GB(7200rpm) | \17,600 | \18,600 |
| Maxtor 5T040H4(Plus60) | 40.9GB(7200rpm) | \12,800 | \12,800 |
| Maxtor 5T030H3(Plus60) | 30.7GB(7200rpm) | \10,600 | \12,000 |
| Maxtor 5T020H2(Plus60) | 20.4GB(7200rpm) | \10,000 | \10,600 |
| Maxtor 4D080H4(D540X) | 80GB | \20,900 | \20,900 |
| Maxtor 4D060H3(D540X) | 60GB | \15,999 | \16,000 |
| Maxtor 4K080H4(D540X) | 80GB | \18,480 | \18,600 |
| Maxtor 4K060H3(D540X) | 60GB | \13,940 | \14,000 |
| Maxtor 4K040H2(D540X) | 40GB | \10,680 | \10,900 |
| Maxtor 4W100H6(536DX) | 100GB | \29,500 | \29,800 |
| Maxtor 4W080H6(536DX) | 80GB | \18,600 | \19,500 |
| Maxtor 4W060H4(536DX) | 60GB | \13,980 | \14,500 |
| Maxtor 4W040H3(536DX) | 40GB | \10,770 | \10,900 |
| Maxtor 4W030H2(536DX) | 30GB | \9,900 | \9,900 |
| Maxtor 96147H6(80) | 61.4GB | \14,170 | \15,000 |
| Maxtor 2B020H2(541DX) | 20GB | \8,500 | \8,500 |
| Seagate ST380021A(Barracuda ATA IV) | 80GB(7200rpm) | \23,770 | \23,800 |
| Seagate ST360021A(Barracuda ATA IV) | 60GB(7200rpm) | \19,170 | \19,600 |
| Seagate ST340016A(Barracuda ATA IV) | 40GB(7200rpm) | \13,450 | \13,500 |
| Seagate ST320011A(Barracuda ATA IV) | 20GB(7200rpm) | \10,300 | \10,800 |
| Seagate ST340824A(Barracuda ATA III) | 40.8GB(7200rpm) | \12,260 | \13,000 |
| Seagate ST330620A(Barracuda ATA III) | 30.6GB(7200rpm) | \11,100 | \11,100 |
| Seagate ST320414A(Barracuda ATA III) | 20.4GB(7200rpm) | \9,480 | \9,500 |
| Seagate ST380020A(U Series 6) | 80GB | \19,780 | \21,000 |
| Seagate ST360020A(U Series 6) | 60GB | \14,760 | \15,000 |
| Seagate ST340810A(U Series 6) | 40GB | \10,500 | \11,100 |
| Seagete ST320410A(U Series 6) | 20GB | \8,300 | \8,300 |
| WesternDigital 1000BB | 100GB(7200rpm) | \32,380 | \32,500 |
| WesternDigital 800BB | 80GB(7200rpm) | \20,760 | \21,900 |
| WesternDigital 600BB | 60GB(7200rpm) | \18,400 | \18,600 |
| WesternDigital 400BB | 40GB(7200rpm) | \12,390 | \12,700 |
| WesternDigital 300BB | 30GB(7200rpm) | \11,300 | \11,700 |
| WesternDigital 200BB | 20GB(7200rpm) | \9,850 | \10,300 |
| WesternDigital 800AB | 80GB | \18,680 | \18,700 |
| WesternDigital 600AB | 60GB | \14,600 | \14,700 |
| WesternDigital 400AB | 40GB | \10,500 | \10,500 |
| WesternDigital 300AB | 30GB | \9,260 | \9,500 |
| 富士通 MPG3409AH | 40.9GB(7200rpm) | \12,000 | \12,500 |
| 富士通 MPG3409AT | 40.9GB | \9,880 | \10,000 |
| 富士通 MPG3204AT | 20.4GB | \8,080 | \8,300 |
| IBM DDYS-T36950 | 36.9GB(10000rpm, U160-SCSI) | \41,600 | \42,800 |
| IBM DDYS-T18350 | 18.3GB(10000rpm, U160-SCSI) | \21,300 | \21,300 |
| IBM DDYS-T09170 | 9.1GB(10000rpm, U160-SCSI) | \17,900 | \18,000 |
| IBM DPSS-336950 | 36.9GB(7200rpm, U160-SCSI) | \26,500 | \26,800 |
| IBM DPSS-318350 | 18.3GB(7200rpm, U160-SCSI) | \15,400 | \15,600 |
| IBM DPSS-309170 | 9.1GB(7200rpm, U160-SCSI) | \12,600 | \12,800 |
| Seagate ST373405LW(Cheetah) | 73.4GB(10000rpm U160-SCSI) | \92,800 | \92,800 |
| Seagate ST336705LW(Cheetah) | 36.7GB(10000rpm U160-SCSI) | \47,800 | \47,800 |
| Seagate ST318405LW(Cheetah) | 18.4GB(10000rpm U160-SCSI) | \25,800 | \25,800 |
| Seagate ST39205LW(Cheetah) | 9.2GB(10000rpm U160-SCSI) | \20,680 | \21,400 |
| Seagate ST1181677LW(Barracuda180) | 181.6GB(7200rpm U160-SCSI) | \195,000 | \198,000 |
| Seagate ST336737LW(Barracuda) | 36.7GB(7200rpm U160-SCSI) | \40,800 | \40,800 |
| Seagate ST318437LW(Barracuda) | 18.4GB(7200rpm U160-SCSI) | \21,800 | \21,800 |
| IBM IC25T048ATDA05 | 48GB(2.5インチ, 12.5mm) | \52,800 | \52,800 |
| IBM DJSA-232 | 32GB(2.5インチ, 12.5mm) | \40,800 | \40,800 |
| IBM DJSA-230 | 30GB(2.5インチ, 12.5mm) | \23,000 | \23,000 |
| IBM IC25N030ATDA04 | 30GB(2.5インチ, 9.5mm) | \23,800 | \23,800 |
| IBM IC25N020ATDA04 | 20GB(2.5インチ, 9.5mm) | \15,980 | \16,200 |
| IBM DJSA-220 | 20GB(2.5インチ, 9.5mm) | \13,600 | \14,000 |
| IBM DJSA-210 | 10GB(2.5インチ, 9.5mm) | \9,500 | \9,800 |
| 東芝 MK3017GAP | 30GB(2.5インチ, 9.5mm) | \20,980 | \21,000 |
| 東芝 MK1517GAP | 15GB(2.5インチ, 9.5mm) | \11,200 | \11,600 |
| 東芝 MK2016GAP | 20GB(2.5インチ, 9.5mm) | \14,280 | \14,300 |
| 東芝 MK1016GAP | 10GB(2.5インチ, 9.5mm) | \9,980 | \11,000 |
| 日立 DK23CA30 | 30GB(2.5インチ, 9.5mm) | \19,800 | \20,800 |
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります














