アップルは10日(米国時間の9日)、新しいiPod shuffle/iPod classic/iPod nano/iPod touchを発表した。新iPodシリーズは、iPod shuffleが容量1/2GBで各5色、iPod classicが容量120GBで全2色、iPod nanoが容量8/16GBで各9色、iPod touchが容量8/16/32GBで各1色──の合計33モデルのラインアップとなる。
Genius機能を搭載してよりスマートになったiPod nano 4G
第4世代にあたるiPod nanoは容量8GBと16GBのモデルを用意しており、シルバー/パープル/ブルー/グリーン/オレンジ/イエロー/ピンク/(PRODUCT) RED(Apple Storeのみ)/ブラック──という全9色のカラーバリエーション。価格は、本日発売の8GBモデルが1万7800円、9月中旬発売の16GBモデルが2万3800円だ。
第4世代iPod nanoは、これまでで最も薄くアルミニウムとガラスを曲面に仕上げたデザインを採用。「Geniusテクノロジー」を搭載しており、ワンクリックでライブラリーの中から相性のいい曲を選んでプレイリストを自動的に生成できる。また、内蔵の加速度センサーを活用して、本体を軽く揺するとシャッフルモードに切り替わる新しいユーザーエクスペリエンスを実現している。
主な仕様は次のとおりだ。
iPod nanoの主な仕様 | ||
---|---|---|
価格 | 1万7800円 | 2万3800円 |
容量/曲数/ビデオ時間 | 8GB/2000曲/8時間 | 16GB/4000曲/16時間 |
カラー | シルバー/パープル/ブルー/グリーン/オレンジ/イエロー/ピンク/(PRODUCT) RED/ブラック | |
バッテリー駆動時間 | 音楽再生最長24時間/ビデオ再生最長4時間 | |
モニター/解像度 | 2インチカラー液晶(LEDバックライト付き)/320×240ドット(204ppi) | |
本体入出力ポート | Dockコネクタ/3.5mmステレオミニジャック | |
充電時間 | 約3時間(1.5時間でバッテリー容量の80%を高速充電) | |
オーディオフォーマット | AAC(16〜320Kbps)/保護されたAAC(iTunes Storeから購入)/MP3(16〜320Kbps)/MP3 VBR/Audible(フォーマット2、3、4)/Apple Lossless/WAV/AIFF | |
Photoサポート(対応フォーマット) | JPEG/BMP/GIF/TIFF/PSD(Macのみ)/PNG(iPodで表示可能なサイズに変換) | |
ビデオサポート(対応フォーマット) | H.264ビデオ:最大1.5Mbps、640×480ドット、30fps、ベースラインプロファイル(最高160KbpsのAAC-LC)、48kHz、.m4v/.mp4/.movファイルフォーマットのステレオオーディオ/H.264ビデオ:最大2.5Mbps、640×480ドット、30fps、最高レベル1.3のベースラインプロファイル(最高160KbpsのAAC-LC)、48kHz、.m4v/.mp4/.movファイルフォーマットのステレオオーディオ/MPEG-4ビデオ:最高2.5Mbps、640×480ドット、30fps毎、シンプルプロファイル(最高160KbpsのAAC-LC)、48kHz、.m4v/.mp4/.movファイルフォーマットのステレオオーディオ | |
サイズ(幅×奥行き×高さ)/重さ | 90.7×38.7×6.2mm/36.8g | |
付属アクセサリ | イヤフォン/USBケーブル/Dockアダプタ |
(次ページに続く)