NTTドコモ
東京から携帯電話の2月2日時点での価格表が届いたのでお伝えする。2月になり、(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモは『D703i』『F703i』『P703i』が登場したほか、“FOMA 903i”シリーズの新規契約・契約変更価格と902iSシリーズの新規契約価格、M702iSの新規契約・契約変更価格が値下がりしている。
NTTドコモ | |||||
---|---|---|---|---|---|
東京・新宿A店 | |||||
新規 | PDCからの契約変更 (10ヵ月以上) |
PDCからの契約変更 (24ヵ月以上) |
FOMAの買い増し (10ヵ月以上) |
FOMAの買い増し (24ヵ月以上) |
|
F903i | 15,950 | 22,950 | 22,950 | 33,600 | 31,500 |
N903i | 15,950 | 22,950 | 22,950 | 33,600 | 31,500 |
P903i | 15,950 | 22,950 | 22,950 | 33,600 | 31,500 |
SH903i | 15,950 | 22,950 | 22,950 | 33,600 | 31,500 |
SO903i | 15,950 | 22,950 | 22,950 | 34,650 | 32,550 |
N902iX HIGH-SPEED | 12,950 | 18,950 | 18,950 | 23,100 | 21,000 |
F902iS | 7,800 | 14,950 | 14,950 | 25,410 | 23,310 |
N902iS | 7,800 | 14,950 | 14,950 | 24,360 | 22,260 |
P902iS | 7,800 | 14,950 | 14,950 | 25,410 | 23,310 |
SO902iWP+ | 7,800 | 14,950 | 14,950 | 20,790 | 18,690 |
D703i | 17,850 | 21,000 | 18,900 | 23,100 | 21,000 |
F703i | 22,050 | 25,200 | 23,100 | 27,300 | 25,200 |
N703iD | 19,950 | 23,100 | 21,000 | 25,200 | 23,100 |
P703i | 19,950 | 23,100 | 21,000 | 25,200 | 23,100 |
D702iF | 3,151 | 3,151 | 3,151 | 22,050 | 19,950 |
M702iG | 24,150 | 25,200 | 23,100 | 27,300 | 25,200 |
M702iS | 9,950 | 12,950 | 12,950 | 21,000 | 18,900 |
N702iS | 14,700 | 17,850 | 15,750 | 21,000 | 18,900 |
P702iD | 14,700 | 17,850 | 15,750 | 21,000 | 18,900 |
SH702iS | 14,700 | 17,850 | 15,750 | 21,000 | 18,900 |
らくらくホン シンプル D880SS | 9,870 | 10,920 | 8,820 | 13,020 | 10,920 |
FOMAらくらくホンIII F882iES | 14,700 | 15,750 | 15,800 | 17,850 | 15,750 |
キッズケータイ SA800i | 3,151 | 8,800 | 8,800 | 16,170 | 14,070 |
SINPURE L1 | 11,550 | 12,560 | 11,500 | 14,700 | 12,600 |
SINPURE N1 | 11,150 | 12,600 | 11,500 | 14,700 | 12,600 |
※事務手数料が別途必要