auが2014年冬モデルを発表した。すでに「Xperia Z3 SOL26」「GALAXY Note Edge SCL24」が店頭にも並んでいるが、これに加えて、「isai VL LGV31」「URBANO V01」の2台が追加された。
この2台で共通の特徴が、VoLTEへの対応! 混雑エリアでの音声通話の品質、また通話中の通信でやや弱みを抱えていたauだが、VoLTEへの対応で、この問題を大きく改善する。また、VoLTEスマホでは、スマホの画面を通話相手と共有しながら通話する「シンクコール」、最大30人と同時に通話をする「ボイスパーティー」にも対応する。なお、VoLTE端末の料金プランは現行の新旧両プランと原則同内容。
新スマホ2製品のうち、isai VLは夏登場の「isai FL LGL24」をベースにVoLTEに対応。とはいえ、WQHD解像度(1440×2560ドット)対応の5.5型AH-IPS液晶に、防水・防塵を含む、国内向け機能フル搭載の1台だけに冬モデルでも注目の1台だ。
URBANO V01は、VoLTEに加えて、画面全体が震えて声を伝える「スマートソニックレシーバー」の組み合わせで、文句なしの高音質が魅力の1台。大人向けのシックなデザインだが、画面に強化ガラス「Dragontrail X」を搭載するなど、実は幅広いユーザーに魅力的なスマホである。
実機や発表会の様子は順次掲載予定だが、まずは発売済みのスマホを含む、詳細スペックから!
au冬モデル端末別情報
- LGのWQHD液晶搭載のハイスペックモデルがVoLTE対応に
LG「isai VL LGV31」 - スマートソニックレシーバーにVoLTE対応の上質スマホ
京セラ「URBANO V01」 - 薄型&軽量化されたXperiaシリーズのフラグシップ
ソニーモバイル「Xperia Z3 SOL26」 - 側面部分もディスプレーのプレミアムモデル
サムスン電子「GALAXY Note Edge SCL24」 - 10.4型の有機ELを搭載した、GALAXYブランドのLTE対応タブ
サムスン電子「GALAXY Tab S SCT21」
(各記事は順次公開予定です)
LG isai VL LGV31 |
URBANO V01 |
|
---|---|---|
メーカー | LG Electronics | 京セラ |
ディスプレー | 5.5型液晶 | 5型液晶 |
画面解像度 | 1440×2560ドット | 1080×1920ドット |
サイズ | 約76×145×10.5mm | 約70×141×9.9mm |
重量 | 約154g | 約155g |
CPU | Snapdragon 801 (MSM8974AC)2.5GHz (クアッドコア) |
Snapdragon 801 (MSM8974AB)2.3GHz (クアッドコア) |
内蔵メモリー | 3GB | 2GB |
内蔵ストレージ | 32GB | 16GB |
外部メモリー | microSDXC(最大128GB) | microSDXC(最大128GB) |
OS | Android 4.4 | Android 4.4 |
最大通信速度 | 下り最大150Mbps | 下り最大150Mbps |
キャリアアグリゲーション | ○ | ○ |
WiMAX 2+ | ○ | ○ |
VoLTE | ○ | ○ |
無線LAN | IEEE802.11ac (2.4/5GHz対応) |
IEEE802.11ac (2.4/5GHz対応) |
テザリング | ○(最大10台) | ○(最大10台) |
国際ローミング | LTE/GSM/W-CDMA | LTE/GSM/W-CDMA |
カメラ画素数 | リア:約1320万画素CMOS/イン:約130万画素 | リア:約1300万画素CMOS/イン:約97万画素 |
バッテリー容量 | 3000mAh(交換不可) | 3000mAh(交換不可) |
FeliCa | ○(+NFC) | ○(+NFC) |
ワンセグ | ○(録画対応) | ○(録画対応) |
フルセグ | ○ | × |
赤外線通信 | ○ | ○ |
防水/防塵 | ○/○ | ○/○ |
卓上ホルダー | × | ○(同梱) |
SIM形状 | nanoSIM | nanoSIM |
連続待受時間(LTE) | 約580時間 | 約750時間 |
連続通話時間 | 約1300分 | 約1510分 |
カラバリ | ブラック、アクア、ピンクゴールド | ロイヤルブルー、プラチナホワイト、フォレストグリーン |
発売時期 | 12月初旬 | 12月初旬 |
Xperia Z3 SOL26 |
GALAXY Note Edge SCL24 |
|
---|---|---|
メーカー | ソニーモバイル | サムスン電子 |
ディスプレー | 5.2型液晶 | 5.6(5.4)型有機EL |
画面解像度 | 1080×1920ドット | 1600(1440)×2560ドット |
サイズ | 約72×146×7.3mm | 約82×151×8.5mm |
重量 | 約152g | 約177g |
CPU | Snapdragon 801 (MSM8974AC)2.5GHz (クアッドコア) |
Snapdragon 805 (APQ8084)2.7GHz (クアッドコア) |
内蔵メモリー | 3GB | 3GB |
内蔵ストレージ | 32GB | 32GB |
外部メモリー | microSDXC(最大128GB) | microSDXC(最大128GB) |
OS | Android 4.4 | Android 4.4 |
最大通信速度 | 下り最大150Mbps | 下り最大150Mbps |
キャリアアグリゲーション | ○ | ○ |
WiMAX 2+ | ○ | ○ |
VoLTE | × | × |
無線LAN | IEEE802.11ac (2.4/5GHz対応) |
IEEE802.11ac (2.4/5GHz対応) |
テザリング | ○(最大10台) | ○(最大10台) |
国際ローミング | LTE/GSM/W-CDMA | LTE/GSM/W-CDMA |
カメラ画素数 | リア:約2070万画素CMOS/イン:約220万画素 | リア:約1600万画素CMOS/イン:約370万画素 |
バッテリー容量 | 3100mAh(交換不可) | 3000mAh |
FeliCa | ○(+NFC) | ○(+NFC) |
ワンセグ | ○(録画対応) | ○(録画対応) |
フルセグ | ○ | ○(録画対応) |
赤外線通信 | × | △(リモコンのみ) |
防水/防塵 | ○/○ | ×/× |
卓上ホルダー | ○(同梱) | |
SIM形状 | nanoSIM | microSIM |
連続待受時間(3G/LTE) | 約770時間/約670時間 | 約470時間/約440時間 |
連続通話時間(3G) | 約1370分 | 約1300分 |
カラバリ | ホワイト、ブラック、カッパー、シルバーグリーン | チャコールブラック、フロストホワイト |
発売時期 | 発売中 | 発売中 |
GALAXY Tab S SCT21 | |
---|---|
メーカー | サムスン電子 |
ディスプレー | 10.5型有機EL |
画面解像度 | 2560×1600ドット |
サイズ | 約247×177×6.6mm |
重量 | 約467g |
CPU | Snapdragon 801(MSM8974AC) 2.5GHz(クアッドコア) |
内蔵メモリー | 3GB |
内蔵ストレージ | 32GB |
外部メモリー | microSDXC(最大128GB) |
OS | Android 4.4 |
最大通信速度 | 下り最大150Mbps |
キャリアアグリゲーション | ○ |
WiMAX 2+ | ○ |
無線LAN | IEEE802.11ac(2.4/5GHz対応) |
テザリング | ○(最大10台) |
国際ローミング | LTE/GSM/W-CDMA |
カメラ画素数 | リア:約800万画素CMOS/イン:約210万画素 |
バッテリー容量 | 7900mAh(交換不可) |
FeliCa | ×(+NFC) |
ワンセグ | ○(録画対応) |
フルセグ | ○(録画対応) |
赤外線通信 | △(リモコンのみ) |
防水/防塵 | ×/× |
SIM形状 | microSIM |
カラバリ | Dazzling White |
発売時期 | 12月上旬 |
この連載の記事
-
第4回
スマホ
過剰に熱い修造が段取り無視! au発表会でVoLTEアピール -
第3回
スマホ
スマートソニックレシーバーにVoLTE対応の上質スマホ「URBANO」 -
第2回
スマホ
WQHD液晶の最強スペック機がVoLTE対応の「isai VL」に! - この連載の一覧へ