九州(佐世保)より今月10日現在での携帯電話の価格表が届いたのでお伝えする。(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ、au(KDDI(株))ともに、目立って安い端末は見られなかった。
NTTドコモ
| NTTドコモ九州 | |||
|---|---|---|---|
| 九州・佐世保A店 | |||
| 新規 | PDCからの契約変更 (12ヵ月以上) |
FOMAの買い増し (12ヵ月以上) |
|
| D903i | 23,800 | 28,800 | 28,800 |
| F903i | 22,800 | 28,800 | 28,800 |
| N903i | 23,800 | 28,800 | 28,800 |
| P903i | 22,800 | 28,800 | 28,800 |
| SH903i | 24,800 | 29,800 | 29,800 |
| SO903i | 23,800 | 28,800 | 28,800 |
| D903iTV | 29,800 | 32,800 | 32,800 |
| P903iTV | 29,800 | 32,800 | 32,800 |
| SH903iTV | 29,800 | 32,800 | 32,800 |
| F903iX HI-SPEED | 31,800 | 32,800 | 32,800 |
| D800iDS | 29,800 | 29,800 | 29,800 |
| D703i | 13,800 | 17,800 | 17,800 |
| F703i | 14,800 | 18,800 | 18,800 |
| N703iD | 14,800 | 18,800 | 18,800 |
| N703iμ | 16,800 | 19,800 | 19,800 |
| P703i | 13,800 | 17,800 | 17,800 |
| P703iμ | 16,800 | 19,800 | 19,800 |
| SH703i | 14,800 | 18,800 | 18,800 |
| SO703i | 14,800 | 18,800 | 18,800 |
※事務手数料が別途必要












