九州(熊本)より今月9日現在での携帯電話の価格表が届いたのでお伝えする。
NTTドコモ
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモでは新規・機種変更ともにほかの県(地域)に比べて1000~3000円程度安くなっているようだ。
| NTTドコモ九州 | |||
|---|---|---|---|
| 九州・熊本A店 | |||
| 新規 | PDCからの契約変更 (12ヵ月以上) |
FOMAの買い増し (12ヵ月以上) |
|
| D903i | 20,800 | 26,800 | 26,800 |
| F903i | 19,800 | 25,800 | 25,800 |
| N903i | 20,800 | 26,800 | 26,800 |
| P903i | 19,800 | 25,800 | 25,800 |
| SH903i | 21,800 | 27,800 | 27,800 |
| SO903i | 20,800 | 26,800 | 26,800 |
| D903iTV | 27,800 | 31,800 | 31,800 |
| P903iTV | 27,800 | 31,800 | 31,800 |
| SH903iTV | 27,800 | 31,800 | 31,800 |
| F903iX HI-SPEED | 28,800 | 31,800 | 31,800 |
| D800iDS | 26,800 | 28,800 | 28,800 |
| D703i | 11,800 | 15,800 | 15,800 |
| F703i | 12,800 | 16,800 | 16,800 |
| N703iD | 12,800 | 16,800 | 16,800 |
| N703iμ | 14,800 | 17,800 | 17,800 |
| P703i | 11,800 | 15,800 | 15,800 |
| P703iμ | 14,800 | 17,800 | 17,800 |
| SH703i | 12,800 | 16,800 | 16,800 |
| SO703i | 12,800 | 16,800 | 16,800 |
※事務手数料が別途必要












