KDDI(株)のau携帯電話では、『W44S』『W43H II』『W43H』『DRAPE』で新規・機種変更価格の値下がりがあった。また、『W42S』『W41S』の機種変更価格で7ヵ月以上、13ヵ月以上の価格が値下がりし、25ヵ月以上の価格と同じになっていた。
| au 関東エリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東京・新宿A店 | |||||
| 新規 | 機種変更 (7ヵ月以上) |
機種変更 (13ヵ月以上) |
機種変更 (25ヵ月以上) |
ツーカーからの機種変更 | |
| W52T | 29,190 | 34,440 | 30,240 | 29,190 | 29,190 |
| W51CA | 21,840 | 27,090 | 22,890 | 21,840 | 21,840 |
| W51H | 20,790 | 24,490 | 21,840 | 20,790 | 20,790 |
| W51K | 23,940 | 29,190 | 24,490 | 23,940 | 23,940 |
| W51P | 21,840 | 27,090 | 22,890 | 21,840 | 21,840 |
| W51S | 10,290 | 18,690 | 11,340 | 10,290 | 10,290 |
| W51SA | 23,940 | 29,190 | 24,490 | 23,940 | 23,940 |
| W51T | 18,690 | 23,940 | 19,740 | 18,690 | 18,690 |
| W47T | 19,740 | 24,990 | 20,790 | 19,740 | 19,740 |
| DRAPE | 10,290 | 18,690 | 11,340 | 10,290 | 10,290 |
| W44S | 20,790 | 26,040 | 21,840 | 20,790 | 20,790 |
| W44K | 10,290 | 18,690 | 11,340 | 10,290 | 10,290 |
| W43SA | 10,290 | 18,690 | 11,340 | 10,290 | 10,290 |
| W45T | 10,290 | 18,690 | 9,240 | 8,190 | 8,190 |
| W43CA | 11,340 | 18,690 | 11,340 | 10,290 | 10,290 |
| W43H II | 10,290 | 18,690 | 11,340 | 10,290 | 10,290 |
| W43H | 10,290 | 18,690 | 11,340 | 10,290 | 10,290 |
| W43K | 10,290 | 8,190 | 7,140 | 6,090 | 3,990 |
| W41SH | 10,290 | 10,290 | 10,290 | 10,290 | 10,290 |
| G'zOne W42CA | 13,440 | 18,690 | 14,490 | 13,440 | 13,440 |
| W42K | 10,290 | 18,690 | 9,240 | 8,190 | 6,090 |
| W42S | 10,290 | 18,690 | 10,290 | 10,290 | 10,290 |
| W42SA | 10,290 | 18,690 | 9,240 | 8,190 | 6,090 |
| Sweets cute | 10,290 | 18,690 | 11,340 | 10,290 | 10,290 |
| A5523T | 10,290 | 18,690 | 11,340 | 10,290 | 10,290 |
| A5522SA | 10,290 | 18,690 | 9,240 | 8,190 | 6,090 |
| A5521K | 10,290 | 18,690 | 9,240 | 8,190 | 3,990 |
| ジュニアケータイ A5520SA II | 10,290 | 18,690 | 9,240 | 8,190 | 8,190 |
| ジュニアケータイ A5520SA | 10,290 | 18,690 | 6,090 | 5,040 | 5,040 |
| A5514SA | 13,440 | 18,690 | 13,440 | 13,440 | 11,340 |
| 簡単ケータイS A101K | 10 | 18,690 | 6,090 | 5,040 | 2,940 |
| A1406PT | 10,290 | 18,690 | 9,240 | 8,190 | 8,190 |
※事務手数料が別途必要












